Наименование муниципального образования и объекта | Мощность | Капвложения | Источники финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
МО "Горномарийский район" | 8403 | ||
Участок автомобильной дороги Малиновка Первая - Барковка (Республика Марий Эл) - Васильсурск (Нижегородская область) | 5000 | РБ | |
Автомобильная дорога Троицкий Посад - Сиухино | 1403 | РБ | |
2000 | дополнительные доходы РБ | ||
МО "Звениговский район" | 3047 | ||
Объездная автомобильная дорога г. Звенигово | 3047 | РБ | |
МО "Медведевский район" | 1578 | ||
Автомобильная дорога Йошкар-Ола Зеленодольск на участке обхода пос. Куяр | 1578 | РБ | |
МО "Новоторъяльский район" | 4880 | ||
Автомобильная дорога Токтарсола Большая Кемсола | 2,95 | 1380 | РБ |
Автомобильная дорога Тушнур - Нижняя Чуча | 3000 | РБ | |
Подъездная автомобильная дорога к д. Верхний Кугенер | 500 | РБ | |
МО "Оршанский район" | 2848 | ||
Подъездная автомобильная дорога к д. Солонер | 1433 | РБ | |
1415 | дополнительные доходы РБ | ||
МО "Параньгинский район" | 4881 | ||
Автомобильная дорога Николашкино Егорково | 1500 | РБ | |
Подъездная автомобильная дорога к д. Обипамаш | 1,588 | 3381 | РБ |
МО "Советский район" | 4000 | ||
Автомобильная дорога Малый Ашламаш Петрушкино - Кундушумбал | 3000 | РБ | |
1000 | дополнительные доходы РБ | ||
МО "Юринский район" | 4360 | ||
Мостовой переход через р. Ветлугу на автодороге Коротни - Марьино | 2860 | РБ | |
Автомобильная дорога Копорулиха Подгорное - граница Нижегородской области | 1500 | РБ | |
Затраты заказчика на проектноизыскательские работы, экспертизу ПСД, отвод земельных участков, временные здания и сооружения, непредвиденные работы и затраты | 5575 | РБ | |
Всего | 4,538 | 39572 | |
в том числе: | 4,538 | 35157 | РБ |
4415 | дополнительные доходы РБ |
--------------------------------
<*> РБ - республиканский бюджет Республики Марий Эл.