N п/п | Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения | Необходимое количество | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) | |||
1 | Образовательные программы | Д | |
2 | Авторские рабочие программы по физической культуре | Д | |
3 | Учебник по физической культуре | Д | |
4 | Дидактические материалы по основным разделам и темам "Физическая культура" | П | |
5 | Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, Олимпийскому движению | Д | |
6 | Методические издания по физической культуре для учителей | Д | |
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ | |||
1 | Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности | Д | |
2 | Схемы (в соответствии с программой обучения) | Д | |
3 | Плакаты методические | Д | |
4 | Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры и спорта и Олимпийского движения | Д** | **По возможности |
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ | |||
1 | Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета "Физическая культура" | Д** | **По возможности |
2 | Аудиозаписи | Д** | **По возможности |
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ | |||
1 | Телевизор с универсальной подставкой | Д | |
2 | Видеомагнитофон с комплектом видеокассет | Д** | **По возможности |
3 | Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок | Д | |
4 | Радиомикрофон (петличный) | Д | |
5 | Мегафон | Д | |
6 | Мультимедийный компьтер | Д** | **По возможности |
7 | Сканер | Д** | **По возможности |
8 | Принтер лазерный | Д** | **По возможности |
9 | Копировальный аппарат | Д** | **По возможности |
10 | Цифровая видеокамера | Д** | **По возможности |
11 | Цифровая фотокамера | Д** | **По возможности |
12 | Мультимедиапроектор | Д** | **По возможности |
13 | Экран (на штативе или навесной) | Д** | **По возможности |
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Гимнастика | |||
1 | Стенка гимнастическая | П | |
2 | Бревно гимнастическое напольное | Д | |
3 | Бревно гимнастическое высокое | Д | |
4 | Козел гимнастический | Д | |
5 | Конь гимнастический | Д | |
6 | Перекладина гимнастическая | Д | |
7 | Брусья гимнастические, разновысокие | П | |
8 | Брусья гимнастические, параллельные | П | |
9 | Кольца гимнастические, с механизмом крепления | Д | |
10 | Канат для лазания, с механизмом крепления | П | |
11 | Мост гимнастический подкидной | П | |
12 | Скамейка гимнастическая жесткая | П | |
13 | Скамейка гимнастическая мягкая | П | |
14 | Комплект навесного оборудования | П | |
15 | Контейнер с набором т/а гантелей | П** | **По возможности |
16 | Скамья атлетическая, вертикальная | Д | |
17 | Скамья атлетическая, наклонная | Д | |
18 | Стойка для штанги | Д | |
19 | Штанги тренировочные | Д | |
20 | Гантели наборные | Д | |
21 | Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина | Д** | **По возможности |
22 | Коврик гимнастический | К | |
23 | Станок хореографический | Д | |
24 | Акробатическая дорожка | Д | |
25 | Покрытие для борцовского ковра | Д | |
26 | Маты борцовские | П | |
27 | Маты гимнастические | П | |
28 | Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) | П | |
29 | Мяч малый (теннисный) | К | |
30 | Скакалка гимнастическая | К | |
31 | Мяч малый (мягкий) | К | |
32 | Палка гимнастическая | К | |
33 | Обруч гимнастический | К | |
34 | Коврики массажные | П** | **По возможности |
35 | Секундомер настенный с защитной сеткой | Д | |
36 | Сетка для переноса малых мячей | Д | |
37 | Пылесос | Д** | **По возможности |
Легкая атлетика | |||
38 | Планка для прыжков в высоту | Д | |
39 | Стойки для прыжков в высоту | Д | |
40 | Барьеры л/а тренировочные | П | |
41 | Флажки разметочные на опоре | П | |
42 | Лента финишная | Д | |
43 | Дорожка разметочная для прыжков в длину с места | П | |
44 | Рулетка измерительная (10м; 50м) | П | |
45 | Номера нагрудные | К | |
Спортивные игры | |||
46 | Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой | Д | |
47 | Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой | П | |
48 | Мячи баскетбольные | П | |
49 | Сетка для переноса и хранения мячей | Д | |
50 | Жилетки игровые с номерами | К | |
51 | Стойки волейбольные универсальные | Д | |
52 | Сетка волейбольная | Д | |
53 | Мячи волейбольные | П | |
54 | Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей | Д | |
55 | Табло перекидное | Д | |
56 | Жилетки игровые с номерами | П | |
57 | Ворота для мини-футбола | Д | |
58 | Сетка для ворот мини-футбола | Д | |
59 | Мячи футбольные | П | |
60 | Номера нагрудные | П | |
61 | Компрессор для накачивания мячей | Д | |
Туризм | |||
62 | Палатки туристские (двухместные) | П | |
63 | Рюкзаки туристские | П | |
64 | Комплект туристский бивуачный | Д | |
Измерительные приборы | |||
65 | Пульсометр | П** | **По возможности |
66 | Шагомер электронный | П** | **По возможности |
67 | Комплект динамометров ручных | Д** | **По возможности |
68 | Динамометр становой | Д** | **По возможности |
69 | Ступенька универсальная (для степ-теста) | П** | **По возможности |
70 | Тонометр автоматический | Д | |
71 | Весы медицинские с ростомером | Д | |
Средства доврачебной помощи | |||
72 | Аптечка медицинская | Д | |
Дополнительный инвентарь | |||
73 | Доска аудиторная с магнитной поверхностью | Д** | **По возможности |
6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ | |||
1 | Спортивный зал игровой | Д | |
2 | Спортивный зал гимнастический | Д | |
3 | Зоны рекреации | П | |
4 | Кабинет учителя | Д | |
5 | Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования | Д | |
7. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) | |||
1 | Легкоатлетическая дорожка | Д | |
2 | Сектор для прыжков в длину | Д | |
3 | Сектор для прыжков в высоту | Д** | **По возможности |
4 | Игровое поле для футбола (мини-футбола) | Д | |
5 | Площадка игровая баскетбольная | Д | |
6 | Площадка игровая волейбольная | Д | |
7 | Гимнастический городок | Д** | **По возможности |
8 | Полоса препятствий | Д** | **По возможности |
9 | Лыжная трасса | Д | |
10 | Комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе | Д** | **По возможности |
--------------------------------
<*> - Конкретный пообъектный состав материально-технического обеспечения зависит от специфики образовательных программ, реализуемых в каждой конкретной Организации.