N п/п | Индикаторы качества медицинской помощи | Показатель КМП | |
абсолютный | % | ||
Организация системы контроля качества медицинской помощи в медицинской организации | |||
1. | Общее количество проведенных экспертиз качества медицинской помощи (КМП) в медицинской организации, в том числе: | от общего числа пролеченных больных за отчетный период | |
руководителями структурных подразделений | от общего количества проведенных экспертиз КМП | ||
заместителями главного врача (по медицинской части, амбулаторно-поликлинической работе, клинико-экспертной работе) | от общего количества проведенных экспертиз КМП | ||
врачебной комиссией медицинской организации | от общего количества проведенных экспертиз КМП | ||
2. | Количество нарушений порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выявленных заместителем главного врача по КЭР, председателем ВК или ВК | от общего количества проведенных экспертиз временной нетрудоспособности | |
3. | Количество нарушений порядка организации оказания платных медицинских услуг, выявленных комиссией медицинской организации по контролю за оказанием платных услуг | от общего количества проверенных случаев оказания платных медицинских услуг | |
4. | Количество плановых экспертиз КМП | от общего количества проведенных экспертиз КМП | |
5. | Количество внеплановых экспертиз КМП | от общего количества проведенных экспертиз КМП | |
6. | Количество нарушений, выявленных по результатам экспертизы КМП, в том числе: | от общего количества проведенных экспертиз КМП | |
6а. | по амбулаторно-поликлинической помощи | ||
нарушения порядка организации диагностического процесса | от общего количества проведенных в поликлинике экспертиз КМП | ||
нарушения порядка организации лечебного процесса, в том числе: нарушения порядка назначения и выписывания лекарственных средств | от общего количества проведенных в поликлинике экспертиз КМП | ||
нарушения порядка оформления и ведения медицинской документации | от общего количества проведенных в поликлинике экспертиз КМП | ||
6б. | по стационарной помощи | ||
нарушения порядка организации диагностического процесса | от общего количества проведенных в стационаре экспертиз КМП | ||
нарушения порядка организации лечебного процесса, в том числе: нарушения порядка назначения лекарственных средств | от общего количества проведенных в стационаре экспертиз КМП | ||
нарушения порядка оформления и ведения медицинской документации | от общего количества проведенных в стационаре экспертиз КМП | ||
6в. | по скорой медицинской помощи | ||
нарушения порядка организации диагностического процесса | от общего количества проведенных экспертиз КМП по СМП | ||
нарушения порядка организации лечебного процесса, в том числе: нарушения порядка назначения лекарственных средств | от общего количества проведенных экспертиз КМП по СМП | ||
нарушения порядка оформления и ведения медицинской документации | от общего количества проведенных экспертиз КМП по СМП | ||
число случаев несвоевременного оказания медицинской помощи | от общего количества проведенных экспертиз КМП по СМП | ||
Доступность медицинской помощи (средний срок ожидания в днях) | |||
7. | Прием пациентов врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей (семейной) практики, врачом-специалистом | - | |
8. | Очередность для плановых больных на прием к врачу-специалисту (в том числе осмотр на дому при наличии показаний по назначению врача-терапевта участкового) | - | |
9. | Очередность на проведение лабораторных исследований | - | |
10. | Очередность для плановых больных на проведение диагностических исследований, в том числе: | - | |
УЗИ сердца | - | ||
УЗИ органов брюшной полости | - | ||
эндоскопические исследования | - | ||
рентгенологические исслседования | - | ||
лабораторные исследования | |||
11. | Очередность на госпитализацию в дневной стационар и стационар на дому | - | |
12. | Очередность при оказании стационарной медицинской помощи, в рамках первичной медико-санитарной помощи в государственных и муниципальных медицинских учреждениях Республики Марий Эл | - | |
13. | Очередность при оказании специализированной стационарной медицинской помощи в государственных и муниципальных медицинских учреждениях Республики Марий Эл, в том числе: | - | |
в неврологическое отделение | - | ||
в кардиологическое отделение | - | ||
в Республиканскую офтальмологическую больницу | - | ||
14. | Среднее время ожидания прибытия скорой помощи | - | |
Работа с обращениями граждан | |||
15. | Общее количество устных и письменных обращений граждан в адрес администрации медицинской организации, в том числе: | - | |
по качеству медицинской помощи | от общего числа обращений | ||
16. | Количество проведенных проверок по обращениям граждан, в том числе: по качеству медицинской помощи | - | |
17. | Количество обоснованных обращений граждан по качеству медицинской помощи | - | |
18. | Число принятых мер дисциплинарного характера по отношению к медицинскому персоналу в связи с ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи | - | |
Контроль результата медицинской помощи | |||
19. | Количество удовлетворенных судебных исков по качеству оказания медицинской помощи | - | |
20. | КМП-качество медицинской помощи (баллы по картам качества) | - | |
21. | Медицинская эффективность | ||
Общее число законченных случаев | - | ||
Число законченных случаев с положительным исходом (выздоровление, улучшение, стабилизация состояния) | от общего числа законченных случаев | ||
22. | Удовлетворенность пациентов (по анкетам) | ||
Общее количество опрошенных | - | ||
Количество пациентов, удовлетворенных качеством медицинской помощи | от общего числа опрошенных пациентов |
--------------------------------
<*> Примечания: