N п/п | Наименование услуги, характеристика жилищного фонда | Ед. изм. | Экономически обоснованная плата, руб. с НДС за ед. изм. | Плата населения руб. с НДС за ед. изм. |
1 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения в благоустроенном жилищном фонде, всего в том числе | 1 кв. м общей площади в месяц | 12,60 | 6,52 |
Плата за содержание конструктивных элементов и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 1,55 | 0,48 | ||
плата за благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории | 2,03 | 0,53 | ||
плата за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дезорацию, дезинфекцию и т.п. | 0,86 | 0,25 | ||
плата за аварийно-диспетчерское обслуживание | 2,54 | 0,99 | ||
плата за управление жилым домом | 2,09 | 1,38 | ||
плата за вывоз и утилизацию сухого мусора | 0,84 | 0,32 | ||
плата за текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования | 2,69 | 2,57 |
--------------------------------
<*> для населения, проживающего на территории МО "Городское поселение Звенигово" и обслуживаемого ООО "Центр-Люкс", но не более платы за жилое помещение, установленной для собственников помещений решением собрания собственников.