N п/п | Наименование услуги, характеристика жилищного фонда | Ед. изм. | Экономически обоснованная плата, руб. с НДС за ед. изм. | Плата населения руб. с НДС за ед. изм. | Уровень оплаты населения % | |
1 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения в благоустроенном жилищном фонде, всего в том числе | 1 кв. м общей площади в месяц | 13,15 | 6,52 | 50 | |
Плата за содержание конструктивных элементов и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 1,55 | 0,91 | ||||
плата за благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории | 2,03 | 0,58 | ||||
плата за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дезорацию, дезинфекцию и т.п. | 0,86 | 0,47 | ||||
плата за аварийно-диспетчерское обслуживание | 2,84 | 0,66 | ||||
плата за управление жилым домом | 2,34 | 0,41 | ||||
плата за вывоз и утилизацию сухого мусора | 0,84 | 0,64 | ||||
плата за текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования | 2,69 | 2,85 | ||||
2 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в частично благоустроенном жилищном фонде, всего в том числе | 1 кв. м общей площади в месяц | 16,44 | 5,76 | 35 | |
плата за содержание конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования | 1,93 | 0,89 | ||||
плата за благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории | 2,54 | 0,53 | ||||
плата да техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дезорацию, дезинфекцию и т.п. | 1,08 | 0,44 | ||||
плата за управление жилым домом | 3,54 | 0,59 | ||||
плата за вывоз и утилизацию сухого мусора | 2,92 | 0,41 | ||||
плата за аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,05 | 0,64 | ||||
плата за текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования | 3,38 | 2,26 | ||||
3 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения в не благоустроенном жилищном фонде, всего в том числе | 1 кв. м общей площади в месяц | 9,21 | 4,68 | 51 | |
плата за содержание конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования | 1,08 | 0,46 | ||||
плата за благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории | 1,42 | 0,50 | ||||
плата за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дезорацию, дезинфекцию и т.п. | 0,61 | 0,39 | ||||
плата за аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,98 | 0,59 | ||||
плата за управление жилым домом | 1,64 | 0,42 | ||||
плата за вывоз и утилизацию сухого мусора | 0,59 | 0,62 | ||||
плата за текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования | 1,89 | 1,70 | ||||
4 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения в благоустроенном общежитии, всего в том числе | 1 кв. м общей площади в месяц | 16,02 | 8,70 | 54 | |
плата за содержание конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования | 1,54 | 0,92 | ||||
плата за благоустройство и обеспечения санитарного состояния придомовой территории | 2,03 | 0,57 | ||||
плата за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дезорацию, дезинфекцию и т.п. | 0,86 | 0,47 | ||||
плата за аварийно-диспетчерское обслуживание | 2,84 | 0,66 | ||||
плата за управление общежитием | 5,21 | 2,58 | ||||
плата за вывоз и утилизацию сухого мусора | 0,84 | 0,64 | ||||
плата за содержание конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования | 2,70 | 2,86 |
--------------------------------
<*> для населения, проживающего на территории МО "Городское поселение Звенигово" и обслуживаемого МУП "Звениговское ГЖУ", но не более платы за жилое помещение, установленной для собственников помещений решением собрания собственников.