Вид потребления | Единица измерения | Цена в рублях (с НДС) |
Газ природный населению (для расчетов по нормативам и при наличии газового счетчика) на пищеприготовление; приготовление горячей воды; приготовление кормов для животных; отопление теплиц, гаражей и бань | тыс. куб. м | 1621-35 |
Газ природный населению для отопления жилых помещений | тыс. куб. м | 810-68 |
Газ природный населению (при наличии газового счетчика) для пищеприготовления и отопления | тыс. куб. м | 932-28 |
Газ природный населению для второго отдельного жилого помещения в виде квартиры (дома) при отсутствии зарегистрированных граждан | тыс. куб. м | 1621-35 |
Газ природный населению (при наличии газового счетчика) для пищеприготовления, отопления жилого помещения и гаража | тыс. куб. м | 1070-10 |
--------------------------------
<*> Данный тариф применяется в случае, если гараж не выделен в обособленное строение.