N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
1 | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 1131 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, штук | 2828 |
3 | Доля, подлежащих приватизации акций в уставном капитале, процентов | 39,99 |
4 | Коэффициент контроля | 0,8 |
5 | Наличие специального права "золотая акция" | отсутствует |
6 | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 17,38 |
чистая прибыль за 2005 год, тыс. руб. | 0 | |
чистая прибыль за 2006 год, тыс. руб. | 1552,00 | |
чистая прибыль за 2007 год, тыс. руб. | 0 | |
ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, процентов | 10,25 | |
7 | Стоимость акций на основе биржевых котировок, тыс. руб. | отсутствует |
8 | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 422,93 |
9 | Весовые коэффициенты: | |
для стоимости на основе чистой прибыли | 0,8 | |
для стоимости акций на основе биржевых котировок | отсутствует | |
для стоимости акций по чистым активам | 0,2 | |
10 | Нормативная цена акций, тыс. руб. | 1061,076 |
--------------------------------
<1> Расчет произведен в соответствии с Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. N 87.