N | Почтовый адрес | Год пост- ройки | Площадь, кв. м | Предельная стоимость работ по видам капитального ремонта, тыс. руб. | |||||
ремонт внутри- домовых инже- нерных систем | ремонт мест общего поль- зова- ния | ремонт крыш | ремонт под- валь- ных поме- щений | утеп- ление и ремонт фаса- дов | ИТОГО | ||||
2008 год | - | ||||||||
1 | д. Усола, ул. Молодежная д. 15 | 1992 | 1351 | 900 | 900 | ||||
2 | ул. Тукаевская д. 137 | 1985 | 1794,1 | 1148 | 1148 | ||||
3 | ул. Новая д. 27 | 1987 | 846 | 658 | 658 | ||||
4 | ул. Тукаевская д. 44 | 1961 | 239 | 30 | 280 | 260 | 570 | ||
5 | с. Елеево, ул. Рабочая д. 5 | 1966 | 375,7 | 780 | 780 | ||||
6 | с. Елеево, ул. Рабочая д. 16 | 1970 | 1357,8 | 800 | 800 | ||||
7 | ул. Новая д. 11 | 1974 | 730,6 | 406 | 406 | ||||
ИТОГО на 2008 год: | 2048 | 30 | 2924 | 0 | 260 | 5262 | |||
2009 год | |||||||||
8 | ул. Новая д. 7 | 1966 | 714,2 | 786 | 786 | ||||
9 | ул. Тукаевская д. 40 | 1961 | 295 | 40 | 425 | 170 | 635 | ||
10 | ул. Тукаевская д. 54 | 1961 | 282,6 | 30 | 310 | 260 | 600 | ||
11 | ул. Новая д. 9 | 1965 | 494,6 | 710 | 710 | ||||
12 | ул. Новая д. 16 | 1970 | 736,2 | 835 | 835 | ||||
13 | ул. Новая д. 12 | 1980 | 2047 | 527 | 527 | ||||
ИТОГО на 2009 год: | 0 | 70 | 3593 | 0 | 430 | 4093 | |||
2010 год | |||||||||
14 | Елеево, ул. Советская д. 8 | 1965 | 357,8 | 520 | 520 | ||||
15 | ул. Новая д. 21 | 1977 | 859,6 | 839 | 839 | ||||
16 | ул. Строителей д. 2 | 1975 | 245,6 | 418 | 418 | ||||
17 | ул. Строителей д. 3 | 1974 | 381,4 | 587 | 587 | ||||
18 | ул. Строителей д. 4 | 1970 | 381,4 | 587 | 587 | ||||
19 | ул. Новая д. 12 | 1980 | 2047 | 272 | 272 | ||||
20 | ул. Новая д. 18 | 855,1 | 520 | 520 | |||||
ул. Новая д. 19 | 1980 | 726,6 | 350 | 350 | |||||
ИТОГО на 2010 год: | 0 | 0 | 4093 | 0 | 0 | 4093 | |||
2011 год | |||||||||
21 | ул. Новая д. 14 | 1960 | 1261,3 | 1100 | 1100 | ||||
22 | ул. Новая д. 13 | 1972 | 724,6 | 890 | 890 | ||||
23 | ул. Новая д. 9 | 1965 | 494,6 | 425 | 425 | ||||
24 | ул. Новая д. 7 | 1966 | 714,2 | 700 | 700 | ||||
25 | ул. Строителей д. 1 | 1973 | 118,7 | 116 | 350 | 466 | |||
26 | ул. Колхозная д. 20 | 1272,8 | 512 | 512 | |||||
ИТОГО на 2011 год: | 1241 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 4093 | |||
Всего на 2008 - 2011 гг. | 3289 | 100 | 13462 | 690 | 17541 | ||||
Семнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча руб. | |||||||||
п. Параньга, ул. Новая, д. 7, ул. Новая, д. 19, ул. Новая, д. 23, ул. Тукаевская, д. 60, ул. Тукаевская, д. 44, д. Ляжмарь, ул. Молодежная, д. 9. (введены Решением Собрания депутатов муниципального образования "Параньгинский муниципальный район" от 25.02.2009 N 450) |