N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капитальности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД | ||||||||
ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | в том числе за счет средств | |||||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | всего | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
I. Муниципальное образование "Городское поселение Сернур" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
1 | Ул. Володарского, д. 7 | 1979 | - | 2823,6 | 2823,6 | 2453,2 | Капремонт жилого дома | 1364,65 | 800,1 | 186,3 | 313,3 | 64,95 | 0,48 | ||
2 | Ул. Микрорайон, д. 3 | 1968 | - | 485,7 | 485,7 | 191,6 | Капремонт жилого дома | 397,4 | 233 | 54,3 | 91,2 | 18,9 | 0,82 | ||
3 | Ул. Микрорайон, д. 7 | 1974 | - | 481,4 | 481,4 | 267,8 | Капремонт жилого дома | 396 | 232,3 | 54 | 90,9 | 18,9 | 0,82 | ||
4 | Ул. Микрорайон, д. 10 | 1970 | - | 483 | 483 | 432,1 | Капремонт жилого дома | 463,3 | 271,6 | 63,3 | 106,4 | 22 | 0,96 | ||
5 | Ул. Микрорайон, д. 15 | 1969 | - | 544,8 | 544,8 | 415,45 | Капремонт жилого дома | 425,2 | 249,3 | 58,1 | 97,6 | 20,2 | 0,78 | ||
6 | Ул. Микрорайон, д. 33 | 1975 | - | 700,3 | 700,3 | 594 | Капремонт жилого дома | 531,1 | 311,4 | 72,5 | 122 | 25,2 | 0,76 | ||
7 | Ул. Микрорайон, д. 55 | 1973 | - | 1588,3 | 1588,3 | 1367,4 | Капремонт жилого дома | 976 | 572,3 | 133,2 | 224,1 | 46,4 | 0,62 | ||
8 | Ул. Микрорайон, д. 6 | 1965 | - | 467,3 | 467,3 | 232,6 | Капремонт жилого дома | 650,7 | 381,5 | 88,8 | 149,4 | 31 | 1,39 | ||
9 | Ул. Казанская, д. 14 | 1990 | - | 1357,2 | 1357,2 | 1177 | Капремонт жилого дома | 50 | 29,3 | 6,8 | 11,5 | 2,4 | 0,03 | ||
10 | Ул. Микрорайон, д. 27 | 1970 | - | 1512,3 | 1512,3 | 327,7 | Капремонт жилого дома | 100 | 58,6 | 13,7 | 23 | 4,7 | 0,07 | ||
11 | Ул. Маяковского, д. 10 | 1966 | - | 475,2 | 475,2 | 157,8 | Капремонт жилого дома | 595 | 348,9 | 81,2 | 136,6 | 28,3 | 1,25 | ||
12 | Ул. Коммунистическая, д. 95 | 1983 | 3048,9 | 3048,9 | 2885,8 | Капремонт жилого дома | 484 | 283,8 | 66,1 | 111,1 | 23 | 0,16 | |||
ИТОГО за 2008 год | - | 13968 | 13968 | 10502,45 | 6433,35 | 3772,1 | 878,3 | 1477,1 | 305,95 | 0,46 | |||||
2009 год | |||||||||||||||
1 | Ул. Микрорайон, д. 31 | 1976 | - | 1396 | 1396 | 1049,9 | Капремонт жилого дома | 1084,3 | 579,2 | 226,8 | 226,8 | 51,5 | 0,78 | ||
2 | Ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 | - | 3085,6 | 3085,6 | 2420 | Капремонт жилого дома | 509,5 | 272,1 | 106,5 | 106,5 | 24,4 | 0,17 | ||
3 | Ул. Юбилейная, д. 9а | 1987 | - | 1531,5 | 1531,5 | 1193,8 | Капремонт жилого дома | 610,8 | 326,3 | 127,7 | 127,7 | 29,1 | 0,4 | ||
4 | Ул. Маяковского, д. 10а | 1965 | - | 317,3 | 317,3 | 110,4 | Капремонт жилого дома | 459,4 | 245,4 | 96,1 | 96,1 | 21,8 | 1,45 | ||
5 | Ул. Казанская, 39 | 1974 | - | 1405,5 | 1405,5 | 1069,5 | Капремонт жилого дома | 1522,85 | 813,4 | 318,5 | 318,5 | 72,45 | 2,19 | ||
6 | Ул. Казанская, д. 37а | 1974 | - | 710,52 | 710,52 | 617,42 | Капремонт жилого дома | 126,4 | 67,5 | 26,4 | 26,4 | 6,1 | 0,18 | ||
7 | Ул. Маяковского, д. 8 | 1967 | - | 355,5 | 355,5 | 268,8 | Капремонт жилого дома | 647,6 | 345,9 | 135,4 | 135,4 | 30,9 | 1,82 | ||
8 | Ул. Советская, д. 137 | 1965 | - | 374,6 | 374,6 | 140,8 | Капремонт жилого дома | 458,2 | 244,7 | 95,8 | 95,8 | 21,9 | 1,22 | ||
9 | Ул. Микрорайон, д. 5 | 1965 | - | 472 | 472 | 416,3 | Капремонт жилого дома | 129,9 | 69,4 | 27,2 | 27,2 | 6,1 | 0,27 | ||
10 | Ул. Коммунистическая, д. 79 | 1959 | - | 255,3 | 255,3 | 123,8 | Капремонт жилого дома | 139 | 74,3 | 29,1 | 29,1 | 6,5 | 0,54 | ||
11 | Ул. Советская, д. 135 | 1970 | - | 363,9 | 363,9 | 224,3 | Капремонт жилого дома | 111,05 | 59,3 | 23,2 | 23,2 | 5,35 | 0,31 | ||
Итого за 2009 год | - | 10267,72 | 10267,72 | 7635,02 | 5799 | 3097,5 | 1212,7 | 1212,7 | 276,1 | 0,56 | |||||
2010 год | |||||||||||||||
1 | Ул. М.Натунич, д. 8 | 1975 | - | 418,2 | 418,2 | 374,2 | Капремонт жилого дома | 476,55 | 254,6 | 99,7 | 99,7 | 22,55 | 1,14 | ||
2 | Ул. Маяковского, д. 1 | 1967 | - | 251,5 | 251,5 | 190,9 | Капремонт жилого дома | 730,6 | 390,2 | 152,8 | 152,8 | 34,8 | 2,9 | ||
3 | Ул. Юбилейная, д. 13 | 1988 | - | 4577,4 | 4577,4 | 3721,2 | Капремонт жилого дома | 381 | 203,5 | 79,7 | 79,7 | 18,1 | 0,08 | ||
4 | Ул. Микрорайон, д. 12 | 1961 | - | 471,2 | 471,2 | 431,2 | Капремонт жилого дома | 59,9 | 32 | 12,5 | 12,5 | 2,9 | 0,13 | ||
5 | Ул. Микрорайон, д. 13 | 1963 | - | 472 | 472 | 434,2 | Капремонт жилого дома | 59,9 | 32 | 12,5 | 12,5 | 2,9 | 0,13 | ||
6 | Ул. Микрорайон, д. 50 | 1973 | - | 1422,6 | 1422,6 | 788,8 | Капремонт жилого дома | 986,6 | 527 | 206,3 | 206,3 | 47 | 0,69 | ||
7 | Ул. Микрорайон, д. 27 | 1970 | - | 1512,3 | 1512,3 | 1362,85 | Капремонт жилого дома | 1149,1 | 613,8 | 240,3 | 240,3 | 54,7 | 0,76 | ||
8 | Ул. Казанская, д. 35 | 1979 | - | 1357,3 | 1357,3 | 1089,9 | Капремонт жилого дома | 1443,1 | 770,8 | 301,8 | 301,8 | 68,7 | 1,06 | ||
9 | Ул. Коммунистическая, д. 96 | 1957 | - | 268,2 | 268,2 | 58,6 | Капремонт жилого дома | 448 | 239,3 | 93,7 | 93,7 | 21,3 | 1,67 | ||
Итого за 2010 год | - | 10750,7 | 10750,7 | 8451,85 | 5734,75 | 3063,2 | 1199,3 | 1199,3 | 272,95 | 0,53 | |||||
2011 год | |||||||||||||||
1 | Ул. Микрорайон, д. 40 | 1976 | - | 4694,5 | 4694,5 | 3757,35 | Капремонт жилого дома | 497,5 | 265,8 | 104 | 104 | 23,7 | 0,11 | ||
2 | Ул. Казанская, д. 26 | 1986 | - | 1292,8 | 1292,8 | 1091,35 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,08 | ||
3 | Ул. Коммунистическая, д. 91 | 1988 | - | 3416,3 | 3416,3 | 2840,9 | Капремонт жилого дома | 424,3 | 226,7 | 88,7 | 88,7 | 20,2 | 0,12 | ||
4 | Ул. Маяковского, д. 6 | 1963 | - | 354,5 | 354,5 | 354,5 | Капремонт жилого дома | 570,25 | 304,6 | 119,3 | 119,3 | 27,1 | 1,61 | ||
5 | Ул. Микрорайон, д. 32 | 1983 | - | 1910,2 | 1910,2 | 1070,6 | Капремонт жилого дома | 1069,1 | 571,1 | 223,6 | 223,6 | 50,8 | 0,56 | ||
6 | Ул. Коммунистическая, д. 14а | 1992 | - | 4560,7 | 4560,7 | 3661,25 | Капремонт жилого дома | 559,9 | 299,1 | 117,1 | 117,1 | 26,6 | 0,12 | ||
7 | Ул. Микрорайон, д. 18 | 1967 | - | 502,48 | 502,48 | 451,5 | Капремонт жилого дома | 542 | 289,5 | 113,4 | 113,4 | 25,7 | 1,08 | ||
8 | Ул. Казанская, д. 37 | 1977 | - | 4591,2 | 4591,2 | 3658 | Капремонт жилого дома | 161,4 | 86,2 | 33,8 | 33,8 | 7,6 | 0,03 | ||
9 | Ул. М.Натунич, д. 12 | 1992 | - | 2303,5 | 2303,5 | 1787 | Капремонт жилого дома | 111,5 | 59,6 | 23,3 | 23,3 | 5,3 | 0,05 | ||
Итого за 2011 год | - | 23626,18 | 23626,18 | 18672,45 | Капремонт жилого дома | 4036,55 | 2156,3 | 844,2 | 844,2 | 191,9 | 0,17 | ||||
Всего по поселению | 58612,1 | 58612,1 | 45261,77 | 22003,65 | 12089,1 | 4134,5 | 4733,3 | 1046,9 | 0,37 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 40 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 57099,8 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 22003,65 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 12089,1 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 4134,5 т. р. местного бюджета : 4733,3 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1046,9 т. р. | ||||||||||||
II. Муниципальное образование "Казанское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
1 | Ул. Пионерская, д. 11 | 1961 | - | 460,4 | 460,4 | 356,1 | Капремонт жилого дома | 1222,9 | 717 | 166,9 | 280,8 | 58,2 | 2,66 | ||
2 | Ул. Кооперативная, д. 20 | 1960 | - | 208 | 208 | - | Капремонт жилого дома | 268,2 | 157,3 | 36,6 | 61,6 | 12,7 | 1,29 | ||
Итого за 2008 год | - | 668,4 | 668,4 | 356,1 | 1491,1 | 874,3 | 203,5 | 342,4 | 70,9 | 2,23 | |||||
2009 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ул. Пионерская д. 5 | 1961 | - | 318,1 | 318,1 | - | Капремонт жилого дома | 392,4 | 209,6 | 82 | 82 | 18,8 | 1,23 | ||
Итого за 2010 год | 318,1 | 318,1 | - | 392,4 | 209,6 | 82 | 82 | 18,8 | 1,23 | ||||||
2011 год | |||||||||||||||
1 | Ул. Кооперативная, д. 22 | 1072 | - | 712,5 | 712,5 | 367,1 | Капремонт жилого дома | 59,8 | 31,9 | 12,5 | 12,5 | 2,7 | 0,08 | ||
2 | Ул. Кооперативная, д. 8 | 1984 | - | 1434,3 | 1434,3 | 497,7 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
3 | Ул. Кооперативная, д. 13 | 1986 | - | 1341,9 | 1341,9 | 634,5 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
4 | Ул. Кооперативная, д. 15 | 1989 | - | 1368,2 | 1368,2 | 533,1 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
5 | Ул. Кооперативная, д. 17 | 1991 | - | 1421,9 | 1421,9 | 1012,8 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
6 | Ул. Кооперативная, д. 18 | 1983 | - | 1337,6 | 1337,6 | 746 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
Итого за 2011 год | 7616,4 | 7616,4 | 3791,2 | 562,6 | 300,4 | 117,5 | 117,5 | 27,2 | 0,07 | ||||||
Всего по поселению | 8602,9 | 8602,9 | 4147,3 | 2446,1 | 1384,3 | 403 | 541,9 | 116,9 | 0,28 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 9 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 8602,9 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 2446,3 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 1384,3 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 403 т. р. местного бюджета : 541,9 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 116,9 т. р. | ||||||||||||
III. Муниципальное образование "Зашижемское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
1 | С. Калеево Ул. Романова, д. 6 | 1963 | - | 622,2 | 622,2 | 43,81 | Капремонт жилого дома | 428,6 | 251,3 | 58,5 | 98,4 | 20,4 | 0,69 | ||
2009 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 год | |||||||||||||||
1 | С. Калеево Ул. Новая, д. 1 | 1987 | - | 1381,8 | 1381,8 | 112,9 | Капремонт жилого дома | 119 | 63,6 | 24,9 | 24,9 | 5,6 | 0,09 | ||
2 | С. Калеево, Ул. Новая, д. 2 | 1985 | - | 1305 | 1305 | 59,2 | Капремонт жилого дома | 140,85 | 75,2 | 29,4 | 29,4 | 6,85 | 0,11 | ||
Итого за 2010 год | 2686,8 | 2686,8 | 172,1 | 259,85 | 138,8 | 54,3 | 54,3 | 12,45 | 0,09 | ||||||
2011 год | |||||||||||||||
1 | С. Калеево Ул. Новая, д. 3 | 1992 | - | 1336,3 | 1336,3 | 135,18 | Капремонт жилого дома | 121,1 | 64,7 | 25,3 | 25,3 | 5,8 | 0,09 | ||
2 | С. Калеево Ул. Молодежная, д. 3 | 1981 | - | 871,3 | 871,3 | 328,2 | Капремонт жилого дома | 1014,5 | 541,9 | 212,2 | 212,2 | 48,3 | 1,46 | ||
3 | С. Зашижемье, Ул. Центральная, д. 10 | 1981 | - | 1288,5 | 1288,5 | 447,8 | Капремонт жилого дома | 200 | 106,8 | 41,8 | 41,8 | 9,6 | 0,16 | ||
Итого за 2011 год | 3496,1 | 3496,1 | 911,18 | 1335,7 | 713,4 | 279,3 | 279,3 | 63,7 | 0,41 | ||||||
Всего по поселению | 6805,1 | 6805,1 | 1127,09 | 2024,15 | 1103,5 | 392,1 | 432 | 96,55 | 0,3 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 6 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 6805,1 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 2024,15 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 1103,5 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 392,1 т. р. местного бюджета : 432 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 96,55 т. р. | ||||||||||||
Муниципальное образование "Марисолинское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
1 | С. Мари-Сола Ул. Микрорайон, д. 1 | 1966 | - | 320,7 | 320,7 | 144,3 | Капремонт жилого дома | 110,55 | 64,8 | 15,1 | 25,4 | 5,25 | 0,34 | ||
2 | С. Мари-Сола Ул. Микрорайон, д. 2 | 1968 | - | 203,4 | 203,4 | 109 | Капремонт жилого дома | 203,4 | 119,3 | 27,8 | 46,7 | 9,6 | 1,0 | ||
3 | С. Мари-Сола Ул. Микрорайон, д. 3 | 1975 | - | 755,1 | 755,1 | 327,7 | Капремонт жилого дома | 57 | 33,4 | 7,8 | 13,1 | 2,7 | 0,07 | ||
Итого за 2008 год | 1279,2 | 1279,2 | 581 | 370,95 | 217,5 | 50,7 | 85,2 | 17,55 | 0,29 | ||||||
2009 год | |||||||||||||||
1 | С. Мари-Сола, Ул. Микрорайон, д. 4 | 1989 | - | 1295 | 1295 | 537,9 | Капремонт жилого дома | 300,6 | 160,6 | 62,9 | 62,9 | 14,2 | 0,23 | ||
2 | С. Мари-Сола, Ул. Микрорайон, д. 5 | 1985 | - | 1366,4 | 1366,4 | 540,3 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,07 | ||
3 | С. Мари-Сола, Ул. Микрорайон, д. 6 | 1985 | - | 1360,4 | 1360,4 | 479,7 | Капремонт жилого дома | 346,9 | 185,3 | 72,5 | 72,5 | 16,6 | 0,25 | ||
4 | С. Мари-Сола, Ул. Микрорайон, д. 7 | 1989 | - | 1307,1 | 1307,1 | 509,1 | Капремонт жилого дома | 100,6 | 53,7 | 21 | 21 | 4,9 | 0,08 | ||
Итого за 2009 год | 5328,9 | 5328,9 | 2067 | 848,7 | 453,3 | 177,4 | 177,4 | 40,6 | 0,16 | ||||||
2010 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого по поселению | 6608,1 | 6608,1 | 2648 | 1219,65 | 670,8 | 228,1 | 262,6 | 58,15 | 0,18 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 7 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 6608,1 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 1219,65 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 670,8 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 228,1 т. р. местного бюджета : 262,6 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 58,15 т. р. | ||||||||||||
Муниципальное образование "Кукнурское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
1 | С. Кукнур, ул. Садовая, д. 1 | 1964 | - | 266 | 266 | - | Капремонт жилого дома | 300 | 175,9 | 41 | 68,9 | 14 | 1,13 | ||
2009 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 год | |||||||||||||||
1. | С. Кукнур, ул. Кооперативная, д. 2 | 1984 | - | 1329,9 | 1329,9 | 478,7 | Капремонт жилого дома | 100 | 53,4 | 20,9 | 20,9 | 4,8 | 0,07 | ||
2011 год | |||||||||||||||
1. | Д. Н. Рушенер, ул. Комсомольская, д. 16 | 1988 | - | 1300,9 | 1300,9 | 294 | Капремонт жилого дома | 150,6 | 80,4 | 31,5 | 31,5 | 7,2 | 0,11 | ||
Д. Н. Рушенер, ул. Комсомольская, д. 18 | 1989 | - | 1294 | 1294 | 292 | Капремонт жилого дома | 150,6 | 80,4 | 31,5 | 31,5 | 7,2 | 0,12 | |||
Итого за 2011 год | 2594,9 | 2594,9 | 586 | 301,2 | 160,8 | 63 | 63 | 14,4 | 0,12 | ||||||
Всего по поселению | 4190,8 | 4190,8 | 1064,7 | 701 | 390,1 | 124,9 | 152,8 | 33,2 | 0,17 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 4 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4190,8 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 701 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 390,1 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 124,9 т. р. местного бюджета : 152,8 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 33,2 т. р. | ||||||||||||
Муниципальное образование "Чендемеровское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 год | |||||||||||||||
1. | П. Горняк, ул. Полевая | 1982 | - | 1356 | 1356 | 413,5 | Капремонт жилого дома | 1056,3 | 564,2 | 220,9 | 220,9 | 50,3 | 0,78 | ||
2010 год | |||||||||||||||
1 | П. Горняк, Ул. Полевая, д. 1 | 1990 | - | 1398,4 | 1398,4 | 671,1 | Капремонт жилого дома | 1217 | 650 | 254,5 | 254,5 | 58 | 0,87 | ||
2011 год | |||||||||||||||
1 | П. Горняк, Ул. Полевая, д. З | 1985 | - | 1467,8 | 1467,8 | 701,1 | Капремонт жилого дома | 952,4 | 508,7 | 199,2 | 199,2 | 45,3 | 0,65 | ||
Всего по поселению | 4222,2 | 4222,2 | 1785,7 | 3225,7 | 1722,9 | 674,6 | 674,6 | 153,6 | 0,76 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4222,2 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 3225,7 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 1722,9 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 674,6 т. р. местного бюджета : 674,6 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 153,6 т. р. | ||||||||||||
Муниципальное образование "Сердежское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 год | |||||||||||||||
1 | Д. Летник, Ул. Центральная, д. 35 | 1990 | 1319,3 | 1319,3 | 1319,3 | Капремонт жилого дома | 246,3 | 131,6 | 51,5 | 51,5 | 11,7 | 0,18 | |||
Всего по поселению | 1319,3 | 1319,3 | 1319,3 | 246,3 | 131,6 | 51,5 | 51,5 | 11,7 | 0,18 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1319,3 м2 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 246,3 т. р. в том числе за счет средств: Фонда: 131,6 т. р. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации : 51,5 т. р. местного бюджета : 51,5 т. р. ТСЖ, других кооперативов либо, собственников помещений в МКД: 11,7 т. р. | ||||||||||||
Муниципальное образование "Дубниковское сельское поселение" | |||||||||||||||
2008 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 год | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 год | |||||||||||||||
1 | Д. Лоскутово | 1988 | - | 1335 | 1335 | 402,3 | Капремонт жилого дома | 269,15 | 143,8 | 56,3 | 56,3 | 12,8 | 0,20 | ||
Всего по поселению | 1335 | 1335 | 402,3 | 269,15 | 143,8 | 56,3 | 56,3 | 12,8 | 0,20 | ||||||
ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 71 дом | 90183,2 | 90183,2 | 58361,16 | 32136 | 17636 | 6065 | 6905 | 1530 | 0,35 |
--------------------------------
<1> Указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме).