Наименование заказчиков | Лимит капиталь-ных вложений на 2004 год, всего | В том числе | ||||||
феде- ральный бюджет | республиканский бюджет Республики Марий Эл | муници- пальные бюджеты (по согла- сованию) | прочие расходы в области охраны окружаю- щей среды и природ- ных ре- сурсов | внебюджетные источники и собст- венные средства предприятий | ||||
основной лимит | дополни- тельные доходы | |||||||
суммы средств | наименова- ние инвес- тора | |||||||
Всего по программе в том числе: | 732468 | 227215 | 170500 | 180412 | 4291 | 4000 | 146050 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 18530 | 7830 | 10700 | |||||
Министерство физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл | 17660 | 3000 | 14660 | |||||
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 1000 | 1000 | ||||||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | 31765 | 18705 | 3780 | 9280 | ||||
Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл | 1810 | 810 | 1000 | |||||
Министерство государственного имущества Республики Марий Эл | 2700 | 1000 | 1700 | |||||
Министерство внутренних дел Республики Марий Эл | 500 | 500 | ||||||
МЧС Республики Марий Эл | 500 | 200 | 300 | |||||
УИН Минюста России по Республике Марий Эл | 500 | 500 | ||||||
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Марий Эл | 6000 | 6000 | ||||||
Департамент природных ресурсов и экологической безопасности Республики Марий Эл | 3400 | 3400 | ||||||
Департамент "Лестопкомплекс" Республики Марий Эл Республиканский фонд жилья и ипотеки Республики Марий Эл | 4000 17400 | 2000 | 11200 | 6200 | 2000 | ОАО "Па- раньгинское торфопред- приятие" | ||
ГУ Республики Марий Эл "Соцжилкоммунстрой" | 276214 | 115800 | 62891 | 78732 | 3791 | 15000 | МУП "Йош- кар-Олин- ская ТЭЦ-1" | |
ГУП "УКС Правительства Республики Марий Эл" | 102756 | 26900 | 21816 | 24040 | 30000 | ОАО "Мари- энерго" | ||
ГФУ по обеспечению инженерных защит | 2000 | 2000 | ||||||
ГУ Республики Марий Эл "ХОЗУ Правительства Республики Марий Эл" | 5000 | 5000 | ||||||
ГУ Республики Марий Эл "Марийскавтодор" | 30000 | 9000 | 21000 | |||||
ГУ Республики Марий Эл "Газовые сети" | 1000 | 1000 | ||||||
ГУ "Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной и ягодной основе в г. Йошкар-Оле" | 8000 | 8000 | ||||||
МУП "УКС" г. Волжска | 15300 | 10000 | 1500 | 3800 | ||||
ГУПЭП "Маркоммунэнерго" | 47100 | 22000 | 600 | 3000 | 500 | 21000 | ГУПЭП "Марком- мунэнерго" | |
ГУП "Стройкоммунналадка" | 720 | 120 | 600 | |||||
МП "Водоканал" МГПИ им. Н.К.Крупской | 27100 2000 | 12000 2000 | 1000 | 2000 | 12100 | МП "Водоканал" | ||
Марийский государственный технический университет | 1000 | 1000 | ||||||
Военкомат Республики Марий Эл | 500 | 500 | ||||||
ОАО "Мариэнерго" | 5100 | 100 | 5000 | ОАО "Мари- энерго" | ||||
Министерство экономики и промышленности Республики Марий Эл | 7000 98 | 2000 98 | 5000 | |||||
ММРО "Махалля" ООО "Марийскрегионгаз" | 60950 34865 | 34865 | 60950 | ОАО "Газпром" | ||||
Задолженность за выполненные объемы работ в 1996 - 2002 гг. | ||||||||
в том числе: | 100 | |||||||
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 4970 | |||||||
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 13477 | |||||||
ГУ Республики Марий Эл "Соцжилкоммунстрой" | 7337 | |||||||
ГУП "УКС Правительства Республики Марий Эл" | 3236 | |||||||
ГУП "Стройкоммунналадка" | 637 | |||||||
ГУПЭП "Маркоммунэнерго" | 444 | |||||||
МУП "УКС г. Волжска" | 700 | |||||||
ГУ Республики Марий Эл "Марийскавтодор" | 3867 | |||||||
ГУ Республики Марий Эл "Газовые сети" | 97 | |||||||
ММРО "Махалля" |