Наименование показателей критериев доступности | Уровень доступности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Критерий физической доступности услуг | ||||
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах | 100 и более | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 |
Критерий экономической доступности услуг | ||||
Коэффициент покупательской способности населения | менее 10 | 10,1 - 14 | 14,1 - МДД | более МДД |
Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 100 и более | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 |
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций коммунального комплекса | менее 10 | 91 - 140 | 141 - 180 | более 180 |
Коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу, установленной для организаций-потребителей, экономически обоснованным затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности) | 100 и менее | 101 - 115 | 116 - 130 | более 130 |
Критерий достаточности предоставления услуг | ||||
Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления | 100 и менее | 101 - 110 | 111 - 120 | более 120 |
--------------------------------
<*> МДД - значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.