Код дохода | Наименование дохода | Норматив, % |
1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | |
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 5 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | |
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 02000 01 0000 110 | Акцизы | |
1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия | 100 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | |
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | |
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 70 |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 20 |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 25 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 50 |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 |
1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 60 |
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | |
1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
--------------------------------
<*> - погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам отчислений соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола".