Наименование мероприятия | Срок исполнения | В том числе за счет средств | |||||||
Объем финансирования всего (млн. рублей, в ценах 2002 года) | федерального бюджета | республиканского бюджета Республики Марий Эл | внебюджетных источников | Количество сохраняемых рабочих мест (единиц) | Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) | Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов: | Минсельхоз Республики Марий Эл, Минэкономразвития Республики Марий Эл, Минфин Республики Марий Эл, Республиканский фонд жилья и ипотеки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение жильем 775 молодых семей и молодых специалистов на селе: | |||||||
40 тыс. кв. м | 2006 2010 годы | 250,0 | 75 | 100 | 75 | - | - | 2006 год - 195 2007 год - 175 2008 год - 155 2009 год - 195 2007 год - 176 2008 год - 155 2009 год - 135 2010 год - 115". | |
10,0 тыс. кв. м | 2006 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | |||
9,0 тыс. кв. м | 2007 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | |||
8,0 тыс. кв. м | 2008 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | |||
7,0 тыс. кв. м | 2009 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | |||
6,0 тыс. кв. м | 2010 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | |||
Итого инвестиций | 2006 2010 годы | 250,0 | 75 | 100 | 75 | - | |||
2006 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | ||||
2007 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | ||||
2008 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | ||||
2009 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - | ||||
2010 год | 50,0 | 15 | 20 | 15 | - |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета исходя из возможности федерального бюджета и устанавливаемых защищенных лимитов по федеральным целевым программам.