Код администратора | Код дохода | Наименование дохода |
1 | 2 | 3 |
883 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Марий Эл | |
883 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
883 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
883 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
802 | Специализированное государственное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл "Фонд имущества Республики Марий Эл" | |
802 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
892 | Министерство финансов Республики Марий Эл | |
892 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
892 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
892 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
892 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
892 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
892 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
892 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
892 | 1 18 02000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
808 | Департамент дорожного хозяйства Республики Марий Эл | |
808 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
808 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
808 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
808 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
840 | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл | |
840 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
840 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
806 | Республиканская служба по тарифам Республики Марий Эл | |
806 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
806 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
882 | Министерство сельского хозяйства, продовольствия и природопользования Республики Марий Эл | |
882 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
882 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
866 | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл | |
866 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
866 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
866 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
866 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
866 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
866 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
866 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
866 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
866 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
866 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
000 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
000 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
000 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> Администрирование по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.".