Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия на 2014 год - всего (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Мониторинговые исследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл (далее - объекты культурного наследия) (кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет) | 302,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | обеспечение государственного учета объектов культурного наследия, актуализация сведений об объектах культурного наследия |
2. | Определение границ территорий объектов историко-культурного наследия | 1 149,52 | Минкультуры Республики Марий Эл | реализация мероприятий по государственной охране в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 649,52 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | ||
3. | Проведение государственной историко-культурной экспертизы | 177,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реализация мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 99,5 | |||
4. | Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | 7,5 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реализация мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия |
5. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | 61,99 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реализация мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 61,99 | |||
6. | Противоаварийные работы на разрушающихся объектах археологического наследия | 981,55 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | сохранение научного материала объектов археологического наследия, пополнение музейных коллекций |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 727,25 | |||
7. | Археологические раскопки на месте строительства Входоиерусалимской церкви Богородице-Сергиева женского монастыря, г. Йошкар-Ола | 1 037,65492 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | изучение культурного слоя кладбища Богородице-Сергиева женского монастыря |
8. | Входоиерусалимская церковь Богородице-Сергиева женского монастыря, г. Йошкар-Ола | 35 285,336 | Минкультуры Республики Марий Эл | воссоздание ранее утраченного объекта |
в том числе проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги | 1 600,0 | |||
из них кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 1 500,0 | |||
9. | Усадьба Шереметевых, пгт Юрино | 194,721 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | частичная реставрация объекта культурного наследия регионального значения |
196,669 | ГБУК Республики Марий Эл "Замок Шереметева" | |||
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 194,721 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | ||
196,669 | ГБУК Республики Марий Эл "Замок Шереметева" | |||
10. | Церковь Архангела Михаила, пос. Юрино | 555,89 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников | ремонтно-реставрационные работы |
11. | Театр марийский драматический, 1962 г., г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 2 | 1 100,0 | ГАУК Республики Марий Эл "МНТД им. М.Шкетана" | ремонтные работы |
в том числе проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги | 99,0 | |||
12. | Храм Ильи Пророка, пгт Килемары | 276,2 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 276,2 | |||
13. | Дом Карелина (дом, где жил С.Г.Чавайн), г. Йошкар-Ола, ул. Анисимовская, 40 | 1 092,64 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения середины XVIII века, связанного с именем классика марийской литературы С.Г.Чавайна |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 1 092,64 | |||
14. | Дом Кореповых, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 49 | 2 982,65905 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реставрация объекта культурного наследия |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 1 979,20 | |||
15. | Церковь в с. Шиньша Моркинского района | 225,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового объекта |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 225,0 | |||
16. | Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию (с благоустройством территории - Царьградская площадь) | 3 893,9984 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги | 71,998 | |||
17. | Работы по сохранению священных рощ | 398,91836 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | благоустройство территорий объектов культурного наследия регионального значения |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 151,44 | |||
18. | Столб Пограничный, XIX в., дер. Актушево, Горномарийский район | 647,48 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реставрация объекта культурного наследия |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 547,48 | |||
19. | Скульптурная композиция на фасаде здания школы-интерната | 3 780,05 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
20. | Библиотека республиканская, 1938 г., г. Йошкар-Ола | 1 018,06 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реставрация объекта культурного наследия |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 1 018,06 | |||
21. | Скульптурная композиция на фасаде административного здания N 1 на набережной Брюгге | 10 489,95 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 10 489,95 | |||
22. | Памятник жертвам политических репрессий, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская | 2 560,62 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 2 560,62 | |||
23. | Памятник Рембрандту Хармесу Ван Рейну (с постаментом) | 3 678,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 3 678,0 | |||
24. | Памятник А.А.Келлеру | 10 870,354 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 2 190,354 | |||
25. | Музейный комплекс дер. Чавайнур, Моркинский район | 797,5 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | ремонтные работы |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 797,5 | |||
26. | Комплекс мужской гимназии, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, 33 | 10 279,42 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реставрация объекта культурного наследия |
в том числе: | ||||
проведение проектных и изыскательских работ, иные работы и услуги | 500,0 | |||
кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 2 279,42 | |||
27. | Звонница в церкви святых мучеников Флора и Лавра, Оршанский район, с. Табашино | 997,24 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 997,24 | |||
28. | Облицовка постамента государственному и общественному деятелю И.П.Петрову в с. Шиньша Моркинского района | 154,98 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 154,98 | |||
29. | Памятник А.Е.Котомкину (Савинскому) | 33,05 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет | 33,05 | |||
30. | Скульптурная композиция на фасаде административного здания на площади им. А.С.Пушкина | 5 500,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
31. | Земская школа, 1912 г., дер. Кутюк-Кинер, Моркинский район | 399,3523 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
32. | Дом Наумова, 1907 г., г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 104 | 1 075,96168 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
33. | Дом Булыгина, 1835 г., г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 102 | 389,95 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
34. | Установка закладного камня на площади им. В.П.Никонова, г. Йошкар-Ола | 41,2 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | воссоздание ранее утраченного облика |
35. | "Дом купца Торсуева", 1890 г., г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, 7 | 7 300,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | реставрация объекта культурного наследия |
в том числе проведение проектных и изыскательных работ, иные работы и услуги | 1 350,0 | |||
36. | Стела в честь воссоединения Крыма с Россией на территории строящегося Воскресенского парка в г. Йошкар-Оле | 50,0 | ГКУК Республики Марий Эл "НПЦ по охране памятников" | создание нового памятника |
Общий объем финансирования | 109 982,41471 |
2013-12-26 Приложение к Распоряжению от 26 декабря 2013 года № 766-Р Перечень