Показатель | План-прогноз | Выполнение | Процент выполнения | ||||
на 2004 год | с начала года | за теку- щий квар- тал | с начала года | за теку- щий квар- тал | с начала года | за теку- щий квар- тал | |
Объем промышленного производства по основным налогообразующим организациям, млн. рублей | |||||||
Розничный товарооборот, включая оборот общественного питания, млн. рублей | |||||||
Реализация водки и ликеро-водочных изделий местного производства, тыс. дал | |||||||
Фонд оплаты труда, млн. рублей | |||||||
Объем выручки от реализации сельско- хозяйственной продукции, млн. рублей |