3 Общий расход, Q = QПР + QЖИЛ, 38707000,00 тыс. м/год 3 Расход прочих абонентов, QПР, 5607000,00 тыс. м/год
Наименование показателя | Сбос, сети мг/л | Сгсв, мг/л | Сст, мг/л | Эффект удаления в %, таб | Спит. в., мг/л РВЗ - РВЗАрб. | Сжил, мг/л | ДКпр, мг/л по расчету | ДКпр, принятия мг/л |
Алюминий | отс | 0,080 | 0,04 | 50 | 0.16 < 0.04 | 0,000 | 0,552 | 0,552 |
Ацетон | 40 | 0,500 | 0,05 | 92 | 0 | 0,000 | 3,450 | 3,450 |
БПКполн | 42,850 | 3 | 93 | 32,000 | 106,900 | 106,900 | ||
Взвешенные вещества | 241,140 | 16,88 | 93,0 | 86,000 | 1156,470 | 86,000 | ||
Водородный показ | 6,5 8,5 | 6.0 - 9.0 | 6,5 8,5 | |||||
Железо | 5,0 | 0,625 | 0,1 | 65 | 0.17 0.06 | -0,910 | 0,630 | 0,630 |
Жиры | 50 | 0 | 60 | 8,400 | 8,400 | |||
Ион аммония (по N) | 60,0 | 0,570 | 0,39 | 30 | 0.07 < 0.05 | 20,000 | -45,060 | 20,000 |
Кадмий | 0,1 | 0,020 | 0,001 | 50 | < 0.0002 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
Медь | 0,5 | 0,005 | 0,001 | 78 | < 0.0006 | 0,000 | 0,031 | 0,031 |
Нефтепродукты | 25,0 | 0,167 | 0,05 | 70 | 0.017 | 0,200 | -0,028 | 0,200 |
Никель | 0,5 | 0,017 | 0,01 | 40 | < 0.01 | 0,000 | 0,114 | 0,114 |
Нитрат-анион | Отс | 40 | отс | 2.48 7.27 | 40,000 | 40,000 | ||
Нитрит-анион | Отс | 0,08 | отс | 0.014 0.012 | 0,080 | 0,080 | ||
Свинец | 0,1 | 0,010 | 0,006 | 40 | 0,0002 | 0,000 | 0,069 | 0,069 |
СПАВ (анионоакт.) | 20 | 0,900 | 0,1 | 65 | 0,420 | 0,013 | 0,420 | |
Сульфаты | 100,000 | 100 | отс | 26.83 12.36 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | |
Сульфиды | 1,0 | 0,002 | 0,00001 | 50 | 0,000 | 0,013 | 0,014 | |
Фенолы | 15,0 | 0,050 | 0,001 | 80 | < 0.0005 | 0,000 | 0,345 | 0,345 |
Фториды | отс | 0,294 | 0,25 | 15 | < 0.1 | 0,000 | 2,030 | 2,030 |
Хлориды | отс | 300,000 | 300 | отс | 14.26 8.28 | 60,000 | 300,000 | 60,000 |
Хром +3 вал | 2,5 | 0,200 | 0,07 | 65 | < 0.005 | 1,380 | 0,350 | |
Хром +6 вал | 0,1 | 0,040 | 0,02 | 50 | < 0.005 | 0,276 | 0,100 | |
Цинк | 1,00 | 0,050 | 0,01 | 80 | 0.0037 0.0023 | 0,021 | 0,220 | 0,220 |
--------------------------------
<*> - данные отсутст.