(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия | Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл, всего | В том числе по годам |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по всем мероприятиям | 62 335,0 | 9 728,1 | 7 362,5 | 8 356,7 | 6 994,7 | 8 079,9 | 6 961,5 | 7 879,7 | 6 971,9 |
1. Проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
1.1. | Проведение комплексных социологических исследований по развитию наркоситуации в Республике Марий Эл с целью изучения уровня потребления наркотиков без назначения врача | 2 270,4 | 283,8 | 283,8 | 283,8 | 283,8 | 283,8 | 283,8 | 283,8 | 283,8 |
1.2. | Проведение социологических исследований по проблеме наркомании "13 вопросов об удовольствии и риске" | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международному дню борьбы со СПИДом | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.4. | Подготовка и проведение обучающих семинаров для медицинских работников первичного звена по вопросам профилактики, диагностики немедицинского потребления наркотических веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5. | Организация и проведение ежегодной республиканской научно-практической конференции по профилактике употребления психоактивных веществ среди учреждений образования республики | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
1.6. | Проведение обучающих тренингов по подготовке волонтеров из числа обучающихся | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
1.7. | Организация и проведение республиканского конкурса программ, направленных на формирование здорового образа жизни, среди учреждений образования | 400,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
1.8. | Разработка, изготовление и распространение информационных, методических материалов для обучающихся, педагогов и родителей о признаках употребления психоактивных веществ, социальных и юридических последствиях незаконного потребления наркотиков, ресурсах помощи | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.9. | Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, "круглых столов" по вопросам профилактики наркомании, формирования здорового образа жизни, защиты прав и интересов детей и молодежи | 160,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 |
1.10. | Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.11. | Организация и проведение в образовательных учреждениях республиканского этапа ежегодной Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1.12. | Обеспечение реализации программ профильных лагерей (смен) отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.13. | Организация и проведение в республике досуговой деятельности детей и подростков в свободное время (турниры Республики Марий Эл "Золотая шайба", "Кожаный мяч", спартакиада допризывной молодежи Республики Марий Эл) | 388,0 | 130,0 | 129,0 | 129,0 | - | - | - | - | - |
1.14. | Проведение диагностического экспресс-тестирования на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ среди различных групп населения, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи | 680,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
1.15. | Реализация программы "Школа здоровья. Спасибо - НЕТ" по профилактике потребления наркотических веществ среди несовершеннолетних и молодежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.16. | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и молодежью группы риска | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.17. | Организация и проведение ежегодных тематических конкурсов антинаркотической направленности среди обучающихся в учебных заведениях республики и детей, находящихся в детских социозащитных учреждениях республики | 48,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
1.18. | Организация клубной работы с детьми и подростками из неблагополучных семей на базе учреждений социальной защиты населения | 420,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
1.19. | Оплата услуг по повышению квалификации и обучению специалистов социального обслуживания семьи и детей (оплата проезда, проживания, обучения, командировочные расходы) | 1 050,0 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | .131,2 | 131,2 | 131,6 |
1.20. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.21. | Проведение антинаркотической пропаганды среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью повышения уровня их осведомленности о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.22. | Организация и проведение киномероприятия "Спаси и сохрани наш мир" | 225,0 | 28,3 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
1.23. | Конкурс на лучший плакат "Сделай мир своими руками" среди студентов ГБОУ СПО Республики Марий Эл "Йошкар-Олинское художественное училище (техникум)" | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1.24. | Организация и проведение межрегиональной практической конференции "Библиотека и вопросы профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде" | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - |
1.25. | Республиканский конкурс дискуссионных тематических программ "Наш современник - герой интеллектуал" | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1.26. | Организация и проведение республиканского конкурса молодежных и ретро-дискотек "Звезды сельских дискотек" | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - |
1.27. | Организация и проведение профилактических бесед, театрализованных представлений, информационно-музыкальных часов, шок-уроков, просмотров литературы и других мероприятий | 85,0 | 30,0 | 8,0 | - | 15,0 | - | - | 12,0 | 20,0 |
1.28. | Организация и проведение в республике антинаркотических массовых спортивных мероприятий, спортивных форумов, фестивалей с обучающимися в детско-юношеских спортивных школах | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | - | - | - | - | - |
1.29. | Создание электронной тематической базы данных статей "Наркостоп" | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
1.30. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.31. | Межрегиональная научно-практическая конференция "Библиотека и вопросы профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде" | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - | - | - | - |
1.32. | Конкурс среди молодежи на лучший агитационный плакат "Даем решительный ответ - наркотикам "Нет!" | 14,0 | - | - | - | - | 14,0 | - | - | - |
1.33. | Республиканский смотр-конкурс среди библиотек по профилактике наркомании среди молодежи "Жизнь без наркотиков" | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
1.34. | Акции "Молодежь против наркотиков!" и "Искусство против наркотиков" | 2 480,0 | 460,0 | 160,0 | 460,0 | 160,0 | 460,0 | 160,0 | 460,0 | 160,0 |
1.35. | Общегородское мероприятие "Ночной музей", посвященное Международному дню музеев | 3 840,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
1.36. | Выставочный проект, посвященный Дню воинской славы | 3 200 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
1.37. | Музейно-образовательная программа для пришкольных летних лагерей | 2 240,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
1.38. | Арт-вечера с участием молодых художников, музыкантов, театральных деятелей | 3 520,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
1.39. | Организация и поведение# российских и международных выставочных проектов | 12 800,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
1.40. | Выставки молодых авторов России и Республики Марий Эл | 4 480,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
1.41. | Республиканская выставка-конкурс детского творчества в области декоративно-прикладного искусства "Если добрый ты..." | 268,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
1.42. | Проведение мастер-классов для детей города "Чудесный день" (день открытых дверей) | 2 560,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
2. Диагностика и лечение лиц, потребляющих наркотики с немедицинской целью |
2.1. | Контроль эффективности лечебно-диагностического процесса потребителей наркотических веществ | 787,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
2.2. | Внедрение инновационных методов лечения наркологических больных | 432,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | - | - | - | - | - |
3. Медицинская и социальная реабилитация и ресоциализация больных наркоманией |
3.1. | Укрепление кадрового состава отделения медицинской и социальной реабилитации ГБУ Республики Марий Эл "Республиканский наркологический диспансер" | 76,4 | - | - | - | 38,2 | 38,2 | - | - | - |
3.2. | Внедрение современных методов медицинской и социальной реабилитации наркологических больных | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - | - | - | - |
3.3. | Содействие в трудоустройстве (при необходимости) лицам, прошедшим реабилитацию, при обращении их в учреждения занятости республики | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Пресечение незаконного оборота наркотиков |
4.1. | Проведение оперативно-профилактических операций по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в местах лишения свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Обеспечение мер по пресечению незаконной деятельности в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ иностранных граждан и лиц без гражданства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Разработка и реализация мер по эффективному использованию и пополнению межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4. | Проведение во взаимодействии с правоохранительными органами целевых оперативно-поисковых мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных формирований, лидеров уголовной среды, причастных к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.5. | Проведение постоянного мониторинга причин, условий, способствующих распространению наркомании в местах лишения свободы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.6. | Проведение контроля за деятельностью физических и юридических лиц, осуществляющих поставки сельскохозяйственной продукции и лекарственных препаратов в республику | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.7. | Проведение проверок предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, хранящих либо имеющих отношение к обороту наркотических и психотропных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.8. | Проведение мероприятий по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в клубах, ресторанах, развлекательных комплексах и иных местах проведения массового досуга населения республики | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности |
5.1. | Организация работы молодежного лектория "Школа здорового образа жизни" с лекцией "Виды зависимости и их предупреждение" (совместно с Центром здоровья для детей) | 153,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
5.2. | Комплектование фонда ГБУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна", в том числе подписка на специализированные периодические издания; приобретение книг и комплекта настенных плакатов | 4 096,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
5.3. | Организация тематических выставок литературы: "Наркотики: от отчаяния к надежде"; "Жизнь без наркотиков"; "Против общей беды"; "Жестокий соблазн"; "Наркотик - убийца"; "Защити свое здоровье" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.4. | Разработка и распространение среди обучающихся в учебных заведениях республики антинаркотических листовок | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - | - | - | - |
5.5. | Издание сборника методических материалов, пособий по проблемам наркомании | 1 328,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
5.6. | Создание электронной тематической базы данных статей "Наркостоп" | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
5.7. | Издание дайджеста сценариев по профилактике наркомании "Школа против наркотиков" | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
5.8. | Издание сборника материалов по результатам ежегодного мониторинга наркоситуации в Республике Марий Эл | 700,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
5.9. | Производство и размещение видеофильмов, видео-, аудиороликов на телеканалах и радиостанциях, социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 9 766,6 | 2 580,6 | 818,2 | 1 304,4 | 818,2 | 1 304,4 | 818,2 | 1 304,4 | 818,2 |