Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, республиканской целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Годы реализации Государственной программы | ||||||||||
ГРБС(1) | РзПр(2) | ЦСР(3) | ВР(4) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы | всего | X | X | X | X | 22 896,75 | 17 155,5 | 19 811,0 | 25 362,0 | 20 874,0 | 21 241,0 | 21 672,0 | 22 055,0 |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 12 976,75 | 12 235,5 | 18 453,0 | 23 853,0 | 19 220,0 | 19 474,0 | 19 710,0 | 19 910,0 | ||
соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл | 855 | X | X | X | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
соисполнитель - Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 832 | X | X | X | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
соисполнитель - Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 | X | X | X | 420,0 | 420,0 | 1 358,0 | 1 509,0 | 1 654,0 | 1 767,0 | 1 962,0 | 2 145,0 | ||
Подпрограмма | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды на территории Республики Марий Эл | всего | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма | Обеспечение сохранения и воспроизводства природных ресурсов на территории Республики Марий Эл | всего | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республиканская целевая программа | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы | всего | X | X | X | 10 000,0 | 4 550,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл | 855 | X | X | X | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | - | ||
соисполнитель - Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 832 | X | X | X | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республиканская целевая программа | Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл на 2012 - 2020 годы | всего | X | X | X | 500,0 | 500,0 | 4 900,0 | 5 400,0 | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 500,0 | 500,0 | 4 900,0 | 5 400,0 | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | ||
Республиканская целевая программа | Повышение эффективности использования и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Марий Эл, на 2012 - 2020 годы | всего | X | X | X | 9 666,75 | 9 375,50 | 7 783,00 | 7 783,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | |
Республиканская целевая программа | Экологическая безопасность Республики Марий Эл на 2011 - 2020 годы | всего | X | X | X | 2 730,0 | 2 730,0 | 7 078,0 | 12 129,0 | 6 674,0 | 6 841,0 | 6 822,0 | 7 005,0 | |
ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 | X | X | X | 2 310,0 | 2 310,0 | 5 720,0 | 10 620,0 | 5 020,0 | 5 074,0 | 4 860,0 | 4 860,0 | ||
соисполнитель - Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 | X | X | X | 420,0 | 420,0 | 1 358,0 | 1 509,0 | 1 654,0 | 1 767,0 | 1 962,0 | 2 145,0 |
------------------------------
(1) Главный распорядитель бюджетных средств.
(2) Раздел, подраздел расхода.
(3) Целевая статья расходов.
(4) Вид расхода.