Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, республиканской целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы | всего | 299 204,89 | 550 917,35 | 498 718,58 | 691 093,0 | 362 409,6 | 72 144,9 | 72 250,9 | 71 958,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 22 896,75 | 17 155,5 | 19 811,0 | 25 362,0 | 20 874,0 | 21 241,0 | 21 672,0 | 22 055,0 | ||
федеральный бюджет* | 34 789,6 | 39 973,76 | 26 330,0 | 28 400,0 | 47 535,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 39 900,0 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | 4 284,34 | 4 901,69 | 4 997,58 | 5 407,4 | 4 530,4 | 4 216,4 | 3 891,4 | 4 216,4 | ||
внебюджетные источники* | 237 234,2 | 488 886,4 | 447 580,0 | 631 923,6 | 289 470,2 | 5 787,5 | 5 787,5 | 5 787,5 | ||
Подпрограмма | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды на территории Республики Марий Эл | всего | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма | Обеспечение сохранения и воспроизводства природных ресурсов на территории Республики Марий Эл | всего | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республиканская целевая программа | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы | всего | 248 670,2 | 494 825,4 | 449 010,0 | 633 154,6 | 289 824,2 | 5 827,5 | 5 827,5 | 5 827,5 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 10 000,0 | 4 550,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | 1446,0 | 1 399,0 | 1 390,0 | 1 191,0 | 314,0 | - | - | - | ||
внебюджетные источники* | 237 224,2 | 488 876,4 | 447 570,0 | 631 913,6 | 289 460,2 | 5 777,5 | 5 777,5 | 5 777,5 | ||
Республиканская целевая программа | Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл на 2012 - 2020 годы | всего | 500,0 | 500,0 | 4 900,0 | 5 400,0 | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 500,0 | 500,0 | 4 900,0 | 5 400,0 | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | ||
федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республиканская целевая программа | Повышение эффективности использования и охрана водных объектов или их частей, находящихся на территории Республики Марий Эл, на 2012 - 2020 годы | всего | 47 294,69 | 52 851,95 | 37 720,58 | 40 399,40 | 59 701,40 | 53 066,40 | 52 891,40 | 52 216,40 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 9 666,75 | 9 375,5 | 7 783,0 | 7 783,0 | 7 950,0 | 7 950,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | ||
федеральный бюджет* | 34 789,60 | 39 973,76 | 26 330,0 | 28 400,0 | 47 535,0 | 40 900,0 | 40 900,0 | 39 900,0 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | 2 838,34 | 3 502,69 | 3 607,58 | 4 216,4 | 4 216,4 | 4 216,4 | 3 891,4 | 4 216,4 | ||
внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Республиканская целевая программа | Экологическая безопасность Республики Марий Эл на 2011 - 2020 годы | всего | 2 740,0 | 2 740,0 | 7 088,0 | 12 139,0 | 6 684,0 | 6 851,0 | 6 832,0 | 7 015,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 730,0 | 2 730,0 | 7 078,0 | 12 129,0 | 6 674,0 | 6 841,0 | 6 822,0 | 7 005,0 | ||
федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
------------------------------
*При условии выделения средств.