(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| Направление | 2013 - 2020 годы - всего | | | | В том числе по годам |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики |
1. | Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики - всего | 618,443 | 31,711 | 32,635 | 99,450 | 95,300 | 88,046 | 88,805 | 88,571 | 93,925 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 540,259 | 26,614 | 25,57 | 87,945 | 84,150 | 77,500 | 78,140 | 77,790 | 82,550 |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| прочие нужды | 180,259 | 26,614 | 25,570 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| региональный бюджет - всего | 78,184 | 5,097 | 7,065 | 11,505 | 11,15 | 10,546 | 10,665 | 10,781 | 11,375 |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| прочие нужды | 38,184 | 5,097 | 7,065 | 4,905 | 4,550 | 3,846 | 3,965 | 4,081 | 4,675 |
1.1. Строительство сооружений инженерной защиты |
1.1. | Строительство сооружений инженерной защиты - всего | 402,600 | | 2,600 | 66,600 | 66,600 | 66,700 | 66,700 | 66,700 | 66,700 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| из них капитальные вложения | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| региональный бюджет - всего | 42,600 | | 2,600 | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| прочие нужды | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
1.1.1. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству берегоукрепительных сооружений - всего | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
1.1.1.1. | Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл - всего | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,600 | | 2,600 | | | | | | |
1.1.2. | Строительство объектов - всего | 400,000 | | | 66,600 | 66,600 | 66,700 | 66,700 | 66,700 | 66,700 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| из них капитальные вложения | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| региональный бюджет - всего | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| из них капитальные вложения | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
1.1.2.1. | Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл - всего | 400,000 | | | 66,600 | 66,600 | 66,700 | 66,700 | 66,700 | 66,700 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| из них капитальные вложения | 360,000 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| региональный бюджет - всего | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| из них капитальные вложения | 40,000 | | | 6,600 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
1.2. Капитальный ремонт ГТС |
1.2. | Капитальный ремонт ГТС - всего | 215,843 | 31,711 | 30,035 | 32,850 | 28,700 | 21,346 | 22,105 | 21,871 | 27,225 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 180,259 | 26,614 | 25,570 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| из них прочие нужды | 180,259 | 26,614 | 25,570 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| региональный бюджет - всего | 35,584 | 5,097 | 4,465 | 4,905 | 4,550 | 3,846 | 3,965 | 4,081 | 4,675 |
| из них прочие нужды | 35,584 | 5,097 | 4,465 | 4,905 | 4,550 | 3,846 | 3,965 | 4,081 | 4,675 |
1.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС, находящихся в республиканской собственности, - всего | 15,268 | 1,268 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 15,268 | 1,268 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| из них прочие нужды | 15,268 | 1,268 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
1.2.2. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту ГТС, находящихся в республиканской собственности,- всего | 0,650 | 0,650 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,650 | 0,650 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,650 | 0,650 | | | | | | | |
1.2.2.1. | на р. Орья у дер. Средняя Орья Новоторъяльского района | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
1.2.2.2. | на ручье без названия в дер. Кужнурово Сернурского района | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,325 | 0,325 | | | | | | | |
1.2.3. | Капитальный ремонт ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл, - всего | 199,554 | 29,571 | 28,186 | 31,050 | 26,800 | 19,346 | 20,005 | 19,671 | 24,925 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 180,259 | 26,614 | 25,570 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| из них прочие нужды | 180,259 | 26,614 | 25,570 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| региональный бюджет - всего | 19,295 | 2,957 | 2,616 | 3,105 | 2,650 | 1,846 | 1,865 | 1,881 | 2,375 |
| из них прочие нужды | 19,295 | 2,957 | 2,616 | 3,105 | 2,650 | 1,846 | 1,865 | 1,881 | 2,375 |
1.2.3.1. | находящихся в собственности Республики Марий Эл - всего | 16,375 | 9,500 | 6,875 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 14,800 | 8,550 | 6,250 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 14,800 | 8,550 | 6,250 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 1,575 | 0,950 | 0,625 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,575 | 0,950 | 0,625 | | | | | | |
1.2.3.1.1. | на сухой балке у дер. Арбаны Медведевского района - всего | 2,008 | 2,008 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,807 | 1,807 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,807 | 1,807 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,201 | 0,201 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,201 | 0,201 | | | | | | | |
1.2.3.1.2. | на сухой балке у пос. Краснооктябрьский Медведевского района | 2,743 | 2,743 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,469 | 2,469 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,469 | 2,469 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,274 | 0,274 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,274 | 0,274 | | | | | | | |
1.2.3.1.2.3. | на сухой балке в с. Семеновка Медведевского района | 4,749 | 4,749 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,274 | 4,274 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 4,274 | 4,274 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,475 | 0,475 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,475 | 0,475 | | | | | | | |
1.2.3.1.4. | на р. Орья у дер. Средняя Орья Новоторъяльского района | 4,235 | 4,235 | 4,235 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,850 | | 3,850 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 3,850 | | 3,850 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,385 | | 0,385 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,385 | | 0,385 | | | | | | |
1.2.3.1.5. | на ручье без названия в дер. Кужнурово Сернурского района | 2,640 | | 2,640 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,400 | | 2,400 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,400 | | 2,400 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,240 | | 0,240 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,240 | | 0,240 | | | | | | |
1.2.3.2. | находящихся в муниципальной собственности - всего | 183,179 | 20,071 | 21,311 | 31,050 | 26,800 | 19,346 | 20,005 | 19,671 | 24,925 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 165,459 | 18,064 | 19,320 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| из них прочие нужды | 165,459 | 18,064 | 19,320 | 27,945 | 24,150 | 17,500 | 18,140 | 17,790 | 22,550 |
| региональный бюджет - всего | 17,720 | 2,007 | 1,991 | 3,105 | 2,650 | 1,846 | 1,865 | 1,881 | 2,375 |
| из них прочие нужды | 17,720 | 2,007 | 1,991 | 3,105 | 2,650 | 1,846 | 1,865 | 1,881 | 2,375 |
1.2.3.2.1. | на ручье без названия у дер. Малый Шаплак N 2 Медведевского района - всего | 2,902 | 2,902 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,612 | 2,612 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,612 | 2,612 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,290 | 0,290 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,290 | 0,290 | | | | | | | |
1.2.3.2.2. | на сухой балке у дер. Вочарма Параньгинского района - всего | 5,362 | 5,362 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,826 | 4,826 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 4,826 | 4,826 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,536 | 0,536 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,536 | 0,536 | | | | | | | |
1.2.3.2.3. | на сухой балке у дер. Котяминер Параньгинского района - всего | 3,625 | 3,625 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,263 | 3,263 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 3,263 | 3,263 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,362 | 0,362 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,362 | 0,362 | | | | | | | |
1.2.3.2.4. | на р. Ашланка у дер. Ашлань-Вершина МО "Городское поселение Мари-Турек" | 1,722 | 1,722 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,550 | 1,550 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,550 | 1,550 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,172 | 0,172 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,172 | 0,172 | | | | | | | |
1.2.3.2.5. | на р. Пуют у дер. Пуял Оршанского района - всего | 2,186 | 2,186 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,967 | 1,967 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,967 | 1,967 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,219 | 0,219 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,219 | 0,219 | | | | | | | |
1.2.3.2.6. | на ручье без названия в с. Шойбулак Медведевского района - всего | 2,577 | 2,577 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,319 | 2,319 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,319 | 2,319 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,258 | 0,258 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,258 | 0,258 | | | | | | | |
1.2.3.2.7. | на р. Усола у дер. Усола Параньгинского района - всего | 1,697 | 1,697 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,527 | 1,527 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,527 | 1,527 | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,170 | 0,170 | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,170 | 0,170 | | | | | | | |
1.2.3.2.8. | на р. Лаж в дер. Куянково Параньгинского района - всего | 2,464 | 2,464 | 2,464 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,240 | | 2,240 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,240 | | 2,240 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,224 | | 0,224 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,224 | | 0,224 | | | | | | |
1.2.3.2.9. | на р. Шуда у дер. Шудасола Советского района - всего | 3,740 | | 3,740 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,400 | | 3,400 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 3,400 | | 3,400 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,340 | | 0,340 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,340 | | 0,340 | | | | | | |
1.2.3.2.10. | на р. Руянка в с. Хлебниково Мари-Турекского района - всего | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,700 | | 2,700 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,700 | | 2,700 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
1.2.3.2.11. | на р. Реченька у дер. Бахтиярово Медведевского района - всего | 2,607 | | 2,607 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,370 | | 2,370 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 2,370 | | 2,370 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,237 | | 0,237 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,237 | | 0,237 | | | | | | |
1.2.3.2.12. | на р. Малый Кундыш у дер. Куркумбал Советского района | 3,300 | | 3,300 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
1.2.3.2.13. | на сухой балке у пос. Параньга Параньгинского района - всего | 1,500 | | 1,500 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,350 | | 1,350 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,350 | | 1,350 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,150 | | 0,150 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,150 | | 0,150 | | | | | | |
1.2.3.2.14. | на р. Параньгинка пос. Параньга Параньгинского района - всего | 1,400 | | 1,400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,260 | | 1,260 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 1,260 | | 1,260 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,140 | | 0,140 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,140 | | 0,140 | | | | | | |
1.2.3.2.15. | на р. Кожважка у дер. Алдеево Горномарийского района - всего | 3,300 | | 3,300 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,300 | | 0,300 | | | | | | |
1.2.3.2.16. | на р. Масаринка у дер. Тошкем Мари-Турекского района - всего | 6,250 | | | 6,250 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,625 | | | 5,625 | | | | | |
| из них прочие нужды | 5,625 | | | 5,625 | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,625 | | | 0,625 | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,625 | | | 0,625 | | | | | |
1.2.3.2.17. | на сухой балке у дер. Алмаметьево Моркинского района - всего | 6,100 | | | 6,100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,490 | | | 5,490 | | | | | |
| из них прочие нужды | 5,490 | | | 5,490 | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,610 | | | 0,610 | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,610 | | | 0,610 | | | | | |
1.2.3.2.18. | на сухой балке у дер. Красный Яр Моркинского района - всего | 5,350 | | | 5,350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,815 | | | 4,815 | | | | | |
| из них прочие нужды | 4,815 | | | 4,815 | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,535 | | | 0,535 | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,535 | | | 0,535 | | | | | |
1.2.3.2.19. | на сухой балке у дер. Токпердино Моркинского района - всего | 6,500 | | | 6,500 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,850 | | | 5,850 | | | | | |
| из них прочие нужды | 5,850 | | | 5,850 | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,650 | | | 0,650 | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,650 | | | 0,650 | | | | | |
1.2.3.2.20. | на р. Койла у дер. Портчара Параньгинского района - всего | 6,850 | | | 6,850 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 6,165 | | | 6,165 | | | | | |
| из них прочие нужды | 6,165 | | | 6,165 | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,685 | | | 0,685 | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,685 | | | 0,685 | | | | | |
1.2.3.2.21. | на сухой балке у дер. Янкеево Советского района - всего | 6,200 | | | | 6,200 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,580 | | | | 5,580 | | | | |
| из них прочие нужды | 5,580 | | | | 5,580 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,620 | | | | 0,620 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,620 | | | | 0,620 | | | | |
1.2.3.2.22. | на р. Кадам у дер. Липовцы Советского района - всего | 8,000 | | | | 8,000 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 7,200 | | | | 7,200 | | | | |
| из них прочие нужды | 7,200 | | | | 7,200 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,800 | | | | 0,800 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,800 | | | | 0,800 | | | | |
1.2.3.2.23. | на р. Витенер у дер. Тойбеково Советского района - всего | 1,500 | | | | 1,500 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 1,350 | | | | 1,350 | | | | |
| из них прочие нужды | 1,350 | | | | 1,350 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,150 | | | | 0,150 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,150 | | | | 0,150 | | | | |
1.2.3.2.24. | на р. Куберка у дер. Куберсола Советского района - всего | 3,300 | | | | 3,300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,000 | | | | 3,000 | | | | |
| из них прочие нужды | 3,000 | | | | 3,000 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,300 | | | | 0,300 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,300 | | | | 0,300 | | | | |
1.2.3.2.25. | на р. Кадамка у дер. Средний Кадам Советского района - всего | 5,500 | | | | 5,500 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,950 | | | | 4,950 | | | | |
| из них прочие нужды | 4,950 | | | | 4,950 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,550 | | | | 0,550 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,550 | | | | 0,550 | | | | |
1.2.3.2.26. | на р. Нуж в дер. Нужьял Советского района - всего | 2,300 | | | | 2,300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 2,070 | | | | 2,070 | | | | |
| из них прочие нужды | 2,070 | | | | 2,070 | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,230 | | | | 0,230 | | | | |
| из них прочие нужды | 0,230 | | | | 0,230 | | | | |
1.2.3.2.27. | на ручье без названия в дер. Малый Шаплак Медведевского района - всего | 3,685 | | | | | 3,685 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 3,350 | | | | | 3,350 | | | |
| из них прочие нужды | 3,350 | | | | | 3,350 | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,335 | | | | | 0,335 | | | |
| из них прочие нужды | 0,335 | | | | | 0,335 | | | |
1.2.3.2.28. | на р. Купайка в дер. Купай Параньгинского района - всего | 4,900 | | | | | 4,900 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,410 | | | | | 4,410 | | | |
| из них прочие нужды | 4,410 | | | | | 4,410 | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,490 | | | | | 0,490 | | | |
| из них прочие нужды | 0,490 | | | | | 0,490 | | | |
1.2.3.2.29. | на ручье без названия у дер. Петриково Медведевского района - всего | 4,700 | | | | | 4,700 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,230 | | | | | 4,230 | | | |
| из них прочие нужды | 4,230 | | | | | 4,230 | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,470 | | | | | 0,470 | | | |
| из них прочие нужды | 0,470 | | | | | 0,470 | | | |
1.2.3.2.30. | на р. Манга у дер. Манандюр Медведевского района - всего | 6,061 | | | | | 6,061 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,510 | | | | | 5,510 | | | |
| из них прочие нужды | 5,510 | | | | | 5,510 | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,551 | | | | | 0,551 | | | |
| из них прочие нужды | 0,551 | | | | | 0,551 | | | |
1.2.3.2.31. | на сухой балке у дер. Васташуй Советского района - всего | 4,763 | | | | | | 4,763 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,330 | | | | | | 4,330 | | |
| из них прочие нужды | 4,330 | | | | | | 4,330 | | |
| региональный бюджет - всего | 0,433 | | | | | | 0,433 | | |
| из них прочие нужды | 0,433 | | | | | | 0,433 | | |
1.2.3.2.32. | на р. Печуморка у дер. Выползово Медведевского района - всего | 5,100 | | | | | | 5,100 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,590 | | | | | | 4,590 | | |
| из них прочие нужды | 4,590 | | | | | | 4,590 | | |
| региональный бюджет - всего | 0,510 | | | | | | 0,510 | | |
| из них прочие нужды | 0,510 | | | | | | 0,510 | | |
1.2.3.2.33. | на ручье без названия у дер. Красная Горка Сернурского района - всего | 4,763 | | | | | | 4,763 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,330 | | | | | | 4,330 | | |
| из них прочие нужды | 4,330 | | | | | | 4,330 | | |
| региональный бюджет - всего | 0,433 | | | | | | 0,433 | | |
| из них прочие нужды | 0,433 | | | | | | 0,433 | | |
1.2.3.2.34. | на ручье без названия в дер. Большие Ключи Сернурского района - всего | 5,379 | | | | | | 5,379 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,890 | | | | | | 4,890 | | |
| из них прочие нужды | 4,890 | | | | | | 4,890 | | |
| региональный бюджет - всего | 0,489 | | | | | | 0,489 | | |
| из них прочие нужды | 0,489 | | | | | | 0,489 | | |
1.2.3.2.35. | на ручье без названия в дер. Янгранур Советского района - всего | 4,686 | | | | | | | 4,686 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,260 | | | | | | | 4,260 | |
| из них прочие нужды | 4,260 | | | | | | | 4,260 | |
| региональный бюджет - всего | 0,426 | | | | | | | 0,426 | |
| из них прочие нужды | 0,426 | | | | | | | 0,426 | |
1.2.3.2.36. | на р. Пуялка у дер. Пуял г. Йошкар-Ола - всего | 10,200 | | | | | | | 10,200 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 9,180 | | | | | | | 9,180 | |
| из них прочие нужды | 9,180 | | | | | | | 9,180 | |
| региональный бюджет - всего | 1,020 | | | | | | | 1,020 | |
| из них прочие нужды | 1,020 | | | | | | | 1,020 | |
1.2.3.2.37. | на сухой балке у дер. Медянино г. Йошкар-Ола - всего | 4,785 | | | | | | | 4,785 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 4,350 | | | | | | | 4,350 | |
| из них прочие нужды | 4,350 | | | | | | | 4,350 | |
| региональный бюджет - всего | 0,435 | | | | | | | 0,435 | |
| из них прочие нужды | 0,435 | | | | | | | 0,435 | |
1.2.3.2.38. | на р. Визимка в дер. Салтакъял Куженерского района - всего | 5,863 | | | | | | | | 5,836 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 5,330 | | | | | | | | 5,330 |
| из них прочие нужды | 5,330 | | | | | | | | 5,330 |
| региональный бюджет - всего | 0,533 | | | | | | | | 0,533 |
| из них прочие нужды | 0,533 | | | | | | | | 0,533 |
1.2.3.2.39. | на р. Туньинка у дер. Одобеляк Куженерского района - всего | 12,000 | | | | | | | | 12,000 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 10,800 | | | | | | | | 10,800 |
| из них прочие нужды | 10,800 | | | | | | | | 10,800 |
| региональный бюджет - всего | 1,200 | | | | | | | | 1,200 |
| из них прочие нужды | 1,200 | | | | | | | | 1,200 |
1.2.3.2.40. | на р. Возормашка у дер. Возормаш Мари-Турекского района - всего | 7,062 | | | | | | | | 7,062 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | | | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 6,420 | | | | | | | | 6,420 |
| региональный бюджет - всего | | | | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,642 | | | | | | | | 0,642 |
1.2.4. | Выполнение строительного контроля и авторского надзора за объектами капитального ремонта ГТС, находящихся в республиканской собственности, - всего | 0,371 | 0,222 | 0,149 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| региональный бюджет - всего | 0,371 | 0,222 | 0,149 | | | | | | |
| из них прочие нужды | 0,371 | 0,222 | 0,149 | | | | | | |
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) |
2. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) - всего | 130,532 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 7,283 | 26,450 | 27,450 | 27,600 | 26,600 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет - всего | 79,200 | | | | 1,800 | 18,900 | 19,800 | 19,800 | 18,900 |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 72,000 | | | | | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 18,900 |
| прочие нужды | 7,200 | | | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| региональный бюджет - всего | 51,332 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 5,483 | 7,550 | 7,650 | 7,800 | 7,700 |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения | 8,000 | | | | | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
| прочие нужды | 43,332 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 5,483 | 5,650 | 5,650 | 5,800 | 5,600 |
2.1. Осуществление государственного мониторинга водных объектов |
2.1. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов - всего | 42,532 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,450 | 5,450 | 5,600 | 5,600 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| республиканский бюджет - всего | 42,532 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,450 | 5,450 | 5,600 | 5,600 |
| из них прочие нужды | 42,532 | 4,583 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,450 | 5,450 | 5,600 | 5,600 |
