Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 330,9 | 45,90 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 47,60 | 48,50 | 48,50 |
в том числе: | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
внебюджетные источники** | 260,9 | 35,90 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 37,60 | 38,50 | 38,50 |
Капитальные вложения | 330,9 | 45,90 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 47,60 | 48,50 | 48,50 |
в том числе: | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
внебюджетные источники** | 260,9 | 35,90 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 37,60 | 38,50 | 38,50 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - | - | - | - | - | - | - |
-----------------------------
* Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.
** При условии выделения средств.