(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия, этапы его реализации | Объемы финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл (тыс. рублей) | В том числе по годам |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по всем мероприятиям | 8 781 | 479 | 1 024 | 1 223 | 1 443 | 1 728 | 1 198 | 753 | 933 |
I. Формирование комплексного подхода в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности |
1. | Разработка положения о системе социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Совершенствование межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов и инструкций, обеспечивающих порядок работы с безнадзорными детьми | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Организация межведомственного информационного обмена субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявленным фактам жестокого обращения с детьми | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Разработка межведомственного соглашения, регламентирующего совместные действия субъектов системы профилактики по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. Ранняя профилактика семейного неблагополучия, создание системы сопровождения семей с детьми, находящихся в социально опасном положении |
5. | Проведение республиканской акции "Вместе против насилия" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Проведение республиканской акции "Каждого ребенка - за школьную парту" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Проведение сотрудниками органов внутренних дел информационно-просветительских лекций и бесед в образовательных учреждениях с детьми, выявление детей из семей "группы риска" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Проведение медицинскими работниками в семьях социального риска социальных патронажей с принятием в случае необходимости мер по предотвращению насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Создание выездных служб мобильной социальной помощи, осуществление социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении | 3150 | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Итого по разделу | 3150 | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
III. Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие, оздоровление и временную занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
10. | Проведение конкурса социально значимых программ учреждений социального обслуживания семьи и детей, направленных на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
11. | Проведение конкурса творческих работ среди воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей "Сделай мир добрее" | 60 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
12. | Проведение республиканской спартакиады воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей | 120 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
13. | Арт-вечера для воспитанников интернатных учреждений и учреждений социального обслуживания с участием молодых художников, музыкантов, театральных деятелей | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14. | Организация и проведение благотворительных посещений музеев с экскурсионным обслуживанием для учащихся коррекционных школ, воспитанников детских домов и учреждений социального обслуживания республики | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу | 580 | 65 | 50 | 65 | 110 | 65 | 50 | 65 | 110 |
IV. Развитие технологий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
15. | Работа Центра правовой информации по вопросам семьи и детства | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16. | Организация кружка "Библионяни" | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17. | Организация профессиональной ориентации и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Расширение реабилитационного пространства, создание комфортных условий пребывания для несовершеннолетних в специализированных учреждениях путем укомплектования игровых и спортивных площадок спортивным инвентарем и игровым оборудованием | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - |
19. | Приобретение аудио- и видеооборудования, средств мультимедиа, настольных игр, наглядных пособий | 300 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
20. | Благоустройство территорий специализированных учреждений для несовершеннолетних | 500 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
21. | Открытие социальной гостиницы на 2 семьи с детьми на 6 койко-мест на базе ГКУ Республики Марий Эл "Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в целях сохранения семейного окружения, поддержки женщин с детьми, подвергшихся насилию | 400 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
22. | Разработка и реализация на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних цикла мини-программ, направленных на формирование навыков ручного труда и домоводства | 600 | - | - | - | 240 | 240 | 120 | - | - |
23. | Приобретение библиотечного фонда для оборудования библиотек специализированных учреждений | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
24. | Создание предметно-развивающей среды в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
25. | Оснащение сенсорных комнат в ГКУ Республики Марий Эл "Звениговский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", ГКУ Республики Марий Эл "Моркинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 500 | - | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
| Итого по разделу | 3724 | 353 | 353 | 453 | 793 | 693 | 583 | 133 | 363 |
V. Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними |
26. | Разработка концепции и проведение профессиональной фотосессии "Воспитание детей без обид и унижений" с участием известных людей республики | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
27. | Проведение республиканского мероприятия "Марий Эл без жестокого обращения с детьми", посвященного профилактике проявления различных видов насилия по отношению к детям, на площади у театра драмы им. Г. Константинова с участием известных людей республики, волонтеров, студентов, общественности | 110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
28. | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов специализированных учреждений для несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Отработка комплексной социальной технологии, направленной на реабилитацию детей, подвергшихся насилию, в условиях специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центров социальной помощи семье и детям | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Проведение конкурса фоторабот детей и родителей по профилактике ненасильственных форм дисциплинарного воздействия с дальнейшим тиражированием как социальной рекламы, направленной против насилия в отношении детей | 90 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Итого по разделу | 290 | - | - | 135 | - | 110 | 45 | - | - |
VI. Профилактика суицидального поведения среди подростков |
31. | Проведение серии обучающих семинаров для психологов социозащитных учреждений по обучению методам работы с подростками, склонными к суицидальному поведению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Разработка, утверждение, тиражирование алгоритма действий психологов, работающих на телефоне доверия, при обращении подростков, находящихся в состоянии суицидальной попытки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Тиражирование обобщенного положительного опыта работы ГБУ Республики Марий Эл "Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие" с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения | 65 | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - |
| Итого по разделу | 65 | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - |
VII. Методическое и информационное обеспечение деятельности системы профилактики безнадзорности |
34. | Создание электронной библиографической базы данных "Право на детство: профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности детей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Издание методических и библиографических пособий в помощь работе библиотек по работе с семьей, проблемам детей в целях профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности детей | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36. | Приобретение информационно-методической литературы, наглядной агитации (календарей, плакатов, листовок) по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, защите прав несовершеннолетних | 120 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - |
37. | Создание единого информационного поля для учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении, (программное обеспечение, оснащение средствами защиты информации, операционной системой Win, пакетом офисных программ) | 102 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - |
38. | Создание и ведение собственных сайтов специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в целях информирования населения об услугах, предоставляемых учреждениями | 280 | - | 80 | 80 | 80 | 40 | - | - | - |
39. | Проведение медиакампании по профилактике социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних, в том числе: проведение конкурса проектов социальной рекламы среди рекламных агентств, средств массовой информации; изготовление лучшей социальной рекламы и размещение наружной рекламы на билбордах республики | 360 | - | - | - | - | 360 | - | - | - |
40. | Публикации материалов по профилактике социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в средствах массовой информации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Организация и проведение выставки литературы "Дети и Интернет: проблемы безопасности" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу | 942 | 61 | 141 | 90 | 90 | 410 | 70 | 70 | 10 |
VIII. Организация подготовки и повышения квалификации кадров, занимающихся работой по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
42. | Проведение межведомственных семинаров для педагогов, психологов, социальных педагогов по вопросам психологического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Организация проведения ежегодных обучающих семинаров по внедрению технологий работы со случаями нарушения прав детей, внедрению инновационных услуг по профилактике социального сиротства (проведение тренингов с привлечением экспертов) для специалистов органов опеки и попечительства, педагогов образовательных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Круглый стол с библиотекарями республики, работающими с молодежью, на тему "Подростки в трудной жизненной ситуации: что могут и что должны делать библиотеки" | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |