Приложение к Постановлению от 05.12.2005 г № 278 Положение
Размеры должностных окладов руководителей и специалистов республиканского государственного учреждения «Управление государственной противопожарной службы республики марий эл»
(рублей)
Наименование должности
| Количество
единиц
| Размер
должностного
оклада
|
1
| 2
| 3
|
Начальник управления 1 2600
Итого 1
I. Отдел организации службы и пожаротушения
Начальник отдела 1 2198 - 2498
Главный специалист 1 1798 - 1998
Ведущий специалист 3 1598 - 1798
Специалист I категории 1 1198 - 1598
Итого 6
II. Отдел профилактики и статистики пожаров
Начальник отдела 1 2198 - 2498
Главный специалист 1 1798 - 1998
Ведущий специалист 2 1598 - 1798
Специалист I категории 2 1198 - 1598
Итого 6
III. Отдел тылового обеспечения, строительства
и эксплуатации объектов противопожарной службы
Начальник отдела 1 2198 - 2498
Главный специалист 1 1798 - 1998
Ведущий специалист 2 1598 - 1798
Специалист I категории 1 1198 - 1598
Итого 5
IV. Отдел по правовым, кадровым и организационным вопросам
Начальник отдела 1 2198 - 2498
Главный специалист 1 1798 - 1998
Ведущий специалист 2 1598 - 1798
Специалист I категории 1 1198 - 1598
Итого 5
V. Централизованная бухгалтерия
Главный бухгалтер 1 2198 - 2498
Заместитель главного бухгалтера 1 1898 - 2123
Главный специалист 1 1798 - 1998
Ведущий специалист 1 1598 - 1798
Специалист I категории 1 1198 - 1598
Итого 5
Всего 28