Вид потребления | Единица измерения | Цена в рублях (с НДС) |
В жилых домах с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением | с 1 человека в месяц | 23-56 |
В жилых домах с газовыми плитами при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | с 1 человека в месяц | 32-93 |
В домах с газовыми плитами и газовыми колонками | с 1 человека в месяц | 67-36 |
Отопление в домах, где установлены газовые печи, камины, котлы (в отопительный период) Отопление гаражей и теплиц (в отопительный период) Отопление бань | с 1 кв. м отапливаемой площади в месяц <*> | 12-91 25-82 17-21 |
Приготовление кормов и питья для животных: - лошадей - коров - свиней - овец, коз | с 1 животного в месяц | 9-73 40-98 21-51 2-62 |
--------------------------------
<*> К отапливаемой площади относится вся полезная площадь, за исключением холодных, неотапливаемых помещений.