(тыс. рублей, в ценах года утверждения Программы)
| Наименование мероприятия, этапы его реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе |
федеральный бюджет (при условии выделения средств) | республиканский бюджет Республики Марий Эл | внебюджетные источники (при условии выделения средств) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по всем мероприятиям | 726 470 | 475 630 | 30 730 | 220 110 |
| 2013 год | 82 125 | 55 100 | 3 365 | 23 660 |
| 2014 год | 80 595 | 54 300 | 3 355 | 22 940 |
| 2015 год | 84 995 | 56 500 | 3 405 | 25 090 |
| 2016 год | 88 845 | 58 700 | 3 395 | 26 750 |
| 2017 год | 93 640 | 60 900 | 4 270 | 28 470 |
| 2018 год | 95 300 | 61 550 | 4 260 | 29 490 |
| 2019 год | 98 570 | 63 180 | 4 340 | 31 050 |
| 2020 год | 102 400 | 65 400 | 4 340 | 32 660 |
1. Создание единого информационного пространства субъектам инновационной деятельности |
1.1. | Проведение исследований инновационной системы Республики Марий Эл | 270 | | 270 | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | 50 | | 50 | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | 50 | | 50 | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | 70 | | 70 | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | 100 | | 100 | |
1.2. | Выпуск каталога инновационных проектов организаций в Республике Марий Эл | 300 | | 300 | |
| 2013 год | 60 | | 60 | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | 60 | | 60 | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | 80 | | 80 | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | 100 | | 100 | |
| 2020 год | | | | |
1.3. | Проведение ежеквартального мониторинга инновационной деятельности основных предприятий Республики Марий Эл | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
1.4. | Организация специализированной интернет-площадки для обмена информацией между субъектами инновационной деятельности | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
1.5. | Разработка и сопровождение специализированного интернет-ресурса, посвященного инновационной деятельности, с размещением реестра инновационных предприятий и инновационных проектов Республики Марий Эл | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
1.6. | Информационно-консультативное содействие субъектам инновационной деятельности по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
1.7. | Проведение встреч, семинаров, совещаний, "круглых столов" по вопросам инновационного развития | 1200 | | 1200 | |
| 2013 год | 100 | | 100 | |
| 2014 год | 100 | | 100 | |
| 2015 год | 100 | | 100 | |
| 2016 год | 100 | | 100 | |
| 2017 год | 200 | | 200 | |
| 2018 год | 200 | | 200 | |
| 2019 год | 200 | | 200 | |
| 2020 год | 200 | | 200 | |
| Итого | 1770 | | 1770 | |
| 2013 год | 160 | | 160 | |
| 2014 год | 150 | | 150 | |
| 2015 год | 160 | | 160 | |
| 2016 год | 150 | | 150 | |
| 2017 год | 280 | | 280 | |
| 2018 год | 270 | | 270 | |
| 2019 год | 300 | | 300 | |
| 2020 год | 300 | | 300 | |
2. Государственное стимулирование инновационной деятельности в Республике Марий Эл |
2.1. | Анализ нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих инновационную деятельность, разработка предложений по их совершенствованию | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
2.2. | Формирование нормативной правовой базы развития инновационной деятельности в Республике Марий Эл, включая меры государственной поддержки инновационной деятельности организаций | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
2.3. | Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, осуществляющим исследования и разработки согласно утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 января 2011 г. N 26 перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Республики Марий Эл и перечню критических технологий Республики Марий Эл, в целях возмещения понесенных затрат на разработку и реализацию инновационных проектов, внедрение инновационной продукции и технологий | 18000 | | 18000 | |
| 2013 год | 2000 | | 2000 | |
| 2014 год | 2000 | | 2000 | |
| 2015 год | 2000 | | 2000 | |
| 2016 год | 2000 | | 2000 | |
| 2017 год | 2500 | | 2500 | |
| 2018 год | 2500 | | 2500 | |
| 2019 год | 2500 | | 2500 | |
| 2020 год | 2500 | | 2500 | |
2.4. | Проведение республиканского конкурса молодежных инновационных проектов | 1740 | | 1740 | |
| 2013 год | 195 | | 195 | |
| 2014 год | 195 | | 195 | |
| 2015 год | 195 | | 195 | |
| 2016 год | 195 | | 195 | |
| 2017 год | 240 | | 240 | |
| 2018 год | 240 | | 240 | |
| 2019 год | 240 | | 240 | |
| 2020 год | 240 | | 240 | |
2.5. | Организация участия представителей Республики Марий Эл в форумах, ярмарках, выставках в целях вхождения в международные информационные системы для обмена информацией по инновационным проектам | 3400 | | 3400 | |
| 2013 год | 350 | | 350 | |
| 2014 год | 350 | | 350 | |
| 2015 год | 350 | | 350 | |
| 2016 год | 350 | | 350 | |
| 2017 год | 500 | | 500 | |
| 2018 год | 500 | | 500 | |
| 2019 год | 500 | | 500 | |
| 2020 год | 500 | | 500 | |
2.6. | Организация и проведение республиканского конкурса "Лучшие товары Республики Марий Эл" | 2200 | | 2200 | |
| 2013 год | 250 | | 250 | |
| 2014 год | 250 | | 250 | |
| 2015 год | 250 | | 250 | |
| 2016 год | 250 | | 250 | |
| 2017 год | 300 | | 300 | |
| 2018 год | 300 | | 300 | |
| 2019 год | 300 | | 300 | |
| 2020 год | 300 | | 300 | |
2.7. | Проведение конкурса на присуждение грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности | 3620 | | 3620 | |
| 2013 год | 410 | | 410 | |
| 2014 год | 410 | | 410 | |
| 2015 год | 450 | | 450 | |
| 2016 год | 450 | | 450 | |
| 2017 год | 450 | | 450 | |
| 2018 год | 450 | | 450 | |
| 2019 год | 500 | | 500 | |
| 2020 год | 500 | | 500 | |
| Итого | 28 960 | | 28 960 | |
| 2013 год | 3 205 | | 3 205 | |
| 2014 год | 3 205 | | 3 205 | |
| 2015 год | 3 245 | | 3 245 | |
| 2016 год | 3 245 | | 3 245 | |
| 2017 год | 3 990 | | 3 990 | |
| 2018 год | 3 990 | | 3 990 | |
| 2019 год | 4 040 | | 4 040 | |
| 2020 год | 4 040 | | 4 040 | |
3. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры |
3.1. | Содействие в развитии и укреплении материальной базы элементов республиканской инновационной инфраструктуры | 137 740 | 99 430 | | 38 310 |
| 2013 год | 17 400 | 12 300 | | 5 100 |
| 2014 год | 14 500 | 10 400 | | 4 100 |
| 2015 год | 14 650 | 10 500 | | 4 150 |
| 2016 год | 16 300 | 11 600 | | 4 700 |
| 2017 год | 17 550 | 12 700 | | 4 850 |
| 2018 год | 18 210 | 13 250 | | 4 960 |
| 2019 год | 18 880 | 13 780 | | 5 100 |
| 2020 год | 20 250 | 14 900 | | 5 350 |
3.2. | Создание Инновационного центра развития энергетики | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
3.3. | Укрепление материальной базы региональных инновационных площадок на базе образовательных учреждений | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
| Итого | 137 740 | 99 430 | | 38 310 |
| 2013 год | 17 400 | 12 300 | | 5 100 |
| 2014 год | 14 500 | 10 400 | | 4 100 |
| 2015 год | 14 650 | 10 500 | | 4 150 |
| 2016 год | 16 300 | 11 600 | | 4 700 |
| 2017 год | 17 550 | 12 700 | | 4 850 |
| 2018 год | 18 210 | 13 250 | | 4 960 |
| 2019 год | 18 880 | 13 780 | | 5 100 |
| 2020 год | 20 250 | 14 900 | | 5 350 |
4. Развитие науки |
4.1. | Осуществление комплексных проектов, фундаментальных и прикладных исследований, в том числе разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей коммерциализации | 558 000 | 376200 | | 181 800 |
| 2013 год | 61 360 | 42 800 | | 18 560 |
| 2014 год | 62 740 | 43 900 | | 18 840 |
| 2015 год | 66 940 | 46 000 | | 20 940 |
| 2016 год | 69 150 | 47 100 | | 22 050 |
| 2017 год | 71 820 | 48 200 | | 23 620 |
| 2018 год | 72 830 | 48 300 | | 24 530 |
| 2019 год | 75 350 | 49 400 | | 25 950 |
| 2020 год | 77 810 | 50 500 | | 27 310 |
4.2. | Формирование комплексного банка данных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых высшими учебными заведениями в Республике Марий Эл | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
4.3. | Развитие межотраслевой кооперации, международного и межрегионального сотрудничества в инновационной сфере, укрепление связей между научно-технической сферой и сферой производства | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
| Итого | 558 000 | 376 200 | | 181 800 |
| 2013 год | 61 360 | 42 800 | | 18 560 |
| 2014 год | 62 740 | 43 900 | | 18 840 |
| 2015 год | 66 940 | 46 000 | | 20 940 |
| 2016 год | 69 150 | 47 100 | | 22 050 |
| 2017 год | 71 820 | 48 200 | | 23 620 |
| 2018 год | 72 830 | 48 300 | | 24 530 |
| 2019 год | 75 350 | 49 400 | | 25 950 |
| 2020 год | 77 810 | 50 500 | | 27 310 |
5. Кадровое обеспечение инновационных процессов |
5.1. | Реализация научно-исследовательских проектов по актуальным проблемам обновления содержания среднего (полного) общего и профессионального образования | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
5.2. | Разработка основных профессиональных программ по новым специальностям с учетом потребности в специалистах инновационного профиля | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
5.3. | Формирование базы данных потребностей в новых профессиях, знаниях | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |
| Итого | | | | |
| 2013 год | | | | |
| 2014 год | | | | |
| 2015 год | | | | |
| 2016 год | | | | |
| 2017 год | | | | |
| 2018 год | | | | |
| 2019 год | | | | |
| 2020 год | | | | |