Цель расходования | Сумма расходов, предусмотренная в утвержденном плане расходов, рублей | Принятые затраты по представленным документам (рублей) | Оплачено за счет собственных средств | Потребность в оплате за счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | Размер причитающейся суммы гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства к перечислению, рублей* |
всего | собственные средства | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Республики Марий Эл | в процентах (не менее 10% от принятых затрат) | сумма (рублей) | в процентах (не более 90% от принятых затрат) | сумма (рублей) | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | |
Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | - | |
Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация | | | | | | | | | | | | |
Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | |
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре | | | | | | | | | | | | |
Приобретение сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | | | | |
Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | |
Приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений | | | | | | | | | | | | |
Приобретение удобрений и ядохимикатов | | | | | | | | | | | | |
2. Единовременная помощь на бытовое обустройство
Цель расходования | Сумма расхода, предусмотренная в утвержденном плане расходов, рублей | Принятые затраты по представленным документам (рублей) | Оплачено за счет собственных средств | Потребность в оплате за счет единовременной помощи на бытовое обустройство | Размер причитающейся суммы единовременной помощи на бытовое обустройство к перечислению, рублей* |
всего | собственные средства | средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Республики Марий Эл | в процентах (не менее 10% от принятых затрат) | сумма (рублей) | в процентах (не более 90% от принятых затрат) | сумма (рублей) | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения | | | | | | | | | | | | |
Приобретение одного грузопассажирского автомобиля | | | | | | | | | | | | |
Подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации | | | | | | | | | | | | |
Приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
------------------------------
* Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл в пределах лимита бюджетных ассигнований,
установленного Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл на текущий финансовый год.
Размер причитающейся суммы гранта на развитие семейных
животноводческих ферм подтверждаю:
Руководитель
(получатель гранта - глава КФХ) __________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ _____________________
(при наличии) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. "__" _______________ 20___ г.
(дата)
Исполнитель ________________ тел. _______________
Министр (заместитель министра)
сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл _________________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. "__" _______________ 20___ г.
(дата)
Исполнитель ________________ тел. _______________