(млн. рублей)
| Наименование программного мероприятия, этапы его реализации | Объем финансирования - всего | Внебюджетные источники** | Республиканский бюджет Республики Марий Эл* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по всем мероприятиям | 17,0 | 16,67 | 0,33 |
| 2012 год | 11,0 | 11,0 | - |
| 2013 год | 2,81 | 2,65 | 0,16 |
| 2014 год | 3,19 | 3,02 | 0,17 |
1. Содействие формированию и развитию информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере хлебопечения |
1.1. | Проведение анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере хлебопечения | | | |
| 2012 год | - | - | - |
| 2013 год | - | - | - |
| 2014 год | - | - | - |
| Итого | - | - | - |
1.2. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере хлебопечения | | | |
| 2012 год | - | - | - |
| 2013 год | - | - | - |
| 2014 год | - | - | - |
| Итого | - | - | - |
1.3. | Обучение и подготовка кадров для сферы хлебопечения | | | |
| 2012 год | - | - | - |
| 2013 год | 0,1 | 0,1 | - |
| 2014 год | 0,14 | 0,14 | - |
| Итого | 0,24 | 0,24 | - |
2. Содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере хлебопечения |
2.1. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке хлебопечения | | | |
| 2012 год | 0,35 | 0,35 | - |
| 2013 год | 0,5 | 0,5 | - |
| 2014 год | 0,6 | 0,6 | - |
| Итого | 1,45 | 1,45 | - |
2.2. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим в сфере хлебопечения, поручительств (гарантий) | | | |
| 2012 год | - | - | - |
| 2013 год | 0,5 | 0,5 | - |
| 2014 год | 0,5 | 0,5 | - |
| Итого | 1,0 | 1,0 | - |
3. Развитие межрегионального и международного сотрудничества |
3.1. | Проведение и участие в мероприятиях Приволжского Кубка по хлебопечению | | | |
| 2012 год | 9,8 | 9,8 | - |
| 2013 год | 0,7 | 0,7 | - |
| 2014 год | 0,88 | 0,88 | - |
| Итого | 11,38 | 11,38 | - |
3.2. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах республиканского и межрегионального значения | | | |
| 2012 год | 0,1 | 0,1 | - |
| 2013 год | 0,26 | 0,1 | 0,16 |
| 2014 год | 0,27 | 0,1 | 0,17 |
| Итого | 0,63 | 0,3 | 0,33 |
3.3. | Участие в международных миссиях пекарей и кондитеров в рамках развития двусторонних отношений | | | |
| 2012 год | 0,75 | 0,75 | - |
| 2013 год | 0,75 | 0,75 | - |
| 2014 год | 0,8 | 0,8 | - |
| Итого | 2,3 | 2,3 | - |