Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В том числе по годам | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 17 | 11,0 | 2,81 | 3,19 |
в том числе: | ||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,33 | - | 0,16 | 0,17 |
внебюджетные источники** | 16,67 | 11,0 | 2,65 | 3,02 |
Капитальные вложения | - | - | - | |
в том числе: | ||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - | - | |
внебюджетные источники** | - | - | - | |
НИОКР | - | - | - | |
в том числе: | ||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - | - | |
внебюджетные источники** | - | - | - | |
Прочие нужды | 17 | 11,0 | 2,81 | 3,19 |
в том числе: | ||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,33 | - | 0,16 | 0,17 |
внебюджетные источники** | 16,67 | 11,0 | 2,65 | 3,02 |
------------------------------
* Подлежит ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.
** При условии выделения средств из внебюджетных источников.