2010 | 2011 | 2011 в % к 2010 | |
Произведено на убой скота и птицы всего, центнеров | 561827 | 681495 | 121,3 |
в том числе: | |||
крупного рогатого скота | 59635 | 44509 | 74,6 |
свиней | 233314 | 269438 | 115,5 |
овец и коз | 9 | 75 | в 8,3 р. |
птицы | 268870 | 367473 | 136,7 |
Произведено коровьего молока, центнеров | 814525 | 685292 | 84,1 |
Произведено яиц - всего, тыс. штук | 228757 | 206619 | 90,3 |
в том числе: | |||
куриных | 228230 | 206301 | 90,4 |
Произведено меда, кг | 14425 | 5806 | 40,2 |
Выращено скота и птицы - всего, центнеров | 564133 | 703654 | 124,7 |
в том числе: | |||
крупного рогатого скота | 51277 | 39711 | 77,4 |
свиней | 231327 | 282505 | 122,1 |
овец и коз | 45 | 101 | в 2,2 р. |
птицы | 281484 | 381337 | 135,5 |
Среднесуточные привесы на выращивании, откорме и нагуле, граммов: | |||
крупного рогатого скота | 548 | 557 | 101,6 |
свиней | 453 | 464 | 102,4 |
овец и коз | 91 | 44 | 48,4 |
Получено телят - всего, голов | 17608 | 14472 | 82,2 |
Получено поросят - всего, голов | 235226 | 305180 | 129,7 |
Пало и погибло, голов: | |||
крупного рогатого скота | 1883 | 1299 | 69,0 |
свиней | 21605 | 20939 | 96,9 |
овец и коз | 7 | 9 | 128,6 |
лошадей | 3 | 5 | 166,7 |
Поголовье скота и птицы на конец года, голов: | |||
крупный рогатый скот - всего | 40764 | 31516 | 77,3 |
из него: | |||
коровы (без коров на откорме и нагуле) | 16970 | 14211 | 83,7 |
свиньи - всего | 128945 | 167405 | 129,8 |
из них: | |||
основные свиноматки | 7593 | 9595 | 126,4 |
овцы и козы - всего | 311 | 562 | 180,7 |
из них овцекозоматки и ярки старше 1 года | 112 | 439 | в 3,9 р. |
лошади - всего | 523 | 491 | 93,9 |
из них кобылы от 3 лет и старше | 231 | 215 | 93,1 |
кролики - всего | 84 | ||
из них кроликоматки | 15 | ||
птица - всего | 2417347 | 2977427 | 123,2 |
из нее взрослая | 731611 | 332760 | 45,5 |
Продуктивность скота и птицы: | |||
надоено молока в расчете на 1 корову, кг | 4716 | 4838 | 102,6 |
средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | 314 | 308 | 98,1 |
--------------------------------
1) Данные приведены по сельскохозяйственным организациям, кроме субъектов малого предпринимательства.