N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 1133,64 | - | 1531,28 | 1099,81 | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1337,70 | - | 1806,91 | 1297,78 | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.