N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не облагается) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 1189,00 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1189,00 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (НДС не облагается) | ||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (с учетом НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> В соответствии с пп. 11 п. 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).