Наименование должностей | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
Выборные должности |
Глава городского округа - председатель Собрания депутатов | 4,9 |
Высшие должности |
Глава администрации городского округа (мэр города) | 5,0 |
Первый заместитель главы администрации городского округа | 4,6 |
Заместитель главы администрации городского округа, руководитель финансового органа | 4,3 |
Главные должности |
Руководитель аппарата администрации городского округа, руководитель самостоятельного комитета, управления, отдела администрации городского округа | 3,3 |
Заместитель руководителя финансового органа | 3,3 |
Руководитель структурного подразделения (комитета, управления, отдела) в составе администрации городского округа | 2,8 |
Руководитель структурного подразделения финансового органа | 3,2 |
Руководитель аппарата Собрания депутатов городского округа | 3,2 |
Руководитель территориального управления | 2,6 |
Ведущие должности |
Заместитель руководителя самостоятельного комитета, управления, отдела администрации городского округа | 2,7 |
Заместитель руководителя структурного подразделения (комитета, управления, отдела) в составе администрации городского округа, заместитель руководителя структурного подразделения финансового органа | 2,2 |
Начальник отдела в составе комитета, управления | 2,2 |
Заведующий сектором в составе комитета, управления, отдела | 1,6 |
Заместитель руководителя территориального управления | 1,6 |
Консультант, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних | 1,6 |
Старшие должности |
Главный специалист | 1,6 |
Ведущий специалист | 1,6 |
Младшие должности |
Специалист I категории | 1,6 |
Специалист II категории | 1,6 |
Специалист | 1,6 |