Приложение к Распоряжению от 21.11.2011 г № 703-Р Перечень

Перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным общеобразовательным учреждением республики марий эл «Лицей бауманский»


───┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────
   │      Наименование объекта       │  Инвентарный   │ Балансовая
   │                                 │     номер      │  стоимость
   │                                 │                │  (рублей)
───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────
 1 │                2                │       3        │      4
───┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────
1.  Учебное    здание,    литера    А 000000101020001  7 857 195,84
    Республика    Марий    Эл,     г.
    Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
    д. 44а
2.  Пристрой  к   учебному   корпусу, 000000101020002  8 958 429,04
    литеры A1,  A2  Республика  Марий
    Эл,    г.     Йошкар-Ола,     ул.
    Машиностроителей, д. 44а
3.  Ограждение территории,  литера  1 000000101030001  1 505 058,63
    Республика    Марий    Эл,     г.
    Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
    д. 44а
4.  Квартира                          101311000000394  1 629 051,06
    Республика    Марий    Эл,     г.
    Йошкар-Ола, наб.  Брюгге,  д.  4,
    кв. 29
5.  Видеокамера МВК 09СКм с кодером   000000101040113    51 372,00
6.  Видеокамера Sony DCR-VX2100E      101002101040119    72 191,30
7.  Интерактивная  доска  Hitahi   НТ 000000101040213    74 605,00
    FX-77 WD
8.  Интерактивная доска Start Board   101003101040052    68 600,00
9.  Интерактивная доска Start Board   101003101040050    68 600,00
10. Интерактивная доска Start Board   101003101040051    68 600,00
11. Интерактивная  доска  77,  Hitahi 000000001380771    65 280,00
    FX-77 Start Board
12. Интерактивная     доска     SMART 000000101040233    58 000,00
    Technologies Board 680
13. Интерактивная     доска     SMART 000000101040232    58 000,00
    Technologies Board 680
14. Интерактивная     доска     SMART 000000101040230    58 000,00
    Technologies Board 680
15. Интерактивная     доска     SMART 000000101040231    58 000,00
    Technologies Board 680
16. Интерактивная     доска     SMART 000000101040234    61 000,00
    Technologies Board SBD  680  Dual
    touch
17. Интерактивная     доска     SMART 000000101040235    61 000,00
    Technologies Board SBD  680  Dual
    touch
18. Интерактивный   комплект    доска 000000101040247    99 580,00
    SMART technologies Smart Board  V
    280 + проектор SANYO
19. Комплект             медицинского 101040159000081   275 000,00
    оборудования
20. Котел КПЭМ-100                    101040159000046    73 000,00
21. Купольная  посудомоечная   машина 101040159000006    95 128,00
    ПММ К1
22. Мобильный  класс  (13  ноутбуков, 000000001360795   411 419,00
    тележка-сейф)
23. Пароконвектомат  ПКА  10-1/1   ПМ 101040159000045   139 840,00
    подставка ПКА 10
24. Плита электрическая ЭП-6 ЖШ       101040159000043    50 000,00
25. Программно-аппаратный    комплекс 101002101040052   119 400,00
    "Электронная   учительская    для
    инновационных школ"
26. Сервер ASUS NCLV DS2SWSWDDRII1024 000000001360808    56 868,06
27. Система           диагностическая 000000101040125    99 000,00
    кардиологическая
    Электрокардиограф переносной
28. Электромассажная кровать NM-5000  101002101040117    81 000,00
29. Автобус    Yutong    ZK    6737D. 000000101050006  1 448 000,00
    Государственный   номер      ТО18
    СР/12.  Год  выпуска  2007.  Цвет
    кузова        синий,         VIN:
    ZYTETC2971015120. Модель и  номер
    двигателя    CUMMINSEQB14020,6947
    1631, кузов - номер  отсутствует,
    шасси  номер   LGC1AHDH076011785,
    выдан: МОТОР АМТС  ГИБДД  МВД  по
    Марий Эл, 08.07.2009
30. Кабинет биологии                  000000001631616  458 954,43
31. Стенд лабораторный                000000101060315  72 200,00
32. Шкаф вытяжной ШВ УК-2К            000000101060205  54 603,20
33. "Визотроник"                      000000101040261  98 640,00
    офтальмомиотренажер-
    релаксатор
34. Одежда сцены                      000000101060646  94 606,50
35. Серверное оборудование            101041000000056  68 163,20
36. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000001  107 913,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000002  107 913,00
    начальной    школы,   ограничения 101041000000003  107 913,00
    здоровья    которого    позволяют 101041000000004  107 913,00
    использовать          стандартные 101041000000005  107 913,00
    инструменты  клавиатурного ввода, 101041000000006  107 913,00
    управления      и     зрительного 101041000000007  107 913,00
    восприятия с экрана"              101041000000008  107 913,00
                                      101041000000009  107 913,00
                                      101041000000010  107 913,00
                                      101041000000011  107 913,00
                                      101041000000012  107 913,00
                                      101041000000013  107 913,00
                                      101041000000014  107 913,00
                                      101041000000015  107 913,00
37. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000016  80 060,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000017  80 060,00
    начальной школы для слабовидящих  101041000000018  80 060,00
    детей"                            101041000000019  80 060,00
                                      101041000000020  80 060,00
38. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000021   121 760,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000022   121 760,00
    средней  школы  для  слабовидящих 101041000000023   121 760,00
    учащихся"
39. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000024   113 260,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000025   113 260,00
    средней школы без нарушений рук и 101041000000026   113 260,00
    зрительных нарушений"             101041000000027   113 260,00
                                      101041000000028   113 260,00
                                      101041000000029   113 260,00
                                      101041000000030   113 260,00
                                      101041000000031   113 260,00
                                      101041000000032   113 260,00
                                      101041000000033   113 260,00
                                      101041000000034   113 260,00
                                      101041000000035   113 260,00
                                      101041000000036   113 260,00
                                      101041000000037   113 260,00
                                      101041000000038   113 260,00
                                      101041000000039   113 260,00
                                      101041000000040   113 260,00
                                      101041000000041   113 260,00
40. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000042   166 029,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000043   166 029,00
    начальной   школы    с    тяжелым
    нарушением         функциональных
    возможностей рук"
41. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000044   212 682,00
    "Базовое  рабочее  место  ученика 101041000000045   212 682,00
    средней    школы    с     тяжелым
    нарушением         функциональных
    возможностей рук"
42. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000046    62 330,00
    "Базовое  рабочее  место  учителя 101041000000047    62 330,00
    начальной школы"                  101041000000048    62 330,00
                                      101041000000049    62 330,00
43. Аппаратно-программный    комплекс 101041000000050    72 450,00
    "Базовое  рабочее  место  учителя 101041000000051    72 450,00
    общеобразовательной школы"        101041000000052    72 450,00
                                      101041000000053    72 450,00
                                      101041000000054    72 450,00
44. Поставка     оборудования     для 101041000000055  9 079 874,23
    ресурсного центра в  соответствии
    с техническим заданием
45. Базовое       рабочее       место 101041000000066   134 853,00
    обучающегося     образовательного 101041000000067   134 853,00
    учреждения   начального    общего 101041000000068   134 853,00
    образования, ограничения здоровья 101041000000069   134 853,00
    которого  позволяют  использовать 101041000000070   134 853,00
    стандартные           инструменты 101041000000071   134 853,00
    клавиатурного ввода, управления и 101041000000072   134 853,00
    зрительного восприятия с экрана   101041000000073   134 853,00
                                      101041000000074   134 853,00
                                      101041000000075   134 853,00
                                      101041000000076   134 853,00
                                      101041000000077   134 853,00
                                      101041000000078   134 853,00
                                      101041000000079   134 853,00
                                      101041000000080   134 853,00
                                      101041000000081   134 853,00
                                      101041000000082   134 853,00
                                      101041000000083   134 853,00
                                      101041000000084   134 853,00
                                      101041000000085   134 853,00
                                      101041000000086   134 853,00
                                      101041000000087   134 853,00
                                      101041000000088   134 853,00
                                      101041000000089   134 853,00
                                      101041000000090   134 853,00
                                      101041000000091   134 853,00
                                      101041000000092   134 853,00
                                      101041000000093   134 853,00
                                      101041000000094   134 853,00
                                      101041000000095   134 853,00
                                      101041000000096   134 853,00
                                      101041000000097   134 853,00
                                      101041000000098   134 853,00
                                      101041000000099   134 853,00
                                      101041000000100   134 853,00
                                      101041000000101   134 853,00
                                      101041000000102   134 853,00
                                      101041000000103   134 853,00
                                      101041000000104   134 853,00
                                      101041000000105   134 853,00
                                      101041000000106   134 853,00
                                      101041000000107   134 853,00
                                      101041000000108   134 853,00
                                      101041000000109   134 853,00
                                      101041000000110   134 853,00
                                      101041000000111   134 853,00
                                      101041000000112   134 853,00
                                      101041000000113   134 853,00
                                      101041000000114   134 853,00
                                      101041000000115   134 853,00
                                      101041000000116   134 853,00
                                      101041000000117   134 853,00
                                      101041000000118   134 853,00
                                      101041000000119   134 853,00
46. Базовое       рабочее       место 101041000000122   158 253,00
    обучающегося     образовательного 101041000000123   158 253,00
    учреждения   начального    общего
    образования   (для   слабовидящих
    обучающихся)
47. Базовое       рабочее       место 101041000000124   237 356,20
    обучающегося     образовательного
    учреждения   начального    общего
    образования  (для  обучающихся  с
    мышечной атрофией (миопатией)
48. Базовое       рабочее       место 101041000000125   164 953,00
    обучающегося     образовательного 101041000000126   164 953,00
    учреждения    основного    общего 101041000000127   164 953,00
    образования, ограничения здоровья 101041000000128   164 953,00
    которого  позволяют  использовать 101041000000129   164 953,00
    стандартные           инструменты 101041000000130   164 953,00
    клавиатурного ввода, управления и 101041000000131   164 953,00
    зрительного восприятия с экрана   101041000000132   164 953,00
                                      101041000000133   164 953,00
                                      101041000000134   164 953,00
                                      101041000000135   164 953,00
                                      101041000000136   164 953,00
                                      101041000000137   164 953,00
                                      101041000000138   164 953,00
                                      101041000000139   164 953,00
                                      101041000000140   164 953,00
                                      101041000000141   164 953,00
                                      101041000000142   164 953,00
                                      101041000000143   164 953,00
                                      101041000000144   164 953,00
                                      101041000000145   164 953,00
                                      101041000000146   164 953,00
                                      101041000000147   164 953,00
                                      101041000000148   164 953,00
                                      101041000000149   164 953,00
                                      101041000000150   164 953,00
                                      101041000000151   164 953,00
                                      101041000000152   164 953,00
                                      101041000000153   164 953,00
                                      101041000000154   164 953,00
                                      101041000000155   164 953,00
                                      101041000000156   164 953,00
                                      101041000000157   164 953,00
                                      101041000000158   164 953,00
                                      101041000000159   164 953,00
                                      101041000000160   164 953,00
                                      101041000000161   164 953,00
                                      101041000000162   164 953,00
                                      101041000000163   164 953,00
                                      101041000000164   164 953,00
                                      101041000000165   164 953,00
                                      101041000000166   164 953,00
                                      101041000000167   164 953,00
49. Базовое       рабочее       место 101041000000168   188 353,00
    обучающегося     образовательного 101041000000169   188 353,00
    учреждения    основного    общего
    образования   (для   слабовидящих
    обучающихся)
50. Базовое       рабочее       место 101041000000170   267 456,20
    обучающегося     образовательного 101041000000171   267 456,20
    учреждения    основного    общего 101041000000172   267 456,20
    образования  (для  обучающихся  с 101041000000173   267 456,20
    мышечной атрофией (миопатией)
51. Базовое       рабочее       место 101041000000174   162 853,00
    обучающегося     образовательного 101041000000175   162 853,00
    учреждения   среднего   (полного) 101041000000176   162 853,00
    общего  образования,  ограничения 101041000000177   162 853,00
    здоровья    которого    позволяют 101041000000178   162 853,00
    использовать          стандартные 101041000000179   162 853,00
    инструменты клавиатурного  ввода, 101041000000180   162 853,00
    управления     и      зрительного 101041000000181   162 853,00
    восприятия с экрана               101041000000182   162 853,00
                                      101041000000183   162 853,00
                                      101041000000184   162 853,00
                                      101041000000185   162 853,00
                                      101041000000186   162 853,00
                                      101041000000187   162 853,00
                                      101041000000188   162 853,00
                                      101041000000189   162 853,00
                                      101041000000190   162 853,00
                                      101041000000191   162 853,00
                                      101041000000192   162 853,00
                                      101041000000193   162 853,00
                                      101041000000194   162 853,00
                                      101041000000195   162 853,00
52. Базовое       рабочее       место 101041000000196   111 800,00
    педагогического         работника 101041000000197   111 800,00
    образовательного       учреждения 101041000000198   111 800,00
    начального общего образования     101041000000199   111 800,00
                                      101041000000200   111 800,00
                                      101041000000201   111 800,00
                                      101041000000202   111 800,00
                                      101041000000203   111 800,00
                                      101041000000204   111 800,00
                                      101041000000205   111 800,00
                                      101041000000206   111 800,00
                                      101041000000207   111 800,00
                                      101041000000208   111 800,00
                                      101041000000209   111 800,00
                                      101041000000210   111 800,00
                                      101041000000211   111 800,00
                                      101041000000212   111 800,00
                                      101041000000213   111 800,00
                                      101041000000214   111 800,00
                                      101041000000215   111 800,00
                                      101041000000216   111 800,00
                                      101041000000217   111 800,00
                                      101041000000218   111 800,00
                                      101041000000219   111 800,00
                                      101041000000220   111 800,00
                                      101041000000221   111 800,00
53. Базовое       рабочее       место 101041000000222   117 900,00
    педагогического         работника 101041000000223   117 900,00
    образовательного       учреждения 101041000000224   117 900,00
    среднего     (полного)     общего 101041000000225   117 900,00
    образования                       101041000000226   117 900,00
                                      101041000000227   117 900,00
                                      101041000000228   117 900,00
                                      101041000000229   117 900,00
                                      101041000000230   117 900,00
                                      101041000000231   117 900,00
                                      101041000000232   117 900,00
                                      101041000000233   117 900,00
                                      101041000000234   117 900,00
                                      101041000000235   117 900,00
54. Базовое       рабочее       место 101041000000236   120 000,00
    педагогического         работника 101041000000237   120 000,00
    образовательного       учреждения 101041000000238   120 000,00
    основного общего образования      101041000000239   120 000,00
                                      101041000000240   120 000,00
                                      101041000000241   120 000,00
                                      101041000000242   120 000,00
                                      101041000000243   120 000,00
                                      101041000000244   120 000,00
                                      101041000000245   120 000,00
                                      101041000000246   120 000,00
                                      101041000000247   120 000,00
                                      101041000000248   120 000,00
                                      101041000000249   120 000,00
                                      101041000000250   120 000,00
                                      101041000000251   120 000,00
                                      101041000000252   120 000,00
                                      101041000000253   120 000,00
                                      101041000000254   120 000,00
                                      101041000000255   120 000,00
                                      101041000000256   120 000,00
                                      101041000000257   120 000,00
                                      101041000000258   120 000,00
                                      101041000000259   120 000,00
                                      101041000000260   120 000,00
55. Комплект     оборудования     для 101041000000261    8 980,00
    экстренной   замены   в    случае 101041000000262    8 980,00
    необходимости вышедших  из  строя 101041000000263    8 980,00
    частей   базовых   рабочих   мест 101041000000264    8 980,00
    учащихся     и     педагогических 101041000000265    8 980,00
    работников                        101041000000266    8 980,00
                                      101041000000267    8 980,00
                                      101041000000268    8 980,00
                                      101041000000269    8 980,00
                                      101041000000270    8 980,00
                                      101041000000271    8 980,00
                                      101041000000272    8 980,00
                                      101041000000273    8 980,00
                                      101041000000274    8 980,00
                                      101041000000275    8 980,00
                                      101041000000276    8 980,00
                                      101041000000277    8 980,00
                                      101041000000278    8 980,00
                                      101041000000279    8 980,00
                                      101041000000280    8 980,00
56. Видеокамера JVC Everio GZ-MG70    000000001380796    23 108,64
57. Плазменный телевизор "Samsung"    101002101040147    43 005,80
58. Плазменный телевизор "Samsung"    101002101040148    43 005,80
59. Проектор BenQ SP 820              000000101040137    44 069,80
60. Проектор Mitsubishi               0000001010400134   29 874,00
61. Проектор Mitsubishi               000000101040135    29 874,00
62. Проектор Mitsubishi               000000101040136    29 874,00
63. Синтезатор KORG РА-50             101002101040122    29 000,00
64. Системный блок AMD Athlon         000000001360773    24 965,52
65. Экран с  электроприводом  Spectra 101002101040146    27 206,00
    400 x 300 см
66. Автобус  ПАЗ-3205,  год   выпуска 000000101050005   223 028,88
    1994, VIN: ХТМ32059408508.
    Модель   и    номер    двигателя:
    5112-101236,     номер     кузова
    9408508, номер шасси отсутствует,
    цвет                бело-голубой,
    государственный номер Т029 МС/12,
    выдано  МРЭО   ГИБДД   Республики
    Марий Эл, 25.09.2002
67. Базовое       рабочее       место 101341000000395   139 120,00
    обучающегося     образовательного 101341000000396   139 120,00
    учреждения   начального    общего 101341000000397   139 120,00
    образования, ограничения здоровья 101341000000398   139 120,00
    которого  позволяют  использовать 101341000000399   139 120,00
    стандартные           инструменты 101341000000400   139 120,00
    клавиатурного ввода, управления и 101341000000401   139 120,00
    зрительного восприятия с экрана   101341000000402   139 120,00
                                      101341000000403   139 120,00
                                      101341000000404   139 120,00
                                      101341000000405   139 120,00
                                      101341000000406   139 120,00
                                      101341000000407   139 120,00
                                      101341000000408   139 120,00
68. Базовое       рабочее       место 101341000000409   180 283,50
    обучающегося     образовательного 101341000000410   180 283,50
    учреждения   начального    общего 101341000000411   180 283,50
    образования  (для  обучающихся  с 101341000000412   180 283,50
    тяжелым нарушением функциональных 101341000000413   180 283,50
    возможностей                  рук 101341000000414   180 283,50
    (спастика/гиперкинезы)            101341000000415   180 283,50
                                      101341000000416   180 283,50
                                      101341000000417   180 283,50
                                      101341000000418   180 283,50
69. Базовое       рабочее       место 101341000000419   169 560,00
    обучающегося     образовательного 101341000000420   169 560,00
    учреждения    основного    общего 101341000000421   169 560,00
    образования, ограничения здоровья 101341000000422   169 560,00
    которого  позволяют  использовать
    стандартные           инструменты
    клавиатурного ввода, управления и
    зрительного восприятия с экрана
70. Базовое       рабочее       место 101341000000423   232 735,68
    обучающегося     образовательного
    учреждения    основного    общего
    образования  (для  обучающихся  с
    мышечной атрофией (миопатией)
71. Базовое       рабочее       место 101341000000424   167 460,00
    обучающегося     образовательного
    учреждения  среднего    (полного)
    общего  образования,  ограничения
    здоровья    которого    позволяют
    использовать          стандартные
    инструменты  клавиатурного ввода,
    управления     и      зрительного
    восприятия с экрана
72. Базовое       рабочее       место 101341000000425   115 390,00
    педагогического         работника 101341000000426   115 390,00
    образовательного       учреждения 101341000000427   115 390,00
    начального общего образования     101341000000428   115 390,00
                                      101341000000429   115 390,00
                                      101341000000430   115 390,00
                                      101341000000431   115 390,00
                                      101341000000432   115 390,00
                                      101341000000433   115 390,00
                                      101341000000434   115 390,00
                                      101341000000435   115 390,00
                                      101341000000436   115 390,00
                                      101341000000437   115 390,00
                                      101341000000438   115 390,00
                                      101341000000439   115 390,00
                                      101341000000440   115 390,00
                                      101341000000441   115 390,00
                                      101341000000442   115 390,00
                                      101341000000443   115 390,00
                                      101341000000444   115 390,00
                                      101341000000445   115 390,00
                                      101341000000446   115 390,00
                                      101341000000447   115 390,00
                                      101341000000448   115 390,00
73. Базовое       рабочее       место 101341000000449   127 230,00
    педагогического         работника 101341000000450   127 230,00
    образовательного       учреждения 101341000000451   127 230,00
    основного общего образования      101341000000452   127 230,00
                                      101341000000453   127 230,00
74. Базовое       рабочее       место 101341000000454   125 130,00
    педагогического         работника
    образовательного       учреждения
    среднего     (полного)     общего
    образования
75. Автомобиль   KIA   Sportage   VIN 101050000000003  1 029 900,00
    XWEPC811BC0006498.
    Кузов   и    шасси.    5-дверный,
    5-местный   компактный   SUV   со
    стальным  несущим  кузовом.   Год
    выпуска  2011.  Модель  и   номер
    двигателя  G4KD  BS078832,  номер
    кузова  XWEPC811BC0006498,  номер
    шасси  отсутствует,  цвет  серый,
    государственный   номер   С018АС,
    выдано   МРЭО   ГИБДД   МВД    по
    Республике Марий Эл 18.10.2011
76. Интерактивная доска SMART Board   101041000000375  53 150,00
77. Интерактивная доска SMART Board   101041000000376  53 150,00
78. Интерактивная доска SMART Board   101041000000377  53 150,00
79. Кондиционер    кассетного    типа 101041000000368  70 800,00
    Venterra VCC-36HRN
80. Диван угловой "Бизнес-мебель"     101061000000004  59 100,00
    Итого                                             77 361 259,61