(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия, этапы его реализации | Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл, всего | В том числе по годам |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Предупреждение терроризма и экстремизма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |
1. | Проведение разъяснительной и профилактической работы в молодежной среде, направленной на воспитание толерантности и недопущение распространения идей национального и религиозного экстремизма | - | - | - | - | - |
2. | Проведение акции для обучающихся по предупреждению терроризма | 35 | - | 35 | - | - |
3. | Издание сборника "Этнокультурная мозаика" | 220 | - | 100 | - | 120 |
4. | Проведение межрегионального фестиваля толерантности "Радужный мост" | 300 | - | 150 | 150 | - |
5. | Проведение "круглых столов", лекций, семинаров, научно-практических конференций, общественных слушаний по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений | - | - | - | - | - |
6. | Организация работы международного лагеря детей финно-угорских народов | 30 | - | 10 | 10 | 10 |
7. | Проведение тематических занятий с обучающимися, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов) | - | - | - | - | - |
8. | Введение в учебные программы лекционных курсов для обучающихся по конфликтологии, правовым, социальным и иным аспектам распространения терроризма и экстремизма с привлечением к подготовке материалов и чтению лекционных курсов сотрудников правоохранительных органов | - | - | - | - | - |
9. | Проведение научных исследований по проблеме противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма с выработкой на их основе организационно-правовых мер по совершенствованию межконфессиональных и межнациональных отношений, а также предупреждению конфликтных ситуаций на политической, национальной и религиозной почве | - | - | - | - | - |
II. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |
10. | Изготовление объектов социальной рекламы (щитов, баннеров, растяжек) антитеррористического и антиэкстремистского содержания | 600 | - | 200 | 200 | 200 |
11. | Разработка тематических рубрик республиканских печатных средств массовой информации, нацеленных на активное участие населения в противодействии терроризму и экстремизму | - | - | - | - | - |
12. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий о результатах деятельности Оперативного штаба в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - |
13. | Издание и тиражирование памяток, листовок, буклетов по действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера | 20 | - | 7 | 7 | 6 |
14. | Подготовка и распространение информации о радиологической обстановке, состоянии среды обитания и проводимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятиях с привлечением средств массовой информации, путем размещения на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | - | - | - | - | - |
15. | Организация цикла тематических передач на телевидении, направленных на информирование населения о поведении в экстремальных ситуациях | - | - | - | - | - |
16. | Организация и проведение фотовыставки, посвященной борьбе с терроризмом "Антитеррор-Марий Эл" | - | - | - | - | - |
17. | Размещение в образовательных учреждениях информационных стендов "Терроризм - угроза обществу" | 300 | - | 100 | 100 | 100 |
18. | Проведение инструкторско-методических занятий с работниками объектов возможных террористических посягательств на территории Республики Марий Эл | - | - | - | - | - |
III. Подготовка органов управления, сил, различных категорий граждан к действиям по предупреждению терроризма и экстремизма |
19. | Осуществление проверок готовности сил и средств, привлекаемых к проведению первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории муниципальных образований Республики Марий Эл | - | - | - | - | - |
20. | Проведение месячника по противодействию терроризму и экстремизму в городском округе "Город Йошкар-Ола" | - | - | - | - | - |
21. | Проведение антитеррористических учений и тренировок | - | - | - | - | - |
22. | Проведение учений и тренировок по индикации в зашифрованных пробах радиоактивных, отравляющих веществ и биологических средств | - | - | - | - | - |
23. | Организация обучения и периодической переподготовки кадров по профилактике терроризма и экстремизма (руководители, заместители руководителей по воспитательной работе, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений) | 200 | - | 70 | 70 | 60 |
24. | Создание для обучающихся тематического фильма по предупреждению терроризма и экстремизма | 100 | - | - | - | 100 |
25. | Проведение тренировок с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Марий Эл по сигналу "Эдельвейс-Марий Эл" | - | - | - | - | - |
26. | Проведение месячника безопасности детей в общеобразовательных и высших учебных заведениях республики, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма | - | - | - | - | - |
27. | Проведение разъяснительной работы с руководителями крупных торговых центров по оборудованию объектов системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова наряда полиции | - | - | - | - | - |
28. | Обучающий семинар для журналистов печатных и электронных средств массовой информации на тему "Информационное противодействие терроризму и экстремизму" | 40 | - | 40 | - | - |
29. | Приобретение видеофильмов, видеороликов на тему противодействия терроризму и экстремизму для РГКУ "УМЦ экологической безопасности и защиты населения" | 30 | | 10 | 10 | 10 |
30. | Обучающий семинар для журналистов печатных и электронных средств массовой информации на тему "Работа журналистов в экстремальных условиях" | 50 | - | - | - | 50 |
31. | Проведение конференции с руководителями территориальных органов и учреждений социальной защиты на тему "Правовые и организационные основы практического противодействия терроризму и экстремизму в учреждениях социальной защиты населения Республики Марий Эл" | - | - | - | - | - |
32. | Оборудование учебного класса "Первая помощь" РГКУ "УМЦ экологической безопасности и защиты населения" медицинскими тренажерами, наглядными пособиями и стендами на тему "Первая помощь пострадавшим при совершении террористического акта" | 150 | - | 50 | 50 | 50 |
33. | Организация и проведение ежегодного тренинга по подготовке волонтеров для профилактической работы по формированию толерантного сознания молодежи | - | - | - | - | - |
34. | Обучающие семинары в учреждениях социального обслуживания с массовым круглосуточным проживанием людей на тему "Способы противодействия терроризму и экстремизму в повседневной жизни без привлечения специальных сил и средств. Практические действия персонала социальных учреждений при угрозе или совершении террористического акта на объектах социальной защиты населения" | - | - | - | - | - |
35. | Практические тренировки работников и граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения, по отработке действий при обнаружении на объектах социальной защиты признаков угрозы террористического акта | - | - | - | - | - |
36. | Семинары для обучающихся по развитию навыков устойчивого межкультурного взаимодействия | 140 | | 60 | | 80 |
37. | Подготовка работников и обучающихся к действиям при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение учебных эвакуационных тренировок в учебных корпусах и общежитиях | - | - | - | - | - |
IV. Организационные мероприятия по снижению риска возможных проявлений терроризма и экстремизма |
38. | Создание республиканской комплексной системы информирования и оповещения населения (элемент общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)) | 30 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
39. | Проведение совместных обследований объектов жизнеобеспечения, критически важных объектов, объектов социальной сферы, объектов с массовым пребыванием граждан, а также объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Республики Марий Эл, на предмет антитеррористической защищенности | - | - | - | - | - |
40. | Проведение семинара-совещания с юридическими лицами, осуществляющими деятельность с использованием возбудителей инфекционных заболеваний | - | - | - | - | - |
41. | Прогнозирование эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по инфекционным заболеваниям и по болезням, общим для человека и животных | - | - | - | - | - |
42. | Проведение семинара-совещания с юридическими лицами, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения на территории Республики Марий Эл | - | - | - | - | - |
43. | Обеспечение контроля за водопроводными и очистными сооружениями в период паводка, в том числе с проведением лабораторных исследований | - | - | - | - | - |
44. | Обучение в ГОУ ДПО "Новомосковский институт повышения квалификации" работников РГКУ "МСАС и ЭР": | 1 099 | - | 399 | - | 700 |
| газоспасатель (17 человек) | - | - | 323 | - | - |
| командир отделения. Руководство газоспасательным отделением (3 человека) | | | 57 | | |
| механик. Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (1 человек) | | - | 19 | - | - |
| руководитель работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (5 человек) | | - | - | - | 175 |
| оператор установок для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (15 человек) | | - | - | - | 525 |
45. | Проведение исследования среди обучающихся по определению "групп риска" на факультетах и в общежитиях университета | - | | | | |
46. | Совершенствование структуры управления антитеррористической защитой объектов, работников и обучающихся университета | - | - | - | - | - |
V. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и с массовым пребыванием людей |
47. | Оборудование арочными металлодетекторами: | 900 | | | | |
| водный дворец "Йошкар-Ола" | | - | 350 | - | - |
| стадион "Дружба" | | - | - | 350 | - |
| ледовый дворец "Ариада" | | - | - | - | 200 |
48. | Оборудование спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий регионального и всероссийского уровня, средствами видеонаблюдения: | 785 | | | | |
| спорткомплекс "Юбилейный" | | - | 200 | - | - |
| спортзал "Дзюдо" | | - | 95 | - | - |
| бассейн "Дельфин" | | - | - | 100 | - |
| лыжная база д. Корта | | - | - | 150 | - |
| спортзал "Спартак" | | - | - | - | 170 |
| теннисный корт стадиона "Дружба" | | - | - | - | 70 |
49. | Приобретение приборов для определения проносимых на спортивные объекты взрывчатых веществ в неметаллической оболочке | 400 | - | 135 | 135 | 130 |
50. | Подключение автоматической пожарной сигнализации объектов с круглосуточным пребыванием людей на пульты мониторинга подразделений вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
51. | Оборудование образовательных учреждений Республики Марий Эл системами видеонаблюдения | 6 000 | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
52. | Установка кнопок экстренного вызова полиции во всех учебных корпусах и общежитиях учреждений профессионального образования Республики Марий Эл | - | - | - | - | - |
53. | Техническая модернизация защитных свойств внутренних и наружных дверей, окон и наружных ограждений подведомственных государственных образовательных учреждений Республики Марий Эл | 1 200 | - | 400 | 400 | 400 |
54. | Установка в здании ГУК Республики Марий Эл "Республиканский музей изобразительных искусств" охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны государственного учреждения отдела вневедомственной охраны при УВД г. Йошкар-Олы | 1 120 | - | 1 120 | - | - |
55. | Совершенствование инженерной защиты для исключения несанкционированной парковки транспортных средств вблизи дошкольных и учебных заведений | - | - | - | - | - |
56. | Оборудование ГУК Республики Марий Эл "Республиканская детская библиотека" охранно-пожарной сигнализацией | 250 | - | 250 | - | - |
57. | Установка системы видеонаблюдения в ГУК Республики Марий Эл "Республиканский музей изобразительных искусств" | 376 | - | - | 376 | - |
58. | Установка видеокамер по периметру территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" с выводом на пост охраны | 350 | - | 350 | - | - |
59. | Установка защитных разъемных решеток на остекленные проемы первых этажей во всех корпусах ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" | 288 | - | - | 288 | - |
60. | Установка видеокамер по периметру территории Минкультуры Республики Марий Эл с выводом на пост охраны | 300 | - | - | - | 300 |
61. | Устройство ограждения территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" с установкой ворот, оборудованных запорными устройствами | 214 | - | - | 214 | - |
62. | Установка на посту охраны Минкультуры Республики Марий Эл аппаратуры для вывода сигнализации на пульт централизованной охраны государственного учреждения отдела вневедомственной охраны при УВД г. Йошкар-Олы | 130 | - | - | - | 130 |
63. | Оборудование территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" освещением | 135 | - | - | - | 135 |
64. | Устройство ограждения территории Минкультуры Республики Марий Эл с установкой ворот, оборудованных запорными устройствами | 300 | - | - | 300 | - |
65. | Оборудование территории Минкультуры Республики Марий Эл освещением | 40 | - | - | - | 40 |
66. | Оснащение оконных проемов первого этажа и окон у пожарных лестниц Минкультуры Республики Марий Эл металлическими решетками | 400 | - | - | - | 400 |
67. | Совершенствование технических систем безопасности (контроля и управления доступом, видеонаблюдения, сигнализации и средств связи) в учебных корпусах и общежитиях ФГБОУ ВПО "МарГТУ" | - | - | - | - | - |
68. | Дооборудование здания Минкультуры Республики Марий Эл охранно-пожарной сигнализацией | 270 | - | - | 270 | - |
69. | Установка тревожных кнопок и видеокамер в подведомственных государственных учреждениях здравоохранения Республики Марий Эл | 6 365 | - | 1 568 | 1 719 | 3 078 |
VI. Укрепление технической оснащенности органов управления, правоохранительных органов, аварийно-спасательных формирований и служб, привлекаемых для предупреждения, ликвидации террористических актов и минимизации их последствий |
70. | Приведение технической и антитеррористической защищенности объектов органов внутренних дел в соответствии с требованиями документов | - | - | - | - | - |
71. | Приобретение подвижного пункта управления Правительства Республики Марий Эл | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
72. | Приобретение газоспасательного снаряжения для РГКУ "МСАС и ЭР": | 2 441 | - | 2 441 | - | - |
| автономные изолирующие дыхательные аппараты - 15 штук | | | 720 | | |
| герметические костюмы закрытого типа (скафандровые) - 9 штук | | | 324 | | |
| герметические костюмы открытого типа (облегающие) - 9 штук | | | 297 | | |
| шланговые дыхательные аппараты для работы в стесненных условиях - 3 штуки | | | 150 | | |
| контрольные приборы для проверки изолирующих воздушных дыхательных аппаратов - 4 штуки | | | 320 | | |
| баллоны малолитражные воздушные (запасные) - 20 штук | | | 400 | | |
| баллоны транспортные - 5 штук | | | 125 | | |
| универсальные газоанализаторы для экстренного определения содержания токсичных газов в воздухе - 3 штуки | | | 105 | | |
73. | Приобретение специальной одежды, осветительного оборудования и специального инструмента для РГКУ "МСАС и ЭР": | 812 | - | 134 | 486 | 192 |
| бензорез типа "Моторез ТS 400" - 1 штука | | | 54 | | |
| лебедка ручная рычажная - 2 штуки | | | 80 | | |
| комплект "Пневмопластырь" - 2 комплекта | | | | 146 | |
| комплект пневматических копьев для устранения технологических или аварийных утечек из емкостей - 2 комплекта | | | | 340 | |
| аварийная осветительная установка световая башня - 2 штуки | | | | | 192 |
74. | Приобретение водолазного снаряжения для РГКУ "МСАС и ЭР": | 1 330 | - | - | 940 | 390 |
| водолазная станция быстрого развертывания типа "ВСБР-2" - 1 комплект | | | | 550 | |
| переносной воздушный компрессор высокого давления типа "BAUER-POSEIDON" - 2 комплекта | | | | 390 | 390 |
75. | Оснащение формирований службы медицины катастроф медицинской аппаратурой | 17 886 | - | 4 353 | 3 689 | 9 844 |
76. | Приобретение специальных приборов для поиска людей для РГКУ "МСАС и ЭР": | 165 | | | | |
| акустический прибор поиска пострадавших - 1 штука | | | 130 | | |
| прибор поиска SeeSnake - 1 штука | | | | 35 | |
77. | Приобретение альпинистского снаряжения для РГКУ "МСАС и ЭР" | 330 | - | - | 330 | - |
78. | Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента типа "Спрут" для РГКУ "МСАС и ЭР" - 2 комплекта | 1 754 | - | - | 877 | 877 |
79. | Приобретение автомобиля газодымозащитной службы АГ-20 ЗИЛ-433362 | 5 200 | - | 5 200 | - | - |
80. | Приобретение аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) для РГКУ "УГПС Республики Марий Эл" | 4 925 | | 2 500 | 2 000 | 425 |
81. | Приобретение специального оборудования и материальных запасов для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, защиты работников и обучающихся ФГБОУ ВПО "МарГТУ" | - | - | - | - | - |
| Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | 97 980 | | 42 457 | 25256 | 30 267 |