(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия всего | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Предупреждение терроризма и экстремизма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |
1. | Проведение разъяснительной и профилактической работы в молодежной среде, направленной на воспитание толерантности и недопущение распространения идей национального и религиозного экстремизма | - | МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | недопущение совершения противоправных действий экстремистского характера |
2. | Проведение акции для обучающихся по предупреждению терроризма | 35 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 год | воспитание у обучающихся чувства патриотизма, толерантности и межнационального общения |
3. | Издание сборника "Этнокультурная мозаика" | 220 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013, 2015 гг. | ознакомление населения с культурой народов, проживающих в Республике Марий Эл |
4. | Проведение межрегионального фестиваля толерантности "Радужный мост" | 300 | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 - 2014 гг. | повышение уровня толерантности в молодежной среде |
5. | Проведение "круглых столов", лекций, семинаров, научно-практических конференций, общественных слушаний по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений | - | Минкультуры Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | создание условий укрепления межконфессионального диалога в молодежной среде |
6. | Организация работы международного лагеря детей финно-угорских народов | 30 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | формирование отношений социального партнерства различных конфессий и национальностей |
7. | Проведение тематических занятий с обучающимися, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов) | - | Минкультуры Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | пропаганда законопослушного образа жизни |
8. | Введение в учебные программы лекционных курсов для обучающихся по конфликтологии, правовым, социальным и иным аспектам распространения терроризма и экстремизма с привлечением к подготовке материалов и чтению лекционных курсов сотрудников правоохранительных органов | - | Минобрнауки Республики Марий Эл, УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | воспитание толерантности, повышение гражданской ответственности, создание условий для предотвращения терроризма и экстремизма в молодежной среде |
9. | Проведение научных исследований по проблеме противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма с выработкой на их основе организационно-правовых мер по совершенствованию межконфессиональных и межнациональных отношений, а также по предупреждению конфликтных ситуаций на политической, национальной и религиозной почве | - | Минобрнауки Республики Марий Эл, УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 год | создание условий для предотвращения терроризма и экстремизма в сфере конфессиональных и межнациональных отношений в Республике Марий Эл |
II. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |
10. | Изготовление объектов социальной рекламы (щитов, баннеров, растяжек) антитеррористического и антиэкстремистского содержания | 600 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | пропаганда знаний профилактического и предупредительного характера по противодействию терроризму |
11. | Разработка тематических рубрик республиканских печатных средств массовой информации, нацеленных на активное участие населения в противодействии терроризму и экстремизму | - | УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | создание условий для предотвращения терроризма и экстремизма |
12. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий о результатах деятельности Оперативного штаба в Республике Марий Эл | - | УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | информирование общественности о результатах деятельности органов безопасности |
13. | Издание и тиражирование памяток, листовок, буклетов по действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера | 20 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | пропаганда среди населения знаний профилактического и предупредительного характера по противодействию терроризму |
14. | Подготовка и распространение информации о радиологической обстановке, состоянии среды обитания и проводимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятиях с использованием средств массовой информации, путем размещения на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | - | Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение радиологической грамотности населения путем предоставления достоверной информации |
15. | Организация цикла тематических передач на телевидении, направленных на информирование населения о поведении в экстремальных ситуациях | - | УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | создание условий для предотвращения терроризма и экстремизма |
16. | Организация и проведение фотовыставки, посвященной борьбе с терроризмом "Антитеррор-Марий Эл" | - | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию), УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2014 год | привлечение общественности к проблеме борьбы с терроризмом |
17. | Размещение в образовательных учреждениях информационных стендов "Терроризм - угроза обществу" | 300 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | пропаганда знаний профилактического и предупредительного характера по противодействию терроризму |
18. | Проведение инструкторско-методических занятий с работниками объектов возможных террористических посягательств на территории Республики Марий Эл | - | Антитеррористическая комиссия Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | снижение риска совершения террористических актов; снижение масштабов негативных последствий террористических актов |
III. Подготовка органов управления, сил, различных категорий граждан к действиям по предупреждению терроризма и экстремизма |
19. | Осуществление проверок готовности сил и средств, привлекаемых к проведению первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории муниципальных образований Республики Марий Эл | - | Оперативный штаб в Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение готовности сил и средств к действиям при угрозе террористического характера |
20. | Проведение месячника по противодействию терроризму и экстремизму в городском округе "Город Йошкар-Ола" | - | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 год | обучение населения предупреждению, выявлению, пресечению возможных террористических актов |
21. | Проведение антитеррористических учений и тренировок | - | Оперативный штаб в Республике Марий Эл совместно с УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию) | по отдельному плану | повышение готовности сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах |
22. | Проведение учений и тренировок по индикации в зашифрованных пробах радиоактивных, отравляющих веществ и биологических средств | - | Комитет ветеринарии Республики Марий Эл, Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение качества и оперативности микробиологических, паразитологических исследований объектов окружающей среды, сырья и готовой продукции |
23. | Организация обучения и периодической переподготовки кадров по профилактике терроризма и экстремизма (руководители, заместители руководителей по воспитательной работе, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений) | 200 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | формирование знаний и навыков по организации комплексной безопасности |
24. | Создание для обучающихся тематического фильма по предупреждению терроризма и экстремизма | 100 | Минобрнауки Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию), УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2015 год | привлечение внимания общественности к проблеме борьбы с терроризмом |
25. | Проведение тренировок с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Марий Эл по сигналу "Эдельвейс-Марий Эл" | - | Оперативный штаб в Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение готовности сил и средств к действиям при угрозе террористического характера |
26. | Проведение месячника безопасности детей в общеобразовательных и высших учебных заведениях республики, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма | - | Минобрнауки Республики Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | профилактика "телефонного" терроризма среди учащихся |
27. | Проведение разъяснительной работы с руководителями крупных торговых центров по оборудованию объектов системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова наряда полиции | - | МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение оперативности реагирования на правонарушения и чрезвычайные происшествия на объектах |
28. | Обучающий семинар для журналистов печатных и электронных средств массовой информации на тему "Информационное противодействие терроризму и экстремизму" | 40 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 год | повышение квалификации журналистов, освещающих антитеррористические мероприятия, вопросы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, формирования толерантных отношений |
29. | Приобретение видеофильмов, видеороликов на тему противодействия терроризму и экстремизму для РГКУ "УМЦ экологической безопасности и защиты населения" | 30 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | повышение качества подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях |
30. | Обучающий семинар для журналистов печатных и электронных средств массовой информации на тему "Работа журналистов в экстремальных условиях" | 50 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | обучение журналистов работе во время ведения боевых действий, пресечения массовых беспорядков |
31. | Проведение конференции с руководителями территориальных органов и учреждений социальной защиты на тему "Правовые и организационные основы практического противодействия терроризму и экстремизму в учреждениях социальной защиты населения Республики Марий Эл" | - | Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | формирование знаний и навыков по организации комплексной безопасности |
32. | Оборудование учебного класса "Первая помощь" РГКУ "УМЦ экологической безопасности и защиты населения" медицинскими тренажерами, наглядными пособиями и стендами на тему "Первая помощь пострадавшим при совершении террористического акта" | 150 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | совершенствование качества обучения, улучшение материальной базы для подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях |
33. | Организация и проведение ежегодного тренинга по подготовке волонтеров для профилактической работы по формированию толерантного сознания молодежи | - | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | формирование кадрового потенциала из числа общественников для организации профилактической работы |
34. | Обучающие семинары в учреждениях социального обслуживания с массовым круглосуточным проживанием людей на тему "Способы противодействия терроризму и экстремизму в повседневной жизни без привлечения специальных сил и средств. Практические действия персонала социальных учреждений при угрозе или совершении террористического акта на объектах социальной защиты населения" | - | Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | снижение риска совершения террористических актов; снижение масштабов негативных последствий террористических актов |
35. | Практические тренировки работников и граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения, по отработке действий при обнаружении на объектах социальной защиты признаков угрозы террористического акта | - | Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | снижение масштабов негативных последствий террористических актов |
36. | Семинары для обучающихся по развитию навыков устойчивого межкультурного взаимодействия | 140 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013, 2015 гг. | формирование у подрастающего поколения позитивного отношения к ценностям мультикультурного общества |
37. | Подготовка работников и обучающихся к действиям при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение учебных эвакуационных тренировок в учебных корпусах и общежитиях | - | ФГБОУ ВПО "МарГТУ" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | привитие практических навыков по действиям работников и студентов при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
IV. Организационные мероприятия по снижению риска возможных проявлений терроризма и экстремизма |
38. | Создание республиканской комплексной системы информирования и оповещения населения (элемент общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)) | 30 000 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | информирование и обучение людей, находящихся в местах массового пребывания, с использованием электронных информационных табло |
39. | Проведение совместных обследований объектов жизнеобеспечения, критически важных объектов, объектов социальной сферы, объектов с массовым пребыванием граждан, а также объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории Республики Марий Эл, на предмет антитеррористической защищенности | - | МВД по Республике Марий Эл (по согласованию), УФСБ России по Республике Марий Эл (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | устранение возможных террористических и экстремистских проявлений на территории республики |
40. | Проведение семинара-совещания с юридическими лицами, осуществляющими деятельность с использованием возбудителей инфекционных заболеваний | - | Минздрав Республики Марий Эл, Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 год | соблюдение требований биологической безопасности, пресечение фактов биологического, химического и радиационного терроризма |
41. | Прогнозирование эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по инфекционным заболеваниям и по болезням, общим для человека и животных | - | Минздрав Республики Марий Эл, Комитет ветеринарии Республики Марий Эл, Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | своевременное принятие мер для защиты населения и среды его обитания на территории Республики Марий Эл |
42. | Проведение семинара-совещания с юридическими лицами, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения на территории Республики Марий Эл | - | Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012, 2014 гг. | соблюдение требований радиационной безопасности, пресечение фактов биологического, химического и радиационного терроризма |
43. | Обеспечение контроля за водопроводными и очистными сооружениями в период паводка, в том числе с проведением лабораторных исследований | - | Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение безопасности питьевого водоснабжения |
44. | Обучение в ГОУ ДПО "Новомосковский институт повышения квалификации" работников РГКУ "МСАР и ЭР": | 1099 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | повышение готовности спасателей к оказанию помощи пострадавшим, а также к локализации и ликвидации аварий и их последствий |
| газоспасатель (17 человек) | 323 | | 2013 год | |
| командир отделения. Руководство газоспасательным отделением (3 человека) | 57 | | 2013 год | |
| механик. Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (1 человек) | 19 | | 2013 год | |
| руководитель работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (5 человек) | 175 | | 2015 год | |
| оператор установок для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (15 человек) | 525 | | 2015 год | |
45. | Проведение исследования среди обучающихся по определению "групп риска" на факультетах и в общежитиях университета | - | ФГБОУ ВПО "МарГТУ" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение профилактической работы среди обучающихся по месту учебы и месту проживания |
46. | Совершенствование структуры управления антитеррористической защитой объектов, работников и обучающихся университета | - | ФГБОУ ВПО "МарГТУ" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | повышение способности экстренного реагирования на возможные проявления терроризма и экстремизма в учебных корпусах и общежитиях университета |
V. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и с массовым пребыванием людей |
47. | Оборудование арочными металлодетекторами: | 900 | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | техническое укрепление объектов с целью пресечения возможных террористических посягательств |
| водный дворец "Йошкар-Ола" | 350 | 2013 год |
| стадион "Дружба" | 350 | 2014 год |
| ледовый дворец "Ариада" | 200 | 2015 год |
48. | Оборудование спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий регионального и всероссийского уровня, средствами видеонаблюдения: | 785 | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | техническое укрепление объектов с целью пресечения возможных террористических посягательств, повышение оперативности реагирования на правонарушения |
| спорткомплекс "Юбилейный" | 200 | | 2013 год |
| спортзал "Дзюдо" | 95 | | 2013 год |
| бассейн "Дельфин" | 100 | | 2014 год |
| лыжная база д. Корта | 150 | | 2014 год |
| спортзал "Спартак" | 170 | | 2015 год |
| теннисный корт стадиона "Дружба" | 70 | | 2015 год |
49. | Приобретение приборов для определения проносимых на спортивные объекты взрывчатых веществ в неметаллической оболочке | 400 | Минспорт Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 - 2015 гг. | снижение уровня опасности совершения террористических актов |
50. | Подключение автоматической пожарной сигнализации объектов с круглосуточным пребыванием людей на пульты мониторинга подразделений вневедомственной охраны | - | Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации |
51. | Оборудование образовательных учреждений Республики Марий Эл системами видеонаблюдения | 6 000 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | снижение уровня опасности совершения террористических актов |
52. | Установка кнопок экстренного вызова полиции во всех учебных корпусах и общежитиях учреждений профессионального образования Республики Марий Эл | - | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | снижение уровня опасности совершения террористических актов |
53. | Техническая модернизация защитных свойств внутренних и наружных дверей, окон и наружных ограждений подведомственных государственных образовательных учреждений Республики Марий Эл | 1 200 | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | повышение безопасности объекта |
54. | Установка в здании ГУК Республики Марий Эл "Республиканский музей изобразительных искусств" охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны государственного учреждения отдела вневедомственной охраны при УВД г. Йошкар-Олы | 1 120 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 год | обеспечение оперативной передачи информации о несанкционированном доступе на объект |
55. | Совершенствование инженерной защиты для исключения несанкционированной парковки транспортных средств вблизи дошкольных и учебных заведений | - | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | снижение уровня опасности совершения террористических актов |
56. | Оборудование ГУК Республики Марий Эл "Республиканская детская библиотека" охранно-пожарной сигнализацией | 250 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 год | обеспечение оперативной передачи информации о несанкционированном доступе на объект |
57. | Установка системы видеонаблюдения в ГУК Республики Марий Эл "Республиканский музей изобразительных искусств" | 376 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 год | обеспечение передачи визуальной информации о состоянии экспонатов музея, повышение безопасности музея |
58. | Установка видеокамер по периметру территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" с выводом на пост охраны | 350 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2013 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
59. | Установка защитных разъемных решеток на остекленные проемы первых этажей во всех корпусах ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" | 288 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
60. | Установка видеокамер по периметру территории Минкультуры Республики Марий Эл с выводом на пост охраны | 300 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
61. | Устройство ограждения территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" с установкой ворот, оборудованных запорными устройствами | 214 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
62. | Установка на посту охраны Минкультуры Республики Марий Эл аппаратуры для вывода сигнализации на пульт централизованной охраны государственного учреждения отдела вневедомственной охраны при УВД г. Йошкар-Олы | 130 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | обеспечение оперативной передачи информации о несанкционированном доступе на объект |
63. | Оборудование территории ГУК Республики Марий Эл "Национальная библиотека им.С.Г. Чавайна" освещением | 135 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
64. | Устройство ограждения территории Минкультуры Республики Марий Эл с установкой ворот, оборудованных запорными устройствами | 300 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
65. | Оборудование территории Минкультуры Республики Марий Эл освещением | 40 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
66. | Оснащение оконных проемов первого этажа и окон у пожарных лестниц Минкультуры Республики Марий Эл металлическими решетками | 400 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2015 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
67. | Совершенствование технических систем безопасности (контроля и управления доступом, видеонаблюдения, сигнализации и средств связи) в учебных корпусах и общежитиях ФГБОУ ВПО "МарГТУ" | - | ФГБОУ ВПО "МарГТУ" (по согласованию), МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 - 2015 гг. | комплексный контроль входа (выхода) и перемещения по территории университета работников, обучающихся и посетителей |
68. | Дооборудование здания Минкультуры Республики Марий Эл охранно-пожарной сигнализацией | 270 | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 год | снижение вероятности несанкционированного доступа на объект |
69. | Установка тревожных кнопок и видеокамер в подведомственных государственных учреждениях здравоохранения Республики Марий Эл | 6 365 | Минздрав Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | усиление антитеррористической защищенности учреждений |
VI. Укрепление технической оснащенности органов управления, правоохранительных органов, аварийно-спасательных формирований и служб, привлекаемых для предупреждения, ликвидации террористических актов и минимизации их последствий |
70. | Приведение технической и антитеррористической защищенности объектов органов внутренних дел в соответствие с требованиями документов | - | МВД по Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 - 2015 гг. | техническое усиление объектов от возможных посягательств |
71. | Приобретение подвижного пункта управления Правительства Республики Марий Эл | 10 000 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 год | обеспечение эффективности системы управления в районах чрезвычайных ситуаций и руководства мероприятиями по защите населения |
72. | Приобретение газоспасательного снаряжения для РГКУ "МСАС и ЭР": | 2 441 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 год | повышение эффективности поиска людей в загазованном токсичным веществом помещении (территории) и оказания своевременной помощи; создание в республике профессионального формирования, аттестованного на выполнении газоспасательных работ |
| автономные изолирующие дыхательные аппараты - 15 штук | 720 | |
| герметические костюмы закрытого типа (скафандровые) - 9 штук | 324 | |
| герметические костюмы открытого типа (облегающие) - 9 штук | 297 | | |
| шланговые дыхательные аппараты для работы в стесненных условиях - 3 штуки | 150 | | |
| контрольные приборы для проверки изолирующих воздушных дыхательных аппаратов - 4 штуки | 320 | | |
| баллоны малолитражные воздушные (запасные) - 20 штук | 400 | | | |
| баллоны транспортные - 5 штук | 125 | | | |
| универсальные газоанализаторы для экстренного определения содержания токсичных газов в воздухе - 3 штуки | 105 | | | |
73. | Приобретение специальной одежды, осветительного оборудования и специального инструмента для РГКУ "МСАС и ЭР" | 812 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | обеспечение мер по защите спасателей от воздействия вредных факторов; сокращение времени для экстренного развертывания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим |
| бензорез типа "Моторез ТS 400" - 1 штука | 54 | | 2013 год |
| лебедка ручная рычажная - 2 штуки | 80 | | 2013 год |
| комплект "Пневмопластырь" - 2 комплекта | 146 | | 2014 год |
| комплект пневматических копьев для устранения технологических или аварийных утечек из емкостей - 2 комплекта | 340 | | 2014 год |
| аварийная осветительная установка световая башня - 2 штуки | 192 | | 2015 год | |
74. | Приобретение водолазного снаряжения для республиканского РГКУ "МСАС и ЭР": | 1 330 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2014 - 2015 г. | сокращение времени и улучшение качества выполнения работ (возможность автономного проведения спасательных работ в течение неограниченного времени) |
| водолазная станция быстрого развертывания типа "ВСБР-2" - 1 комплект | 550 | 2014 год |
| переносной воздушный компрессор высокого давления типа "BAUER-POSEIDON"- 2 комплекта | 780 | 2014 - 2015 гг. |
75. | Оснащение формирований службы медицины катастроф медицинской аппаратурой | 17 886 | Минздрав Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | улучшение качества оказания медицинской помощи и уменьшение смертности пострадавших при эвакуации в лечебные учреждения |
76. | Приобретение специальных приборов для поиска людей для РГКУ "МСАС и ЭР": | 165 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2014 гг. | повышение эффективности поиска пострадавших людей под завалами зданий, сооружений на глубине до 10 метров. Возможность определения состояния пострадавших путем их осмотра и беседы с ним |
| акустический прибор поиска пострадавших - 1 штука | 130 | 2013 год |
| прибор поиска SeeSnake - 1 штука | 35 | 2014 год |
77. | Приобретение альпинистского снаряжения для РГКУ "МСАС и ЭР" | 330 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2014 год | сокращение времени проведения аварийно-спасательных работ и эвакуационных мероприятий из зданий повышенной этажности (возможность эвакуации до 50 человек за 30 минут) |
78. | Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента типа "Спрут" для РГКУ "МСАС и ЭР" - 2 комплекта | 1 754 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2014 - 2015 гг. | повышение качества оказания помощи пострадавшим и сокращение времени на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
79. | Приобретение автомобиля газодымозащитной службы АГ-20 ЗИЛ-433362 | 5 200 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 год | улучшение качества и безопасности работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
80. | Приобретение аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) для РГКУ "УГПС Республики Марий Эл" | 4 925 | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | улучшение показателей оперативного реагирования пожарных подразделений и эффективности тушения пожаров |
81. | Приобретение специального оборудования и материальных запасов для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, защиты работников и обучающихся ФГБОУ ВПО "МарГТУ" | - | ФГБОУ ВПО "МарГТУ" (по согласованию) | 2013 - 2015 гг. | обеспечение защиты членов аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников и обучающихся |
| Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | 97 980 | | | |