Приложение к Постановлению от 14.11.2011 г № 364
Таблица N 1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения, в российских и зарубежных образовательных учреждениях
Наименование городского округа, муниципального района | Численность работников, планируемых направить на профессиональное обучение, человек | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Город Йошкар-Ола | 87 | 652,2 |
Город Волжск | 49 | 333,2 |
Волжский муниципальный район | 10 | 72,8 |
Город Козьмодемьянск | 12 | 90,0 |
Горномарийский муниципальный район | 18 | 131,2 |
Звениговский муниципальный район | 32 | 230,40 |
Килемарский муниципальный район | 11 | 74,8 |
Куженерский муниципальный район | 12 | 80,4 |
Мари-Турекский муниципальный район | 6 | 41,8 |
Медведевский муниципальный район | 22 | 147,6 |
Моркинский муниципальный район | 28 | 201,6 |
Новоторъяльский муниципальный район | 7 | 54,0 |
Оршанский муниципальный район | 35 | 273,0 |
Параньгинский муниципальный район | 34 | 234,5 |
Сернурский муниципальный район | 10 | 73,0 |
Советский муниципальный район | 12 | 82,8 |
Юринский муниципальный район | 7 | 53,2 |
Итого | 392 | 2 826,5 |
в том числе в сельской местности | 212 | 1 526,4 |
По видам деятельности: | | |
обрабатывающее производство | 168 | 1 111,06 |
строительство | 142 | 1 128,3 |
сельское хозяйство | 13 | 65,94 |
транспорт | 4 | 39,9 |
здравоохранение | 1 | 10 |
промышленное производство | 6 | 76,4 |
оптовая и розничная торговля | 17 | 92,6 |
добыча полезных ископаемых | 5 | 34,4 |
научные исследования и разработки | 5 | 27,5 |
предоставление прочих коммунальных и персональных услуг | 31 | 240,4 |
Таблица N 2
Профессиональное обучение по группам занятий и видам обучения
Группа | Количество направленных на обучение, человек | Из них по видам обучения, человек |
подготовка | переподготовка | повышение квалификации |
Специалисты среднего уровня квалификации | 102 | - | 81 | 21 |
Служащие | 49 | 4 | 33 | 12 |
Квалифицированные работники | 221 | 2 | 199 | 20 |
Неквалифицированные работники | 20 | 14 | 6 | - |
Итого | 392 | 20 | 319 | 53 |