| Наименование программного мероприятия | Срок реализации программного мероприятия, годы | источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные исполнители программного мероприятия | Получатели бюджетных средств |
всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
I. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры, выравнивание технических условий |
1.1. | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) | | | 7552,2 | 3698,8 | 1148 | 1296,8 | 1408,8 | | |
1.1.1. | для администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 3150 | 600 | 650 | 900 | 1000 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.1.2. | для КУМИ администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 550 | 250 | 100 | 100 | 100 | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.1.3. | для УГОиЧС администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1157 | 303,75 | 365,75 | 237,75 | 249,75 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.1.4. | для управления культуры администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 195,2 | 45 | 32,2 | 59 | 59 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.1.5. | для управления архитектуры и градостроительства администрации | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 2500 | 2500 | | | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.2. | Приобретение (разработка) специализированного программного обеспечения) | | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 825 | 200 | 25 | 300 | 300 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.3. | Развитие локальной вычислительной сети администрации, формирование системы защиты информации | | | 2085,6 | 562,4 | 428,4 | 744,4 | 350,4 | | |
1.3.1. | для администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 800 | 100 | 100 | 500 | 100 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.3.2. | для УГОиЧС администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 938 | 278 | 274 | 190 | 196 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.3.3. | для КУМИ администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.3.4. | для управления культуры администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 17,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.3.5. | для управления архитектуры и градостроительства администрации | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 130 | 130 | | | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.4. | Приобретение (продление) лицензии на использование антивирусного программного обеспечения | | | 636 | 117 | 167,5 | 173 | 178,5 | | |
1.4.1. | для администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 350 | 80 | 85 | 90 | 95 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.4.2. | для УГОиЧС администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 31 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.4.3. | для финансового управления администрации | 2012-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 90 | 0 | 30 | 30 | 30 | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.4.4. | для КУМИ администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.4.5. | для управления архитектуры и градостроительства администрации | 2012-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 45 | | 15 | 15 | 15 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, муниципальных служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | | | 1692 | 743 | 293 | 343 | 313 | | |
1.5.1. | для администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1050 | 200 | 250 | 300 | 300 | Отдел организационной работы и кадров администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5.2. | для УГОиЧС администрации | 2011-2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5.3. | для финансового управления администрации | 2013 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5.4. | для КУМИ администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5.5. | для управления культуры администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
1.5.6. | для управления архитектуры и градостроительства администрации | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 500 | 500 | | | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу I | | | 12790,8 | 5321,15 | 2061,85 | 2857,15 | 2550,65 | | |
II. Сопровождение программного обеспечения |
2.1. | Программа бухгалтерского учета и отчетности В4В | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 48 | 0 | 14 | 16 | 18 | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
III. Повышение квалификации ИКТ-специалистов |
3.1. | Повышение квалификации ИКТ-специалистов в области защиты информации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 230 | 50 | 60 | 60 | 60 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
3.2. | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу III | | | 310 | 70 | 80 | 80 | 80 | | |
IV. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Йошкар-Ола" |
4.1. | Сопровождение информационного терминала в здании администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
4.2. | Развитие функциональных возможностей официального интернет-сайта администрации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 660 | 150 | 150 | 170 | 190 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
4.3. | Создание технических возможностей для публикации реестра муниципальных услуг на официальном интернет-сайте администрации | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу IV | | | 750 | 180 | 170 | 190 | 210 | | |
V. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий |
5.1. | Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития городского округа "Город Йошкар-Ола" | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1050 | 200 | 260 | 290 | 300 | Отдел экономики, отдел информатизации и информационной безопасности администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
5.2. | Внедрение в единую систему республиканского портала государственных и муниципальных услуг | 2011-2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | Отдел экономики администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
5.3. | Создание систем управления деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 740 | 20 | 20 | 350 | 350 | Отдел координации городского хозяйства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
5.4. | Внедрение системы автоматизированного учета земельных и имущественных отношений | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 280 | 130 | 50 | 50 | 50 | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | КУМИ администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
5.5. | Создание, внедрение и первичное наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 5200 | 5200 | | | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Йошкар-Ола" |
5.6. | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа | 2012-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 450 | | 150 | 150 | 150 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Йошкар-Ола" |
5.7. | Совершенствование системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота а администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 440 | 60 | 130 | 130 | 120 | Отдел делопроизводства администрации городского округа "город Йошкар-Ола" | Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу V | | | 8200 | 5630 | 630 | 970 | 970 | | |
Использование ИКТ для социально-экономического развития городского округа "Город Йошкар-Ола" |
VI. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
6.1. | Получение заключения на использование радиочастоты в управлении Роскомнадзора по Республике Марий Эл | 2012-2013 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 50 | 0 | 30 | 20 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.2. | Приобретение платформы геоинформационной системы города Йошкар-Ола (InGeo 4.x без ограничения числа рабочих мест) | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.3. | Создание городской комплексной системы информирования и оповещения населения в случае ЧС, в том числе: | | | | | | | | | |
6.3.1 | разработка проектно-сметной документации "Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО)" | 2011-2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 180 | 120 | 60 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.3.2 | реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) | 2012-2013 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 2500 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.4. | Оснащение МКУ "Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба" мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативно-дежурными службами | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.5. | Оснащение оперативно-дежурной службы МКУ "Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба" базовым программно-техническим комплексом управления | 2011 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.6. | Создание системы контроля за эффективным применением сил и средств аварийно-спасательных формирований с использованием компактных устройств для удаленного позиционирования | 2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.7. | Создание систем управления деятельностью дежурно-диспетчерских служб города | 2011-2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 92 | 60 | 32 | 0 | 0 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.8. | Создание и эксплуатация автоматизированной системы управления природопользованием и охраной окружающей среды (АСУ ППООС) | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 250 | 150 | 80 | 10 | 10 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
6.9. | Создание городской системы мониторинга общественного транспорта и дорожно-эксплуатационной техники с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 290 | 160 | 100 | 15 | 15 | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу VI | | | 3737 | 805 | 1862 | 1045 | 25 | | |
VII. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения |
7.1. | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, приобретение специализированных программ | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 18000 | 2500 | 3100 | 5900 | 6500 | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
7.2. | Создание системы информационно-справочного обеспечения, мониторинга и анализа применения лекарственных средств и их наличия в аптечных учреждениях | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 2300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
7.3. | Создание "электронного паспорта здоровья" гражданина, включая формирование единой базы данных, содержащей истории болезней жителей | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 3500 | 500 | 1500 | 1000 | 500 | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
7.4. | Проведение мероприятий по защите информации | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 3060 | 640 | 1200 | 620 | 600 | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
7.5. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, муниципальных служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 535 | 100 | 160 | 135 | 140 | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление здравоохранения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу VII | | | 27395 | 4240 | 6460 | 8655 | 8040 | | |
VIII. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере образования |
8.1. | Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, для применения в системе начального, среднего (полного) общего образования | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 1895 | 320 | 532 | 487 | 556 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.2. | Развитие информационной поддержки образовательных процессов | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 95 | 35 | 20 | 20 | 20 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.3. | Развитие механизмов формирования электронного паспорта муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательные школы) 1С:ХроноГраф Школа 3.0 | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 540 | 90 | 150 | 150 | 150 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.4. | Развитие программной и технологической инфраструктуры системы управления образованием (обновление парка компьютерной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного), приобретение (разработка) специализированного программного обеспечения (управление образования, СОШ, ДОУ, УДО) | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 18758 | 5379 | 4759 | 4260 | 4360 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.5. | Внедрение механизмов электронных дневников и электронных журналов (СОШ "3Т:ХроноГраф Журнал" (Электронный журнал и Web-дневники) | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 990 | 90 | 300 | 300 | 300 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.6. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, муниципальных служащих, педагогических работников образовательных учреждений использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 3067 | 710 | 751 | 796 | 810 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.7. | Методическая и техническая поддержка информационных систем управления образовательным учреждением (программные комплексы 1С:ХроноГраф) | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 440 | 90 | 100 | 120 | 130 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.8. | Обеспечение доступа муниципальных образовательных учреждений, управления образования к сети Интернет (оплата услуг доступа к сети Интернет) СОШ - безлимитный интернет (2700 руб. в месяц), ДОУ, УДО | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 7108,8 | 1708,8 | 1800 | 1800 | 1800 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
8.9. | Оплата услуг сервисного обслуживания компьютерной техники образовательных учреждений | 2011-2014 гг. | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 4008 | 798 | 957 | 1053 | 1200 | Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу VIII | | | 36901,8 | 9220,8 | 9369 | 8986 | 9326 | | |
IX. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, библиотечного и музейного дела |
9.1. | Создание и развитие системы электронных библиотек | 2012 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
9.2. | Создание и развитие системы электронных музеев | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 824,5 | 180 | 171,5 | 341,5 | 131,5 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
9.3. | Создание информационной системы учета и мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 907 | 0 | 300 | 300 | 307 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
9.4. | Обновление парка компьютерной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного), приобретение (разработка) специализированных программ | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 3643,6 | 821,6 | 1040 | 831 | 951 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
9.5. | Защита информации | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 434,7 | 101,3 | 94,8 | 112,8 | 125,8 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
9.6. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 2011-2014 | Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" | 605 | 122,5 | 194 | 154 | 134,5 | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" | Управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" |
| Итого по разделу IX | | | 6464,8 | 1225,4 | 1850,3 | 1739,3 | 1649,8 | | |
| Всего по Программе | | | 96597,4 | 26692,4 | 22497,2 | 24538,5 | 22869,5 | | |