Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия, всего (млн. рублей) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Развитие отрасли мясного скотоводства | |||||
1. | Поддержка развития мясного скотоводства - всего | 1 086,10 | Минсельхоз Республики Марий Эл | 2011 - 2020 | в 2020 году общее поголовье мясного скота во всех категориях хозяйств республики составит 7,75 тыс. голов, в том числе специализированного мясного скота - 2 тыс. голов; валовое производство говядины от мясного и помесного скота в живом весе составит 1 350 т |
в том числе за счет: | |||||
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл* | 211,42 | ||||
внебюджетных источников | 874,68 | ||||
2. | Поддержка развития племенного мясного скотоводства - всего | 8,46 | Минсельхоз Республики Марий Эл | 2011 - 2020 | в 2020 году удельный вес племенного крупного рогатого скота мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота мясных пород по республике составит 53%, реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород составит 247 голов, прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород к уровню предыдущего года составит 30% |
в том числе за счет: | |||||
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл* | 4,17 | ||||
внебюджетных источников | 4,29 | ||||
Итого | 1 094,56 |
------------------------------
* Подлежит ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовый год и на плановый период исходя из его возможностей.