Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В том числе по годам | ||
2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 1571329,8 | 523492,7 | 531255,2 | 516581,9 |
в том числе республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 1571329,8 | 523492,7 | 531255,2 | 516581,9 |
иные источники | - | - | - | - |
Капитальные вложения | 31000,0 | 12350,0 | 17000,0 | 3000,0 |
в том числе республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 31000,0 | 12350,0 | 17000,0 | 3000,0 |
иные источники | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - |
в том числе республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - | - | - |
Прочие нужды | 1540329,8 | 511142,7 | 514255,2 | 513581,9 |
в том числе республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 1540329,8 | 511142,7 | 514255,2 | 513581,9 |
* Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период исходя из его возможностей.