Приложение к Закону от 13.12.2010 г № 58-З План

Распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на плановый период 2012 и 2013 годов


(тыс. рублей)

Наименование городского округа, муниципального района 2012 год 2013 год
всего в том числе на всего в том числе на
оплату труда с начислениями материальные затраты, связанные с образовательным процессом оплату труда с начислениями материальные затраты, связанные с образовательным процессом
1 2 3 4 5 6 7
Город Йошкар-Ола 338 214,0 336 121,0 2 093,0 338 214,0 336 121,0 2 093,0
Город Волжск 75 350,0 74 758,0 592,0 75 350,0 74 758,0 592,0
Город Козьмодемьянск 29 754,0 29 525,0 229,0 29 754,0 29 525,0 229,0
Волжский муниципальный район 57 674,0 57 389,0 285,0 57 674,0 57 389,0 285,0
Горномарийский муниципальный район 72 185,0 71 927,0 258,0 72 185,0 71 927,0 258,0
Звениговский муниципальный район 77 356,0 76 865,0 491,0 77 356,0 76 865,0 491,0
Килемарский муниципальный район 25 783,0 25 643,0 140,0 25 783,0 25 643,0 140,0
Куженерский муниципальный район 43 301,0 43 125,0 176,0 43 301,0 43 125,0 176,0
Мари-Турекский муниципальный район 51 728,0 51 468,0 260,0 51 728,0 51 468,0 260,0
Медведевский муниципальный район 121 713,0 121 107,0 606,0 121 713,0 121 107,0 606,0
Моркинский муниципальный район 81 689,0 81 257,0 432,0 81 689,0 81 257,0 432,0
Новоторъяльский муниципальный район 33 493,0 33 335,0 158,0 33 493,0 33 335,0 158,0
Оршанский муниципальный район 27 277,0 27 126,0 151,0 27 277,0 27 126,0 151,0
Параньгинский муниципальный район 31 082,0 30 892,0 190,0 31 082,0 30 892,0 190,0
Сернурский муниципальный район 53 955,0 53 677,0 278,0 53 955,0 53 677,0 278,0
Советский муниципальный район 56 102,0 55 806,0 296,0 56 102,0 55 806,0 296,0
Юринский муниципальный район 17 358,0 17 261,0 97,0 17 358,0 17 261,0 97,0
Всего 1 194 014,0 1 187 282,0 6 732,0 1 194 014,0 1 187 282,0 6 732,0

Таблица 15