Наименование муниципального образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | |||||||||
Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | |
МО "Волжский район" | 6 | 14 | 2,4 | 12 | 3,2 | 7,3 | 5,2 | 6 | 2,4 | 14 | 3,2 | 12 | 5,2 | 7,3 | 0,6 | 5,1 | 7,6 | 10,0 |
МО "Горномарийский район" | 2,2 | 5,4 | 4,7 | 7,8 | 1,3 | 3,4 | 1,7 | 2,2 | 4,7 | 5,4 | 1,3 | 7,8 | 1,7 | 3,4 | 4,7 | 6,7 | 3,6 | 14,6 |
МО "Звениговский район" | 5,5 | 4,7 | 10 | 4,6 | 4,1 | 0,5 | 4,8 | 5,5 | 10 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 0,5 | 4,6 | 6,3 | 3,3 | 6,5 |
МО "Килемарский район" | 14 | 5,5 | 5,6 | 6,7 | 5,2 | 13,5 | 15,0 | 14 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 6,7 | 15,0 | 13,5 | 8,7 | 7,0 | 2,6 | 10,4 |
МО "Куженерский район" | 4,4 | 8,4 | 3,4 | 8,6 | 2,3 | 15 | 1,5 | 4,4 | 3,4 | 8,4 | 2,3 | 8,6 | 1,5 | 15 | 2,8 | 9,5 | 0 | 7,5 |
МО "Мари-Турекский район" | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6,9 | 8,3 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8,3 | 6,9 | 12,6 | 4,0 | 9,2 | 8,5 |
МО "Медведевский район" | 15 | 20 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 9,2 | 5,8 | 15 | 2,9 | 20 | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 9,2 | 2,8 | 7,6 | 1,9 | 7,9 |
МО "Моркинский район" | 13 | 24 | 3 | 24 | 9,6 | 5,9 | 9,6 | 13 | 3 | 24 | 9,6 | 24 | 9,6 | 5,9 | 2,0 | 16,7 | 17,4 | 26,4 |
МО "Новоторъяльский район" | 4,9 | 21 | 6,8 | 18 | 6,1 | 20,5 | 2,5 | 4,9 | 6,8 | 21 | 6,1 | 18 | 2,5 | 20,5 | 16,7 | 34,0 | 11,4 | 30,0 |
МО "Оршанский район" | 4,6 | 23 | 1,6 | 22 | 4,2 | 20,9 | 3,0 | 4,6 | 1,6 | 23 | 4,2 | 22 | 3,0 | 20,9 | 1,6 | 8,1 | 6,7 | 20,7 |
МО "Параньгинский район" | 5,5 | 5,2 | 13 | 15 | 3,5 | 5,3 | 12,1 | 5,5 | 13 | 5,2 | 3,5 | 15 | 12,1 | 5,3 | 6,9 | 12,2 | 14,3 | 8,1 |
МО "Сернурский район" | 7,5 | 24 | 16 | 31 | 7,4 | 17,5 | 6,6 | 7,5 | 16 | 24 | 7,4 | 31 | 6,6 | 17,5 | 8,9 | 23,9 | 1,7 | 9,1 |
МО "Советский район" | 11 | 13 | 9,5 | 14 | 10,1 | 17,9 | 8,8 | 11 | 9,5 | 13 | 10,1 | 14 | 8,8 | 17,9 | 8,4 | 7,6 | 16,4 | 12,3 |
МО "Юринский район" | 5,3 | 9,7 | 3,1 | 10 | 3,3 | 10,6 | 2,8 | 5,3 | 3,1 | 9,7 | 3,3 | 10 | 2,8 | 10,6 | 6,8 | 9,1 | 3,5 | 0 |
МО "Город Йошкар-Ола" | 4,2 | 2,4 | 3,1 | 7,7 | 3,2 | 2,1 | 4,7 | 4,2 | 3,1 | 2,4 | 3,2 | 7,7 | 4,7 | 2,1 | 0,8 | 5,6 | 0 | 6,3 |
Республика Марий Эл | 7,7 | 12,8 | 6,5 | 13 | 4,9 | 10,4 | 6,2 | 7,7 | 6,5 | 12,8 | 4,9 | 13 | 6,2 | 10,4 | 5,9 | 10,9 | 6,6 | 11,9 |
Российская Федерация | 8,1 | 14 | 8,6 | 12,8 | 9,0 | 12,8 | 8,6 | 8,1 | 9,4 | 9,08 | 8,05 | 7,67 |
--------------------------------
<*> Г - коммунальные водопроводы городов и поселков городского типа.