Наименование муниципального образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | |||||||||
Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | Г | С | |
МО "Волжский район" | 5,9 | 12 | 8,1 | 5,9 | 7,7 | 5,9 | 4,5 | 9,3 | 4,1 | 7,8 | 4,8 | 8,2 | 5,8 | 14,3 | 4,1 | 11,1 | 9,3 | 7,3 |
МО "Горномарийский район" | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 0 | 3,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4,1 | 0,0 | 9,7 | 9,2 |
МО "Звениговский район" | 13 | 18 | 16 | 18 | 12,5 | 14,1 | 7,3 | 15,0 | 5,4 | 22,5 | 11,6 | 39,5 | 8,9 | 27,9 | 10,4 | 24,0 | 12,9 | 9,7 |
МО "Килемарский район" | 3,6 | 0 | 0,9 | 2,3 | 8,6 | 3 | 2,4 | 3,3 | 2,1 | 0 | 7,4 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0 |
МО "Куженерский район" | 0 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 1,9 | 0,8 | 6,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
МО "Мари-Турекский район" | 0 | 2,4 | 0,6 | 5,9 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 2,3 |
МО "Медведевский район" | 59 | 38 | 52 | 24 | 25,3 | 29,3 | 18,9 | 24,8 | 16,9 | 12,6 | 11,2 | 8,8 | 7,5 | 7,6 | 5,3 | 8,4 | 4,2 | 5,1 |
МО "Моркинский район" | 14 | 16 | 11 | 7,3 | 12,2 | 20,4 | 19,9 | 15,2 | 19,4 | 13,8 | 19,3 | 19,6 | 14,5 | 14,6 | 20,6 | 18,9 | 14,4 | 13,4 |
МО "Новоторъяльский район" | 7,3 | 6,6 | 5,1 | 11 | 7,2 | 7,3 | 9,9 | 6,4 | 10,9 | 1,5 | 13,8 | 4,6 | 6,3 | 11,4 | 0,0 | 18,5 | 8,1 | 16,1 |
МО "Оршанский район" | 0 | 1,1 | 20 | 4,4 | 0,9 | 10,8 | 9,6 | 4,0 | 0 | 0,8 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0,8 | 0,6 | 0 | 1,2 |
МО "Параньгинский район" | 0,9 | 3,6 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 6,5 | 1,3 | 17,4 | 4,8 | 11,7 | 5,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 |
МО "Сернурский район" | 0 | 4,9 | 1,1 | 6,6 | 6 | 5,5 | 3,5 | 3,9 | 2,9 | 10,2 | 1,8 | 9,0 | 0 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 0 | 10,2 |
МО "Советский район" | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 4 | 9,2 | 2,7 | 9,5 | 3,4 | 1,6 | 0,3 | 2,1 | 2,9 | 0,3 | 3,6 | 1,1 | 4,7 | 0 | 3 |
МО "Юринский район" | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 13,8 | 3,3 | 1,6 | 0 | 2,3 | 11,1 | 0 | 0 | 10,7 | 0,0 | 14,3 | 0 | 0 |
МО "Город Йошкар-Ола" | 2,2 | 29 | 4,8 | 11 | 5,3 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 6,6 | 16,7 | 9,2 | 20,3 | 8,7 | 6,1 | 2,9 | 3,2 | 0,8 | 0 |
Республика Марий Эл | 7,2 | 9,3 | 8,3 | 7,2 | 6,6 | 8,42 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 3,6 | 6,9 | 16,0 | 7,2 | 4,3 | 5,5 |
Российская Федерация | 23 | 22 | 19,6 | 22,3 | 20,8 | 22,3 | 19,3 | 22,4 | 20,33 | 19,5 | 18,9 | 17,8 |
--------------------------------
<*> Г - коммунальные водопроводы городов и поселков городского типа.