Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Код по ОКДП ОК 004-93 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл | ||||
Продовольствие (из расчета снабжения 500 человек на 10 суток) | ||||
1. | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские | кг | 2500 | 1541000 |
2. | Мука пшеничная | кг | 75 | 1531000 |
3. | Макароны, лапша и аналогичные мучные изделия | кг | 100 | 1544000 |
4. | Крупы разные | кг | 330 | 1531020 |
5. | Мясо и мясопродукты | кг | 500 | 1511000 |
6. | Консервы мясные | кг | 1250 | 1511470 |
7. | Животные жиры | кг | 250 | 1514000 |
8. | Масло сливочное коровье | кг | 150 | 1520500 |
9. | Масло растительное | кг | 130 | 1514000 |
10. | Молочные продукты | кг | 3200 | 1520000 |
11. | Консервы молочные | кг | 150 | 1520060 |
12. | Картофель | кг | 2000 | 0112110 |
13. | Лук | кг | 125 | 0112410 |
14. | Свекла столовая | кг | 125 | 0112240 |
15. | Морковь | кг | 125 | 0112250 |
16. | Капуста | кг | 380 | 0112210 |
17. | Сахар | кг | 250 | 1542000 |
18. | Рыба и рыбные продукты, переработанные и консервированные | кг | 380 | 1512000 |
19. | Консервы и пресервы рыбные из морских продуктов | кг | 180 | 1512064 |
20. | Соль выварочная | кг | 100 | 1422120 |
21. | Чай и продукты его переработки | кг | 15 | 1549010 |
Детское питание | ||||
1. | Пюре фруктовое сухое | кг | 75 | 1513567 |
2. | Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для детей раннего возраста | кг | 46 | 1549410 |
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл | ||||
Вещевое имущество | ||||
1. | Рукавицы рабочие из льняных тканей для взрослых | пар | 500 | 1816511 |
2. | Мешок полиэтиленовый | штук | 2500 | 2524111 |
3. | Куртка рабочая специального назначения из хлопчатобумажных тканей (ватная) | штук | 100 | 1816220 |
4. | Костюмы рабочие и специального назначения из хлопчатобумажных тканей: | |||
костюм хлопчатобумажный | комплектов | 100 | 1816160 | |
костюм брезентовый | -"- | 100 | 1816160 | |
5. | Сапоги (кирзовые) | пар | 200 | 1921651 |
6. | Сапоги резиновые | пар | 200 | 1922230 |
7. | Обувь валяная с резиновым низом | пар | 200 | 1929540 |
8. | Палатка туристическая | штук | 25 | 1721690 |
9. | Брезенты, навесы, тенты | кв. м | 250 | 1721660 |
10. | Лампа керосиновая | штук | 25 | 3697534 |
11. | Фляга металлическая | штук | 10 | 2899360 |
12. | Печное и хозяйственное литье | штук | 25 | 3697570 |
13. | Комплект складной мебели для столовой (столы, стулья) | комплектов | 12 | 3697502 |
14. | Кровать металлическая (раскладная) | штук | 100 | 2716891 |
15. | Матрас | штук | 100 | 1721750 |
16. | Одеяло и плед | штук | 100 | 1721011 |
17. | Постельная подушка | штук | 100 | 1721730 |
18. | Белье постельное из тканых и нетканых материалов | комплектов | 100 | 1721310 |
19. | Белье нательное (майка, трусы): | |||
мужское | комплектов | 200 | 1812450 | |
женское | -"- | 200 | 1812550 | |
детское для мальчиков | -"- | 50 | 1812460 | |
детское для девочек | -"- | 50 | 1812560 | |
20. | Одежда летняя мужская: | |||
плащ мужской (текстиль) | штук | 200 | 1811480 | |
брюки мужские | -"- | 200 | 1811510 | |
сорочка верхняя из хлопчатобумажных тканей | -"- | 200 | 1812401 | |
21. | Одежда летняя женская: | |||
плащ женский | штук | 200 | 1811670 | |
платье женское | -"- | 200 | 1811710 | |
22. | Одежда летняя детская: | |||
сорочка верхняя из хлопчатобумажных тканей для мальчиков школьного возраста | штук | 50 | 1812402 | |
брюки для мальчиков | -"- | 50 | 1811600 | |
платье для девочек | -"- | 50 | 1811780 | |
23. | Одежда теплая мужская: | |||
штормовка или куртка утепленная трикотажная | штук | 200 | 1811130 | |
костюм | комплектов | 200 | 1811490 | |
шапка из тканей и прочих материалов | штук | 200 | 1815250 | |
24. | Одежда теплая женская: | |||
куртка утепленная трикотажная | штук | 200 | 1811190 | |
костюм | комплектов | 200 | 1811680 | |
шапка из тканей и прочих материалов | штук | 200 | 1815250 | |
25. | Одежда теплая детская: | |||
пальто или полупальто для мальчиков | штук | 50 | 1811560 | |
пальто или полупальто для девочек | -"- | 50 | 1811730 | |
костюм для девочек | комплектов | 50 | 1811750 | |
костюм для мальчиков | -"- | 50 | 1811580 | |
26. | Обувь летняя: | |||
обувь с верхом из искусственных кож мужская повседневная | пар | 200 | 1921650 | |
обувь с верхом из искусственных кож женская повседневная | -"- | 200 | 1921670 | |
обувь с верхом из искусственных кож для мальчиков повседневная | -"- | 50 | 1921690 | |
обувь с верхом из искусственных кож для девочек повседневная | -"- | 50 | 1921700 | |
27. | Обувь зимняя: | |||
обувь с верхом из искусственных кож мужская повседневная | пар | 200 | 1921650 | |
обувь с верхом из искусственных кож женская повседневная | -"- | 200 | 1921670 | |
обувь с верхом из искусственных кож для мальчиков повседневная | -"- | 50 | 1921690 | |
обувь с верхом из искусственных кож для девочек повседневная | -"- | 50 | 1921700 | |
28. | Мешок спальный | штук | 200 | 1721700 |
29. | Полотенце льняное гладкое | штук | 500 | 1721350 |
30. | Изделия из пластмасс хозяйственного назначения (кружка, ложка, тарелка глубокая) | комплектов | 5000 | 2522310 |
31. | Моющее средство (мыло) | кг | 75 | 2424810 |
32. | Средство моющее туалетное | кг | 75 | 2424840 |
Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл | ||||
Дорожно-строительные материалы | ||||
1. | Конструкции и детали сборные железобетонные (плита дорожная ПД 2-6) | штук | 40 | 2695020 |
2. | Изделия из бетона (неармированного) и асбестоцементные изделия (балка мостовая плитная П-1-12 НБ) | штук | 8 | 2695010 |
3. | Конструкции и детали сборные железобетонные (балка мостовая железобетонная Бпр-15) | штук | 8 | 2695020 |
4. | Изделия из бетона (неармированного) и асбестоцементные изделия (блок фундаментный ФБС 24.4.6) | штук | 40 | 2695010 |
5. | Трубы для трубопроводов и аппаратов промышленного назначения (звенья железобетонных круглых водопропускных труб): | |||
ЗК4.100 отверстием 1,0 м | штук | 15 | 2611020 | |
ЗК9.100 отверстием 1,5 м | -"- | 15 | 2611020 | |
6. | Галька, гравий, щебень или дробленый камень | куб. м | 500 | 1413020 |
7. | Камень бутовый | куб. м | 200 | 1411360 |
8. | Проволока стальная (арматура АII диаметром 16 - 28 мм) | т | 4 | 2714010 |
9. | Тара из полимерных материалов для жидких и сыпучих материалов (мешок полипропиленовый) | штук | 2000 | 2524010 |
10. | Металлопродукция (оцинкованное металлическое барьерное ограждение): | 2716000 | ||
дорожной группы | пог. м | 150 | 2716000 | |
мостовой группы | -"- | 50 | 2716000 | |
Горюче-смазочные материалы | ||||
1. | Бензины автомобильные: | |||
АИ-76 (АИ-80) | т | 35 | 2320212 | |
АИ-92 | -"- | 35 | 2320212 | |
2. | Топливо дизельное | т | 50 | 2320230 |
3. | Керосин осветительный | т | 0,5 | 2320223 |
4. | Масла моторные | т | 0,5 | 2320310 |
5. | Масла трансмиссионные для подвижной техники | т | 0,5 | 2320350 |
Химическая продукция | ||||
1. | Средства дезинфекционные | кг | 3000 | 2423921 |
2. | Хлорокиси (хлорная известь сухая) | кг | 1000 | 2411163 |
3. | Сода кальцинированная техническая | т | 5 | 2411171 |
4. | Карбиды (карбид кальция) | т | 3 | 2411282 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | ||||
Строительные материалы | ||||
1. | Цемент | т | 20 | 2694000 |
2. | Рубероид с крупнозернистой посыпкой | кв. м | 14000 | 2699516 |
3. | Лист волнистый асбестоцементный кровельный | кв. м | 13600 | 2965310 |
4. | Стекло оконное мерное от 2,5 до 3 мм | кв. м | 1300 | 2611122 |
Металлопродукция | ||||
1. | Труба тонкостенная электросварная углеродистая (диаметром до 114 мм) | т | 13 | 2715720 |
2. | Балка и швеллер | т | 20 | 2712250 |
3. | Электрод сварочный | кг | 200 | 2714710 |
4. | Сталь тонколистовая (тонколистовой прокат до 4 мм) | т | 5 | 27121145 |
5. | Сталь толстолистовая (толстолистовой прокат от 4 мм) | т | 10 | 2712144 |
6. | Настил профилированный стальной оцинкованный | т | 5 | 2713230 |
7. | Изделия крепежные | т | 0,5 | 2714810 |
Сантехника и оборудование | ||||
1. | Радиатор центрального отопления | штук | 300 | 2812121 |
2. | Кран водоразборный | штук | 200 | 2897570 |
3. | Труба из полиэтилена | пог. м | 2000 | 2521371 |
4. | Задвижка | штук | 10 | 2893580 |
5. | Насос центробежный | штук | 2 | 2912100 |
6. | Биотуалет | штук | 15 | 2522350 |
7. | Электростанция передвижная, бензоагрегат, дизель-генератор (60 - 100 кВт) | комплектов | 3 | 3149130 |
8. | Электротепловентилятор переносной (15 - 20 кВт) | штук | 2 | 2930165 |
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | ||||
Медицинское имущество и медикаменты | ||||
Медикаменты группы "А" | ||||
1. | Промедол 2% - 1,0 | ампул | 390 | 932155 |
2. | Атропина сульфат 0,1% - 1,0 | ампул | 325 | 936721 |
3. | Фентанил 0,005% - 2,0 | ампул | 195 | 932158 |
4. | Лидокаин 10% - аэрозоль 38,0 | флаконов | 26 | 932319 |
5. | Строфантин 0,0025% - 1,0 | ампул | 325 | 936823 |
6. | Спирт этиловый 95% | кг | 26 | 918118 |
Средства для наркоза | ||||
1. | Натрия оксибутират 20% - 10 | ампул | 65 | 932127 |
2. | Тиопентал натрия 1,0 | флаконов | 65 | 931232 |
3. | Кетамин 5% - 2,0 | ампул | 260 | 932128 |
4. | Ардуан 2,0 (Веро-Пипекуроний) | ампул | 26 | 932277 |
5. | Дитилин 2% - 5,0 | ампул | 130 | 932272 |
Медикаменты списка "Б" и общие | ||||
1. | Преднизолон 30 мг | ампул | 1170 | 2423261 |
2. | Кордиамин 25% - 2,0 | ампул | 1300 | 2423210 - 2423217 |
3. | Коргликон 0,06% - 1,0 | ампул | 60 | 2423670 - 2423672 |
4. | Димедрол 1% - 1,0 | ампул | 260 | 2423220 - 2423228 |
5. | Лазикс 2,0 | ампул | 455 | 2423630 - 2423634 |
6. | Анальгин 50% - 2,0 | ампул | 550 | 2423120 - 2423122 |
7. | Реланиум 1,0 (Сибазон) | ампул | 195 | 2423210 - 2423213 |
8. | Аминазин 2,5% - 1,0 | ампул | 300 | 2423210 - 2423213 |
9. | Кальция хлорид 10% - 10,0 | ампул | 130 | 2423170 - 2423173 |
10. | Маннитол 10% 400 | флаконов | 130 | 2423630 - 2423634 |
11. | Гентамицина сульфат 80 мг - 2,0 | ампул | 3900 | 2423475 |
12. | Цефазолин 1,0 | ампул | 2600 | 2423450 - 2423451 |
13. | Новокаин 0,5% - 5,0 | ампул | 2600 | 2423230 - 2423231 |
14. | Сульфацил натрия 30% | мл | 325 | 2423140 - 2423149 |
15. | Глюкоза 40% - 10 мл | ампул | 1300 | 2423250 - 2423251 |
16. | Глюкоза 5% | л | 195 | 2423170 - 2423175 |
17. | Натрия хлорид 0,9% - 10 мл | ампул | 650 | 2423130 - 2423133 |
18. | Эуфиллин 2,4% - 10,0 | ампул | 130 | 2423210 - 2423214 |
19. | Дроперидол 0,25% - 5 мл | флаконов | 65 | 2423620 - 2423627 |
20. | Раствор камфоры 20% в масле 2 мл | ампул | 195 | 2423220 - 2423228 |
21. | Тавегил 0,001 | ампул | 195 | 2423220 - 2423226 |
22. | Адреналин 0,1% - 1,0 | ампул | 65 | 2423220 - 2423226 |
23. | Мезатон 0,1% 1 мл | ампул | 65 | 2423130 - 2423131 |
24. | Кофеина бензоат натрия 20% - 1 мл | ампул | 130 | 2423120 - 2423122 |
25. | Баралгин 5,0 | ампул | 325 | 2423252 |
26. | Трентал 5,0 20 мг/мл (пентоксифиллин) | ампул | 130 | 2423560 - 2423561 |
27. | Питуитрин 1,0 5 ед. | ампул | 65 | 2423250 - 2423254 |
28. | Инсулин 5,0 100 ед. 10 мл | флаконов | 65 | 2423655 |
29. | Реополиглюкин 400,0 100 мг/л | флаконов | 195 | 2423655 |
30. | Полиглюкин 400,0 мл 60 мг/л (стабизол ГЭК 6% 500 мл) | флаконов | 195 | 2423170 - 2423175 |
31. | Ацесоль 400,0 | флаконов | 145 | 2423170 - 2423175 |
32. | Дисоль 400,0 | флаконов | 290 | 2423170 - 2423175 |
Антидоты | ||||
1. | Амилнитрит 0,5 мл | ампул | 667 | 2423240 - 2423636 |
2. | Ацетилцистеин 10% - 2 мл | ампул | 2500 | 2423230 - 2423233 |
3. | Ацизол: 6% - 1 мл | ампул | 4000 | 2423170 - 2423179 |
капсулы по 120 мг | капсул | 7110 | 2423170 - 2423179 | |
4. | Галантамин (нивалин) 0,5% - 1 мл | ампул | 2500 | 2423220 - 2423222 |
5. | Димеркаптопропансульфонат натрия 5% - 5 мл | ампул | 10000 | 2423170 - 2423175 |
6. | Карбоксим 15% - 1 мл | ампул | 2000 | 2423220 - 2423229 |
7. | Комплект первой помощи при поражении средствами раздражающего действия "Алмаз" | штук | 1000 | 2423230 - 2423231 |
8. | Налоксон 0,04% - 1 мл | ампул | 1500 | 2423250 - 2423255 |
9. | Натрия тиосульфат 30% - 10 мл | ампул | 2500 | 2423250 - 2423255 |
10. | Пеликсим - раствор по 1 мл в шприц-тюбиках | штук | 1000 | 2423253 |
11. | Пентацин 5% - 5 мл | ампул | 10000 | 2423250 - 2423255 |
12. | Пиридоксина гидрохлорид 5% - 1 мл | ампул | 150000 | 2423500 - 2423512 |
13. | Активированный уголь + Алюминия оксид - порошок по 5 г | пакетов | 5000 | 2423250 - 2423259 |
14. | Ферроцин - таблетки по 0,5 г | таблеток | 30000 | 2423250 - 2423255 |
Инструменты, медицинское имущество | ||||
1. | Шприц одноразовый 10,0 - 20,0 | штук | 2250 | 3311100 - 3311173 |
2. | Устройство для переливания крови, одноразовое | комплектов | 650 | 3311410 |
3. | Катетер для внутривенного введения 1,4; 1,0; 0,6 | штук | 65 | 3311430 |
4. | Пинцет хирургический | штук | 65 | 3311100 - 3311173 |
5. | Зажим кровоостанавливающий | штук | 130 | 3311100 - 3311173 |
6. | Ножницы хирургические | штук | 65 | 3311100 - 3311173 |
7. | Игла хирургическая | штук | 80 | 3311100 - 3311173 |
8. | Иглодержатель | штук | 65 | 3311100 - 3311173 |
Перевязочные средства | ||||
1. | Бинт марлевый разных размеров стерильный | штук | 3250 | 1819661 |
2. | Пакет перевязочный индивидуальный | штук | 325 | 2423939 |
3. | Бинт сетчато-трубчатый разных размеров | штук | 650 | 1819661 |
4. | Салфетка марлевая стерильная: | |||
14 см x 16 см | пачек | 1300 | 1819661 | |
33 см x 45 см | -"- | 325 | 1819661 | |
5. | Марля медицинская | м | 1150 | 1819669 |
6. | Повязка медицинская, большая: | 1819707 | ||
46 см x 65 см | штук | 130 | 1819707 | |
32 см x 56 см | штук | 260 | 1819707 | |
7. | Бинт гипсовый неосыпающийся разных размеров | штук | 650 | 1819661 |
8. | Вата гигроскопическая | кг | 45,5 | 1729100 |
9. | Вата медицинская компрессная | кг | 19,5 | 1729110 |
10. | Лейкопластырь 5 x 5 см | катушек | 39 | 2423932 |
11. | Кетгут стерильный 1,5 м | ампул | 455 | 2423931 |
12. | Шелк стерильный 1,5 м | ампул | 455 | 1711480 |
13. | Перчатки хирургические | пар | 420 | 1814210 - 1814620 |
Санитарно-хозяйственное имущество | ||||
1. | Рубашка нательная хлопчатобумажная: | |||
мужская | штук | 325 | 1812000 | |
женская | -"- | 325 | 1812000 | |
2. | Трусы | штук | 325 | 1812000 |
3. | Наволочка | штук | 650 | 1812000 |
4. | Простыня | штук | 650 | 1721310 |
5. | Одеяло байковое | штук | 650 | 1713370 |
6. | Полотенце | штук | 650 | 1812000 |
7. | Мешок для сбора одежды пострадавших | штук | 650 | 1721000 |
8. | Халат медицинский | штук | 130 | 1811000 |
9. | Халат санитарный | штук | 130 | 1811000 |
10. | Колпак медицинский | штук | 260 | 1814700 |
11. | Бахилы | штук | 260 | 1920000 |
12. | Носилки | штук | 28 | 3592200 |
Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл | ||||
Продукция деревообрабатывающего производства | ||||
1. | Древесина, изделия из древесины | куб. м | 200 | 2000000 |
2. | Пиломатериалы | куб. м | 200 | 2010280 2010290 |
3. | Фанера клееная | кв. м | 1000 | 2021160 2021170 |
4. | Плита столярная, древесностружечная и древесноволокнистая | кв. м | 1000 | 2021220 - 2021350 |
Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | ||||
Оперативный резерв | ||||
1. | Пила поперечная | штук | 50 | 2893243 |
2. | Топор | штук | 100 | 2896374 |
3. | Лом | штук | 100 | 3190619 |
4. | Лопата с черенком | штук | 1000 | 2893231 |
5. | Кирка | штук | 50 | 2893235 |
6. | Ведро (металлическое) | штук | 200 | 2899514 |
7. | Противогаз промышленный | штук | 220 | 2519881 |
8. | Ранцевый лесной огнетушитель | штук | 1000 | 2944203 |
9. | Мотопомпа пожарная | штук | 8 | 2944190 |
10. | Защитный шлем из пластмассы | штук | 1000 | 2522350 |
11. | Рукавицы рабочие из льняных тканей для взрослых | штук | 1000 | 1816511 |
12. | Костюм защитный Л-1 | штук | 200 | 1929689 |
13. | Прибор газового контроля (АМ-5) | штук | 10 | 3313140 |
14. | Индикаторная трубка к АМ-5М (на аммиак) | комплектов | 10 | 3313140 |
15. | Автомобильный комплект для специальной обработки техники ДК-4 | штук | 10 | 3440101 |
16. | Респиратор | штук | 1000 | 2519882 |
17. | Перчатки рабочие специального назначения из нетканых материалов: | |||
летние БЛ-1 | пар | 200 | 1816550 | |
зимние БЗ-1 | -"- | 200 | 1816550 | |
18. | Сорбент нефти и нефтепродуктов | т | 1,5 | 2429010 |
19. | Надувная лодка (8-местная) | штук | 4 | 3512152 |
20. | Двигатель лодочный | штук | 4 | 3513000 |
21. | Электростанции передвижные, бензоагрегаты, дизель-генераторы | штук | 3 | 3149010 |
22. | Палатка туристическая (10-местная) | штук | 20 | 1721690 |
23. | Аппараты (печи) отопительные на твердом топливе | штук | 20 | 2930473 |
24. | Матрас из ваты натуральной или синтетической | штук | 200 | 1721752 |
25. | Одеяло байковое | штук | 200 | 1720000 |
26. | Постельная подушка | штук | 200 | 1721730 |
27. | Белье постельное из тканых и нетканых материалов (наволочка, простынь, пододеяльник) | комплектов | 200 | 1721310 |
28. | Маска медицинская одноразовая | штук | 80138 | 1819660 |
29. | Кровати металлические (раскладные) | штук | 200 | 2716891 |
30. | Рукав пожарный | пог. м | 40 | 1729550 |
31. | Плафон НСП 02-100-003 | штук | 40 | 3150030 |
32. | Провод ВВГ-П 2 на 2,5 | пог. м | 1000 | 3130000 |
33. | Лампа ЛОН | штук | 100 | 3150000 |
34. | Вилка комбинированная | штук | 30 | 3190000 |
35. | Розетка 1 ОП | штук | 20 | 3190000 |
36. | Розетка 2 ОП | штук | 10 | 3190000 |
37. | Прожектор П ЗМ 35-500 | штук | 10 | 3150030 |
38. | Лампа ЛОН 220 на 500 Е 40 | штук | 20 | 3150000 |
39. | Установка для очистки воды (не менее 200 литров в час на изделие) | штук | 2 | 2921543 |
40. | Термомеханический аэрозольный генератор | штук | 5 | 2919770 |
41. | Устройство звукоусилительное (электромегафон ручной 25 Вт) | штук | 10 | 3221121 |
42. | Кухня прицепная "КП-130 11" | штук | 3 | 3699000 |
43. | Электротепловентилятор переносной (15 - 20 кВт) | штук | 2 | 2930165 |
44. | Воздухообогреватель переносной (дизельный 15 - 25 кВт) | штук | 1 | 2921351 |
2010-10-15 Приложение к Постановлению от 15 октября 2010 года № 270 Порядок