N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капитальности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД | ||||||||
ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | Всего | в том числе за счет средств | ||||||||||||
местного бюджета | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | ||||||||||||||
общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | за счет средств фонда | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | |||||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | ||||||||||||||
1. Городское поселение Килемары | |||||||||||||||
1 | п. Килемары, 2-й микрорайон, дом N 13 | 1981 | - | 1 | 1303,4 | 1303,4 | 1039,7 | Кровля, внутридомовые инженерные сети, ремонт фасадов | 1470 | 1298,326 | 73,174 | 25,000 | 73,500 | 1,128 | |
2 | п. Килемары, ул. Комсомольская, дом N 48а | 1975 | - | 1 | 841,4 | 841,4 | 749,6 | Кровля, внутридомовые инженерные сети | 940 | 830,222 | 42,778 | 20,000 | 47,000 | 1,117 | |
3 | п. Килемары, ул. Комсомольская, дом N 50а | 1988 | - | 1 | 1361,6 | 1361,6 | 1309,2 | Кровля, внутридомовые инженерные сети, ремонт фасадов | 1470 | 1298,326 | 73,174 | 25,000 | 73,500 | 1,080 | |
4 | п. Килемары, ул. Комсомольская, дом N 33 | 1985 | - | 1 | 836,3 | 836,3 | 836,3 | Кровля, внутридомовые инженерные сети | 940 | 830,222 | 42,778 | 20,000 | 47,000 | 1,089 | |
5 | п. Килемары, ул. Горького, дом N 26 | 1982 | - | 1 | 843,1 | 843,1 | 802,4 | Кровля, внутридомовые инженерные сети | 940 | 830,222 | 42,778 | 20,000 | 47,000 | 1,115 | |
2. Визимьярское сельское поселение | |||||||||||||||
6 | п. Визимьяры, ул. Гагарина, дом N 6 | 1985 | - | 1 | 653,2 | 653,2 | 653,2 | Кровля, внутридомовые инженерные сети | 916 | 808,676 | 45,149 | 16,000 | 46,175 | 1,4023 | |
3. Ардинское сельское поселение | |||||||||||||||
7 | с. Арда, ул. Школьная, дом N 1 | 1987 | - | 1 | 1357,8 | 1357,8 | 1280,26 | Кровля, внутридомовые инженерные сети, ремонт фасадов | 1470 | 1298,326 | 86,174 | 12,000 | 73,5 | 1,0826 | |
ИТОГО | 7196,8 | 7196,8 | 6670,66 | 8146 | 7194,32 | 406,005 | 138,000 | 407,675 | 8,0131 | ||||||
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 7 | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 7196,8 кв. м | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 0 | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 8146 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 7194,32 тыс. руб. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации 406,005 тыс. руб. местного бюджета : 138 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 407,675 тыс. руб. |
--------------------------------
<1> Указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме).