Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов | |
Главного администратора | доходов бюджета МО "Медведевский муниципальный район" | |
1 | 2 | 3 |
903 | Администрация муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
903 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
903 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
903 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, из федерального бюджета |
903 | 2 02 02085 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
903 | 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
903 | 2 02 03024 05 0080 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
903 | 2 02 03024 05 0120 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл |
903 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
903 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
903 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
903 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
903 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
903 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
903 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
903 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
903 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
903 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
903 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
903 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
903 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
903 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
903 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
903 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
932 | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
932 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
932 | 2 02 02051 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
932 | 2 02 02077 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на объекты капитального строительства муниципальной собственности из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
955 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медведевская центральная районная больница" | |
955 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
955 | 2 02 03024 05 0040 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте до одного года, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл |
955 | 2 02 03024 05 0070 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление денежных выплат водителям автомобилей скорой медицинской помощи |
955 | 2 02 03024 05 0150 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл |
955 | 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
957 | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
957 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
974 | Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
974 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
974 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета |
974 | 2 02 02008 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
974 | 2 02 02999 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на выплату доплаты педагогическим и иным работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
974 | 2 02 02999 05 0050 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
974 | 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
974 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
974 | 2 02 03024 05 0010 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
974 | 2 02 03024 05 0011 151 | Субвенции на заработную плату с начислениями |
974 | 2 02 03024 05 0012 151 | Субвенции на материальные затраты, связанные с образовательным процессом |
974 | 2 02 03024 05 0030 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из семей, имеющих 4 и более детей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл |
974 | 2 02 03024 05 0050 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот |
974 | 2 02 03024 05 0110 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
974 | 2 02 03026 05 0010 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
974 | 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю из федерального бюджета |
974 | 2 02 03027 05 0010 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного (переданных) под опеку (попечительство), на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных учреждений одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (одеждой и обувью) |
974 | 2 02 03033 05 0010 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха детей и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
982 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
982 | 2 02 03024 05 0140 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на развитие молочного скотоводства |
982 | 2 02 03046 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
982 | 2 02 03046 05 0010 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
992 | Финансовый отдел муниципального образования "Медведевский муниципальный район" | |
992 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
992 | 1 17 0105005 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на объекты капитального строительства муниципальной собственности из федерального бюджета |
992 | 2 02 02077 05 0010 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на объекты капитального строительства муниципальной собственности из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
992 | 2 02 02999 05 0020 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
992 | 2 02 02999 05 0060 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений |
992 | 2 02 02999 05 0080 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами на жилищно-коммунальные услуги и тарифами, установленными для населения |
992 | 2 02 02999 05 0090 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию затрат по выработке тепловой энергии, реализуемой при эксплуатации жилищного фонда |
992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 03024 05 0020 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
992 | 2 02 03024 05 0060 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений образования, культуры, здравоохранения в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями |
992 | 2 02 03024 05 0100 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
992 | 2 02 04012 05 0010 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
992 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из федерального бюджета |
992 | 2 02 04025 05 0010 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
992 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Иные доходы бюджета муниципального образования "Медведевский муниципальный район", администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Медведевский муниципальный район" в пределах их компетенции | ||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | |
2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 02 02015 05 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
3 02 02025 05 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 02 02045 05 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
3 03 01050 05 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 03 02050 05 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 03 03050 05 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 03 04050 05 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам | |
3 03 05050 05 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 03 98050 05 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
3 03 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
--------------------------------
<*> Администрирование по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.".