Наименование районная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и Программы - правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) Основание для Закон РФ от 24 июня 1999 года N 120 ФЗ "Об основах системы разработки профилактики безнадзорности и правонарушений Программы - несовершеннолетних", Закон Республики Марий Эл от 9 ноября 2005 года N 42-З "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий Эл" Заказчик Администрация муниципального образования "Оршанский Программы - муниципальный район" Разработчик Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Программы - муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" Основные цели - Повышение эффективности профилактической работы с и задачи несовершеннолетними и семьями по вопросам безнадзорности и Программы правонарушений; - Координация и укрепление взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений; - система учета безнадзорных подростков, организация целенаправленной работы с ними; - формирование правового сознания несовершеннолетних и молодежи; - создание условий для эффективной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Пропаганда здорового образа жизни Сроки 2010 - 2012 годы реализации Программы - Исполнители Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в основных Оршанском муниципальном районе; мероприятий ПДН отдела внутренних дел по Оршанскому району (по Программы - согласованию); Отдел образования и по делам молодежи администрации Оршанского муниципального района; ГОУ СПО РМЭ "Оршанский индустриальный техникум" (по согласованию); ГОУ СПО РМЭ "Оршанский педагогический колледж" (по согласованию); Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Оршанского муниципального района; ГУ РМЭ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе" (по согласованию); ГУ РМЭ "Центр занятости населения Оршанского района" (по согласованию); МУЗ "Оршанская ЦРБ"; Финансовый отдел Оршанского муниципального района (по согласованию); администрации муниципальных образований городского и сельских поселений (по согласованию); Ожидаемые Реализация программы позволит осуществить: результаты - повышение эффективности системы профилактики реализации правонарушений и преступлений несовершеннолетних; Программы - - обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - обеспечение социальной защиты прав и законных интересов детей и подростков; - увеличение числа несовершеннолетних, охваченных организованными формами труда и отдыха в свободное от учебы время; - уменьшение общего числа совершаемых преступлений несовершеннолетними, в том числе совершаемых в группе
N п/п | Наименование мероприятий | Объем Финанси- рования меро- приятий (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | Срок испол- нения | Ожидаемые качественные и стоимостные эффекты от мероприятия | Отметка о выпол- нении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Организационно-практические мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по занятости подростков | ||||||
1.1 | Создание единой системы выявления, учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Без дополни- тельного финанси- рования | КДН, ПДН ОВД по Оршанскому району, отдел образования и по делам молодежи администрации МО, Оршанский ГУ РМЭ "КЦСОН в Оршанском районе", МУЗ "Оршанская ЦРБ", ГОУ СПО "ОИТ", ГОУ СПО "ОПК", администрации городского и сельских поселений | 2010 - 2012 гг. | Создание единого банка данных в КДН для повышения профилактической работы с детьми, подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении, для отслеживания динамики роста неблагополучных семей и принятия своевременных мер для предотвращения подростковой преступности | |
1.2 | Выявление детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения и усиление контроля над получением каждым ребенком основного общего образования | Без дополни- тельного финанси- рования | Отдел образования и по делам молодежи, администрации сельских поселений, ПДН ОВД по Оршанскому району | 2010 - 2012 гг. | Профилактика правонарушений несовершеннолетних | |
1.3 | Проводить совещания в администрациях сельских поселений по выработке основных направлений в деятельности по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на подведомственной территории | Без дополни- тельного финанси- рования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОВД, главы администраций сельских поселений | 1 раз в квартал, весь период | Конкретизация работы сельских поселений и ИДН по профилактике правонарушений несовершеннолетних | |
1.4 | Продолжить работу по социальному патронажу семей, находящихся в социально опасном положении | Без дополни- тельного финанси- рования | ГУ РМЭ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе" | 2010 - 2012 гг. ежеме- сячно | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, своевременное изъятие детей и подростков из социально опасной среды | |
1.5 | Оказывать содействие учащейся и студенческой молодежи в трудоустройстве в свободное от учебы время | Без дополни- тельного финанси- рования | Комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав, отдел образования и по делам молодежи, ГУ РМЭ "Центр занятости населения Оршанского района" | 2010 - 2012 гг. | Занятость молодежи и учащихся в свободное от учебы время, сокращение безработицы в молодежной среде, в том числе среди представителей группы социального риска, финансовая поддержка несовершеннолетних | |
1.6. | Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях района по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних с целью разъяснения ответственности родителей по воспитанию, содержанию и обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних | Без дополни- тельного финанси- рования | Отдел образования и по делам молодежи, ГОУ СПО "Оршанский индустриальный техникум", ГОУ СПО "Оршанский педагогический колледж", ПДН ОВД, прокуратура | 2010 - 2012 гг., октябрь - декабрь, апрель - май | Повышение результативности мероприятий в системе профилактики правонарушений, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей | |
1.7 | Проведение семинаров для заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей, психологов, педагогов дополнительного образования по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, суицида среди несовершеннолетних | Без дополни- тельного финанси- рования | Отдел образования и по делам молодежи, ПДН ОВД по Оршанскому району, МУЗ "Оршанская ЦРБ", прокуратура, КДН | 2010 - 2012 гг., по плану отдела образо- вания и по делам молодежи | Повышение результативности работы педагогов в системе профилактики, практическая помощь в работе с несовершеннолетними и их родителями | |
1.8. | Организация и участие в проведении межведомственной операции "Подросток" | 3,00 ежегодно | Все субъекты профилактики | 2010 - 2012 гг., июнь - сентябрь | Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних | |
1.9 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании детей, подростков и учащейся молодежи | 200,00 ежегодно | Все субъекты профилактики | апрель - август 2010 - 2012 гг. | Оздоровление и занятость детей и подростков в летнее время, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предотвращение бродяжничества несовершеннолетних | |
1.10 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно- спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, походов, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий и т.д.) | 50,00 ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, ЦДТ, ДЮСШ, сектор физкультуры и спорта отдела культуры администрации МО "Оршанский муниципальный район" | 2010 - 2012 гг., по отдельным планам | Отвлечение несовершеннолетних от совершения правонарушений, привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма | |
1.11 | Участие в республиканских соревнованиях по различным видам спорта для детей, подростков и молодежи | 30, 00 ежегодно | Сектор физкультуры и спорта отдела культуры администрации МО, ДЮСШ | 2010 - 2012 гг. | Пропаганда здорового образа жизни путем достижения успехов в спорте, самореализация молодежи через спорт | |
1.12 | Рассмотрение вопросов по профилактике правонарушений среди учащихся на педсоветах, на советах профилактики, советах старшеклассников, классных собраниях с приглашением работников правоохранительных органов | Без дополни- тельного финанси- рования | Отдел образования и по делам молодежи, администрации учебных заведений | 2010 - 2012 гг., по отдельным планам | Активизация работы педагогических советов и органов школьного самоуправления в профилактике правонарушений | |
1.13 | Организация работы молодежного клуба "Диалог", консультационно- правового пункта для молодежи | 1,00 ежегодно | КДН, специалист по делам молодежи, ПДН | 2010 - 2012 гг., 1 раз в месяц | Предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры молодежи | |
1.14 | Организация и проведение бесед и лекций о вреде алкоголизма и наркомании для подростков и молодежи в общеобразовательных учреждениях | 3,00 ежегодно | МУЗ "Оршанская ЦРБ", отдел образования и по делам молодежи, КДН | 2010 - 2012 гг. | Повышение информационного уровня несовершеннолетних о вреде наркомании, алкоголизма | |
1.15 | Создание и организация работы в общеобразовательных учреждениях отрядов "Юных друзей милиции", "Юных друзей пожарных" | 10,00 ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, ОВД по Оршанскому району | 2010 - 2012 гг. | Поддержание правопорядка учащимися в своей школе и их участие в профилактике правонарушений и противопожарной безопасности | |
1.16 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 6,00 ежегодно | ГИБДД, отдел образования и по делам молодежи | Ежегодно, май | Повышение знаний школьников по ПДД, предупреждение совершения детьми ДТП | |
1.17 | Проведение военно-спортивной игры "Победа", "Школа безопасности" с обучающимися учебных заведений района | 8,00 ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, сектор физкультуры и спорта, отдел ГО и ЧС | Ежегодно, май - июнь | Развитие у подростков чувства патриотизма, спортивных навыков, подготовка к службе в армии | |
1.18 | Проведение районной олимпиады по правовым знаниям среди учащихся школ и учреждений профессионального образования | 3,00 ежегодно | ОВД по Оршанскому району, отдел образования и по делам молодежи, ОИТ, ОПК | Ежегодно, по плану отдела образо- вания и по делам молодежи | Развитие правовых знаний у учащихся, повышение уровня правовой культуры | |
1.19 | Организация проведения месячника по правовому воспитанию, месячника по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения | 4,00 ежегодно | Комиссия по делам несовершеннолетних, ПДН, отдел образования и по делам молодежи | Ежегодно, ноябрь, апрель | Повышение правовой культуры молодежи, профилактика совершения правонарушений и преступлений | |
1.20 | Организация культурно-массовых, познавательных, развлекательных мероприятий | 30,00 ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, отдел культуры, физкультуры и спорта, учебные заведения района | Весь период, по отдельным планам | Занятость несовершеннолетних в вечернее время и выходные дни, вовлечение и участие их в проводимых мероприятиях, развитие организаторских способностей, повышение уровня воспитанности подростков, общение сверстников | |
1.21 | Проведение смотра- конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании среди образовательных учреждений и учреждений культуры | 3,00 ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, отдел культуры, физической культуры и спорта | Ежегодно, июнь - август | Летняя занятость несовершеннолетних, развитие творческих и организаторских способностей | |
1.22 | Проведение товарищеских встреч по футболу среди дворовых команд с вовлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН и внутришкольном контроле | 5,00 ежегодно | Сектор физкультуры и спорта отдела культуры, физкультуры и спорта | 2010 - 2012 гг., май - сентябрь | Занятость несовершеннолетних, состоящих на учете, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних | |
1.23 | Организация поездки в Новотроицкую ВТК несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН | 1,00 ежегодно | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОВД | Ежегодно, апрель - май | Предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | |
1.24 | Выявление, своевременное обследование и установление диспансерного наблюдения за подростками с девиантным поведением | Без дополни- тельного финанси- рования | Образовательные учреждения, МУЗ "Оршанская ЦРБ" | 2010 - 2012 гг. | Своевременное оказание квалифицированной помощи подросткам, предотвращение совершения подростками противоправных действий | |
1.25 | Создание банка данных на детей и подростков с девиантным поведением и нарушением психики | Без дополни- тельного финанси- рования | МУЗ "Оршанская ЦРБ", КДН, образовательные учреждения | 2010 - 2012 гг. | Учет и организация профилактической работы с данной категорией детей. | |
1.26 | Активизация деятельности добровольных народных дружин с привлечением родительских комитетов школ | Без дополни- тельного финанси- рования | Администрации сельских поселений, городского поселения Оршанка. | 2010 - 2012 гг. | Поддержание правопорядка на улицах, в учреждениях культуры в вечернее время | |
1.27 | Проведение акции "Дети - детям", Дом без одиночества", "Письмо Победы", "Забота", "Чистоту любимому поселку" | Детские и молодежные общественные объединения, учебные заведения | 2010 - 2012 гг. | Воспитание нравственности, патриотизма, любви к родному краю | ||
1.28 | Проведение рейдов по местам массового пребывания молодежи | 5,00 ежегодно | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОВД по Оршанскому району | Ежеме- сячно, весь период | Профилактика совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждение распития алкогольной продукции, употребление наркотических и психотропных веществ | |
1.29 | Создание базы данных волонтеров и развитие волонтерского движения в районе с вовлечением в их деятельность "трудных" подростков | Отдел образования и по делам молодежи, учебные заведения | 2010 - 2012 гг. | Общественно-полезная занятость несовершеннолетних, воспитание через реализацию общих интересов | ||
2. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних | ||||||
2.1 | Организовать стабильность выхода страницы "Человек и закон" в районной газете "Вперед", выпуск тематических радиопередач | Редакция газеты "Вперед", редакция местного радиовещания | Ежеме- сячно, весь период | Повышение правовой культуры, информированность населения о совершаемых правонарушениях и преступлениях в районе | ||
2.2 | Проведение семинаров по ознакомлению членов комиссии с новыми решениями, постановлениями, нормативными актами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Без дополни- тельного финанси- рования | Прокуратура, сектор по правовым вопросам администрации района | 2010 - 2012 гг. | Нормативное правовое обеспечение деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
2.3 | Проведение семинаров с председателями инспекций по делам несовершеннолетних при администрациях сельских поселений, с общественными воспитателями, состоящих на учете подростков | Без дополни- тельного финанси- рования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные органы | 2010 - 2012 гг., февраль, октябрь | Усовершенствование и повышение результативности в работе ИДН по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | |
2.4 | Освещение в средствах массовой информации вопросов семейного воспитания несовершеннолетних, проблем социального сиротства детей и подростков | Без дополни- тельного финанси- рования | Редакция газеты "Вперед", отдел образования и по делам молодежи, комплексный центр социального обслуживания населения | 2010 - 2012 гг., постоянно | Распространение положительного опыта семейного воспитания, помощь в решении проблем сирот | |
2.5 | Обеспечение систематических выступлений правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению преступности среди несовершеннолетних перед населением | Без дополни- тельного финанси- рования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2010 - 2012 гг., ежеквар- тально | Усиление внимания общественности к проблеме безнадзорности и профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | |
2.6 | Обобщение опыта работы общественных инспекций по делам несовершеннолетних при администрациях МО городского и сельских поселений | Без дополни- тельного финанси- рования | Администрации городского и сельских поселений, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН РОВД, КДН | 2010 - 2012 гг. | Обобщение и распространение лучшего опыта работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних |
2009-12-28 Приложение к Программе от 28 декабря 2009 года № 449 Программа