N п/п | Адрес | Общая площадь жилых, нежилых помеще- ний, кв. м | Цена дого-вора уп- рав- ления мно- го- квар- тир- ным домом руб/ кв.м. | Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||||||||||||||||
Плата за услуги и работы по управлению МКД | Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | ||||||||||||||||||||||
Рабо- ты по уп- рав- лению мно- го- квар- тир- ным домом | Услу- ги рас- чет- но- кас- сово- го отде- ла | Убор- ка при- до- мовой тер- рито- рии | Убор- ка под- валь- ного поме- щения | Меха- ни- зиро- ван- ная убор- ка при- до- мовой тер- рито- рии | Услу- ги ава- рий- но- дис- пет- черс- кой служ- бы | Де- ра- ти- за- ция | ТО внут- ридо- мовых газо- вых сетей | ТО дымо- вент- кана- лов (с квар- тиры) | ТО дымо- вент- кана- лов (руб./ кв.м.) | ТО внут- ридо- мовых ото- пи- тель- ных сис- тем | ТО внут- ридо- мовых сан- тех- ни- чес- ких сис- тем | ТО внут- ридо- мовых элек- три- чес- ких се- тей | ТР внут- ри- домо- вых инже- нер- ных сис- тем | ТР кон- струк- ций зданий | Со- дер- жа- ние и ре- монт лиф- тов | Сбор и вывоз твер- дых быто- вых отхо- дов (с чело- века) | Бла- гоуст- ройст- во при- домо- вой тер- рито- рии | Оплата работы пред- седа- теля (с квар- тиры) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1 | 2 микрорайон | 1 | 4319,9 | 6,47 | 0,74 | 0,91 | 1,53 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,88 | 15,48 | 34,00 | ||||||
2 | 2 микрорайон | 2 | 4957,8 | 6,90 | 0,74 | 0,91 | 1,39 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,34 | 15,48 | 20,00 | |||||
3 | 2 микрорайон | 3 | 4744,4 | 7,44 | 0,74 | 0,91 | 1,46 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | ||||||
4 | 2 микрорайон | 4 | 5094,5 | 7,75 | 0,74 | 0,91 | 1,36 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | 0,25 | 25,00 | ||||
5 | 2 микрорайон | 5 | 3149,5 | 4,72 | 0,45 | 0,63 | 0,97 | 0,11 | 0,33 | 0,35 | 0,09 | 0,3 | 0,11 | 1,38 | 15,48 | ||||||||
6 | 2 микрорайон | 6 | 2737,55 | 5,14 | 0,60 | 0,63 | 0,78 | 0,11 | 0,43 | 0,09 | 0,49 | 0,09 | 0,28 | 0,09 | 1,43 | 15,48 | 0,12 | ||||||
7 | 2 микрорайон | 7 | 2787,5 | 5,42 | 0,74 | 0,91 | 1,24 | 0,12 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 15,48 | 25,00 | ||||||
8 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 29.01.2010 N 33) | 2 микрорайон | 8 | 5488,91 | 7,24 | 0,74 | 0,91 | 1,26 | 0,12 | 0,60 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 25,00 | |||||
(введен постановлением администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 29.01.2010 N 33) | 2 микрорайон | 11 | 4502,3 | 7,68 | 0,74 | 0,91 | 1,54 | 0,12 | 0,60 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | 50,00 | |||||
9 | 2 микрорайон | 12 | 2634,9 | 7,54 | 0,74 | 0,91 | 1,31 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 0,25 | 15,00 | ||||
10 | 2 микрорайон | 13 | 2760,02 | 7,48 | 0,74 | 0,91 | 1,50 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 30,00 | |||||
11 | 2 микрорайон | 14 | 4333,1 | 4,20 | 0,58 | 0,63 | 1,30 | 0,08 | 0,35 | 0,41 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | 0,50 | 15,48 | 0,01 | |||||||
12 | 2 микрорайон | 17 | 4579,3 | 6,68 | 0,74 | 0,91 | 1,51 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 15,48 | 20,00 | ||||||
13 | 2 микрорайон | 18 | 2804,79 | 7,46 | 0,74 | 0,91 | 1,23 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 0,25 | 20,00 | ||||
14 | 2 микрорайон | 19 | 2067 | 7,75 | 0,74 | 0,91 | 1,67 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 2,02 | 15,48 | 20,00 | ||||||
15 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 25.03.2010 N 119) | 2 микрорайон | 20 | 2105,2 | 7,51 | 0,74 | 0,91 | 1,76 | 0,12 | 0,60 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,5 | 15,48 | 30,00 | ||||||
16 | 2 микрорайон | 21 | 3322,1 | 5,05 | 0,55 | 0,63 | 1,86 | 0,09 | 0,33 | 0,25 | 0,21 | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 15,48 | ||||||||
17 | 2 микрорайон | 22 | 2681,3 | 5,85 | 0,74 | 0,91 | 1,29 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
18 | 2 микрорайон | 24 | 2839,3 | 6,84 | 0,74 | 0,91 | 1,22 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,5 | 0,81 | 15,48 | 0,25 | 20,00 | ||||
19 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 29.01.2010 N 33) | 2 микрорайон | 25 | 7889,4 | 7,82 | 0,74 | 0,91 | 1,75 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 20,00 | ||||
20 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 25.03.2010 N 119) | 2 микрорайон | 29 | 2783,2 | 6,86 | 0,74 | 0,91 | 1,49 | 0,12 | 0,60 | 0,15 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 15,48 | 25,00 | ||||||
21 | 2 микрорайон | 30 | 6473,59 | 9,58 | 0,74 | 0,91 | 1,07 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,60 | 3,85 | 15,48 | ||||||
22 | 2 микрорайон | 31 | 6606,8 | 7,65 | 1,12 | 1,2 | 1,92 | 0,12 | 0,99 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,26 | 0,35 | 15,48 | 20,00 | |||||
23 | 2 микрорайон | 33 | 2162,2 | 12,05 | 1,12 | 1,20 | 1,97 | 0,12 | 0,99 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 3,85 | 15,48 | 50,00 | |||||
24 | 2 микрорайон | 34 | 2145,9 | 9,25 | 0,59 | 0,63 | 1,4 | 0,09 | 0,37 | 0,41 | 0,06 | 0,39 | 1,19 | 0,27 | 3,85 | 15,48 | |||||||
25 | 2 микрорайон | 35 | 2036,3 | 9,85 | 1,88 | 0,17 | 1,48 | 0,04 | 0,57 | 0,08 | 0,1287 | 0,04 | 0,42 | 0,5 | 0,12 | 3,85 | 15,48 | 0,57 | |||||
26 | 3 микрорайон | 2 <*> | 2945,1 | 5,78 | 0,74 | 0,91 | 1,22 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
27 | 3 микрорайон | 2 <**> | 2712,2 | 5,16 | 0,74 | 0,91 | 1,22 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | ||||||||
28 | 3 микрорайон | 3 | 8109 | 5,92 | 0,74 | 0,91 | 1,28 | 0,12 | 0,60 | 0,08 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | ||||||
29 | 3 микрорайон | 6 | 3835,4 | 4,90 | 0,57 | 0,63 | 1,08 | 0,22 | 0,58 | 0,42 | 0,08 | 0,23 | 0,70 | 0,07 | 15,48 | 0,32 | |||||||
30 | 3 микрорайон | 15 | 8838,7 | 8,58 | 0,55 | 0,63 | 0,61 | 0,08 | 0,40 | 0,31 | 0,07 | 0,12 | 0,95 | 0,05 | 0,96 | 3,85 | 15,48 | ||||||
31 | 3 микрорайон | 17 | 2234,2 | 5,72 | 0,73 | 0,64 | 1,49 | 0,17 | 0,64 | 0,22 | 0,15 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 15,48 | ||||||||
32 | 3 микрорайон | 18 | 7447,47 | 6,05 | 0,74 | 0,91 | 1,40 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | ||||||
33 | 3 микрорайон | 19 | 7692 | 9,31 | 0,74 | 0,91 | 0,90 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 3,85 | 15,48 | ||||||
34 | 3 микрорайон | 20 | 3969,8 | 6,30 | 0,74 | 0,91 | 1,74 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
35 | 3 микрорайон | 21 | 3550,5 | 6,80 | 0,74 | 0,91 | 1,94 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,80 | 15,48 | |||||||
36 | 3 микрорайон | 19А | 348,4 | 8,12 | 0,74 | 0,91 | 1,98 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 2,08 | 15,48 | |||||||
37 | 3 микрорайон | 22А | 1808,7 | 5,82 | 0,74 | 0,91 | 1,26 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
38 | 8 марта | 15Б | 133,7 | 5,46 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,59 | 15,48 | |||||||||||||
39 | 8 марта | 15В | 2702,9 | 4,48 | 0,55 | 0,63 | 0,92 | 0,06 | 0,29 | 0,2 | 0,18 | 0,52 | 0,67 | 0,46 | 15,48 | ||||||||
40 | 8 марта | 15Г | 277,9 | 8,26 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,85 | 3,60 | 15,48 | |||||||||
41 | 8 марта | 15Ж | 71 | 6,01 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 3,14 | 15,48 | |||||||||||||
42 | 8 марта | 17 | 582,6 | 5,32 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | |||||||||||
43 | 8 марта | 46 | 432,9 | 4,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
44 | Б. Космонавтов | 1А | 1770,6 | 4,78 | 0,58 | 0,63 | 1,43 | 0,11 | 1,01 | 0,46 | 0,08 | 0,48 | 15,48 | ||||||||||
45 | Б. Космонавтов | 3 | 3939,6 | 5,64 | 0,74 | 0,91 | 0,88 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,70 | 15,48 | |||||||
46 | Б. Космонавтов | 3А | 3255,7 | 5,68 | 0,74 | 0,91 | 1,07 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,55 | 15,48 | |||||||
47 | Б. Космонавтов | 5 | 3664,12 | 6,00 | 0,74 | 0,91 | 1,25 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,60 | 15,48 | ||||||
48 | Б. Космонавтов | 5А | 1780,7 | 5,84 | 0,74 | 0,91 | 1,28 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
49 | Б. Космонавтов | 6 | 3297,2 | 7,00 | 0,74 | 0,91 | 2,14 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,80 | 15,48 | |||||||
50 | Б. Космонавтов | 7А | 1752,6 | 5,86 | 0,74 | 0,91 | 1,30 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,50 | 15,48 | |||||||
51 | Б. Космонавтов | 10 | 7712,68 | 7,65 | 0,74 | 0,91 | 1,42 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 2,17 | 15,48 | 20,00 | ||||||
52 | Б. Космонавтов | 12 | 6148,4 | 7,26 | 0,74 | 0,91 | 1,68 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,65 | 0,53 | 15,48 | 0,25 | 25,00 | |||
53 | Больничная | 20А | 158 | 4,75 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 2,50 | 15,48 | ||||||||||||||
54 | Восточная | 17 | 202,9 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
55 | Гагарина | 6 | 437,6 | 4,93 | 0,45 | 0,63 | 0,10 | 0,50 | 0,41 | 0,5 | 1,17 | 0,58 | 0,59 | 15,48 | |||||||||
56 | Гагарина | 9 | 15283,88 | 9,82 | 0,74 | 0,91 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,00 | 3,85 | 15,48 | ||||||
57 | Гагарина | 12 | 977,6 | 8,47 | 0,74 | 0,91 | 2,33 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | ||||||
58 | Гагарина | 12А | 925,6 | 7,62 | 0,74 | 0,91 | 2,46 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,10 | 15,48 | |||||||
59 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 25.03.2010 N 119) | Гагарина | 16 | 959,44 | 8,16 | 0,74 | 0,91 | 1,65 | 0,12 | 0,60 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,65 | 15,48 | 0,60/ кв. м | ||||||
60 | Гагарина | 16А | 475,55 | 8,09 | 0,55 | 0,63 | 1,98 | 0,18 | 0,39 | 1,21 | 1,05 | 1,75 | 0,35 | 15,48 | |||||||||
61 | Гагарина | 18 | 934,4 | 7,40 | 0,74 | 0,91 | 2,44 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,90 | 15,48 | |||||||
62 | Гагарина | 19 | 3793,72 | 9,22 | 0,74 | 0,91 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,40 | 3,85 | 15,48 | ||||||
63 | Гагарина | 21 | 1784,7 | 6,14 | 0,74 | 0,91 | 1,76 | 0,12 | 0,60 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,45 | 15,48 | ||||||||
64 | Гагарина | 23 | 462,1 | 4,75 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 2,50 | 15,48 | ||||||||||||||
65 | Гагарина | 27 | 252,3 | 6,52 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 1,02 | 3,00 | 15,48 | ||||||||||
66 | Гагарина | 29 | 257,7 | 6,52 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 1,02 | 3,00 | 15,48 | ||||||||||
67 | Гагарина | 31 | 396 | 3,50 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 1,00 | 15,48 | |||||||||||
68 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 29.01.2010 N 33) | Гагарина | 34 | 542,5 | 6,10 | 0,74 | 0,91 | 2,04 | 0,12 | 0,60 | 0,129 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 15,48 | |||||||||
69 | Гагарина | 36 | 551,1 | 7,57 | 0,74 | 0,91 | 2,01 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 0,62 | 0,57 | 1,27 | 0,60 | 15,48 | ||||||||
70 | Гагарина | 38 | 527,9 | 7,55 | 0,74 | 0,91 | 2,09 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 0,62 | 0,57 | 1,27 | 0,50 | 15,48 | ||||||||
71 | Гагарина | 45 | 171,7 | 7,91 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 5,66 | 15,48 | ||||||||||||||
72 | Гагарина | 48 | 227,5 | 6,60 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 1,43 | 15,48 | ||||||||
73 | Гагарина | 53 | 387,25 | 5,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 3,00 | 15,48 | ||||||||||||
74 | Гагарина | 55 | 137,9 | 3,00 | 0,74 | 0,92 | 0,77 | 0,27 | 0,30 | 15,48 | |||||||||||||
75 | Гагарина | 62 | 107,2 | 3,24 | 0,55 | 0,63 | 0,50 | 0,78 | 0,78 | 15,48 | |||||||||||||
76 | Гагарина | 63 | 743,1 | 5,05 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 15,48 | |||||||||
77 | Гагарина | 72 | 106,4 | 5,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 3,00 | 15,48 | ||||||||||||
78 | Гагарина | 101 | 731 | 8,50 | 0,74 | 0,91 | 2,36 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | ||||||
79 | Гагарина | 25А | 613,3 | 6,18 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,25 | 1,00 | 15,48 | |||||||||
80 | Гагарина | 38А | 2620,8 | 4,89 | 0,45 | 0,63 | 1,22 | 0,06 | 0,21 | 0,5 | 0,16 | 0,48 | 0,35 | 0,34 | 0,25 | 0,24 | 15,48 | ||||||
81 | Гагарина | 40Б | 569,5 | 5,17 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 15,48 | ||||||||
82 | Гагарина | 58А | 314,6 | 5,69 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 2,00 | 15,48 | |||||||||
83 | Дружбы | 3 | 199,9 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
84 | Дружбы | 5 | 190,7 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
85 | Дружбы | 7 | 170,9 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
86 | Дружбы | 9 | 194,2 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
87 | Кв.Маслозавода | 3 | 1853 | 6,07 | 0,74 | 0,91 | 1,23 | 0,12 | 0,60 | 0,11 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,80 | 15,48 | ||||||||
88 | Кв.Маслозавода | 4 | 1547,5 | 6,20 | 0,74 | 0,91 | 1,47 | 0,12 | 0,60 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,80 | 15,48 | |||||||||
89 | Комсомольская | 26 | 1268,6 | 5,88 | 0,74 | 0,91 | 1,82 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 15,48 | 20,00 | |||||||
90 | Комсомольская | 26А | 1373,3 | 7,89 | 0,74 | 0,91 | 1,66 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,36 | 0,81 | 15,48 | 40,00 | |||||
91 | Комсомольская | 28 | 1334,2 | 8,57 | 0,74 | 0,91 | 2,59 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,11 | 0,81 | 15,48 | 15,00 | |||||
92 | Комсомольская | 28А | 2631,3 | 5,82 | 0,74 | 0,91 | 1,31 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,45 | 15,48 | |||||||
93 | Комсомольская | 28Б | 2769,1 | 7,39 | 0,74 | 0,91 | 1,25 | 0,12 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,27 | 0,81 | 15,48 | ||||||
94 | Комсомольская | 30 | 3245,6 | 9,31 | 0,74 | 0,91 | 1,06 | 0,12 | 0,60 | 0,08 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 4,11 | 15,48 | ||||||
95 | Комсомольская | 32 | 3169,4 | 5,83 | 0,74 | 0,91 | 1,09 | 0,12 | 0,60 | 0,08 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 0,60 | 15,48 | ||||||
96 | Криворотова | 60 | 54,4 | 4,63 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 2,25 | 15,48 | |||||||||||||
97 | Лермонтова | 1Б | 348,4 | 4,49 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 2,11 | 15,48 | |||||||||||||
98 | Лесная | 2 | 717,4 | 6,02 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 2,08 | 15,48 | |||||||||
99 | Лесная | 3 | 81,2 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
100 | Лесная | 5 | 110,7 | 15,48 <***> | 15,48 | ||||||||||||||||||
101 | Лесная | 16 | 71,8 | 4,05 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 1,80 | 15,48 | ||||||||||||||
102 | Лесная | 20 | 85,5 | 2,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 15,48 | ||||||||||||||
103 | Лихачева | 19 | 336,8 | 4,87 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
104 | Лихачева | 21 | 243,5 | 4,87 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
105 | Лихачева | 24 | 232,9 | 4,87 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
106 | Лихачева | 26 | 155,9 | 4,87 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
107 | Лихачева | 27 | 144,9 | 4,87 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,00 | 15,48 | |||||||||||||
108 | Лихачева | 29 | 106,3 | 11,44 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 8,57 | 15,48 | |||||||||||||
109 | Лихачева | 28 | 181,1 | 1,65 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 15,48 | |||||||||||||||
(введен постановлением администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 25.03.2010 N 119) | Лихачева | 38 | 829,7 | 3,94 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,129 | 8,13 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 15,48 | ||||||||||
110 | Михайлова | 8 | 195,4 | 6,41 | 0,55 | 0,63 | 0,54 | 3,41 | 1,28 | 15,48 | |||||||||||||
111 | Михайлова | 10 | 164,8 | 2,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 15,48 | |||||||||||||||
112 | Михайлова | 14 | 261 | 3,98 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 1,60 | 15,48 | |||||||||||||
113 | Михайлова | 16 | 185,88 | 2,48 | 0,72 | 0,86 | 0,90 | 15,48 | |||||||||||||||
114 | Михайлова | 51 | 145,3 | 3,06 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,81 | 15,48 | ||||||||||||||
115 | Некрасова | 57 | 437,1 | 5,20 | 1,12 | 1,20 | 0,12 | 0,99 | 0,1287 | 8,13 | 0,57 | 0,37 | 0,70 | 15,48 | 50,00 | ||||||||
116 | Октябрьская | 5 | 97 | 5,51 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 3,26 | 15,48 | ||||||||||||||
117 | Октябрьская | 12 | 138,65 | 3,83 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 1,58 | 15,48 | ||||||||||||||
118 | Октябрьская | 23 | 248,14 | 8,10 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 0,62 | 1,27 | 3,83 | 15,48 | |||||||||||
119 | Осипенко | 16 | 185,7 | 4,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 2,00 | 15,48 | ||||||||||||||
120 | Осипенко | 24 | 160,6 | 4,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 2,00 | 15,48 | ||||||||||||||
121 | Пер.Свердлова | 7 | 118,1 | 4,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 2,00 | 15,48 | ||||||||||||||
122 | Пионерская | 8 | 379,9 | 3,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 1,00 | 15,48 | |||||||||||||
123 | Пионерская | 8А | 108,8 | 3,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 1,00 | 15,48 | ||||||||||||||
124 | Пионерская | 8Б | 109,2 | 3,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 1,00 | 15,48 | ||||||||||||||
125 | Пионерская | 8Г | 381,3 | 3,38 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 1,00 | 15,48 | |||||||||||||
126 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 29.01.2010 N 33) | Правды | 17 | 94,6 | 2,25 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 15,48 | |||||||||||||||
127 | Правды | 21 | 436,4 | 4,47 | 0,45 | 0,63 | 0,30 | 0,92 | 0,74 | 0,38 | 0,57 | 0,48 | 15,48 | ||||||||||
128 | Правды | 24 | 432,0 | 4,60 | 0,45 | 0,63 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 1,54 | 0,87 | 0,39 | 15,48 | ||||||||||
129 | Правды | 25А | 316,2 | 5,36 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,62 | 2,49 | 15,48 | |||||||||||||
130 | Пролетарская | 22 | 319,8 | 4,33 | 0,45 | 0,63 | 0,37 | 0,83 | 0,36 | 0,65 | 0,78 | 0,26 | 15,48 | ||||||||||
131 | Пролетарская | 23 | 441,1 | 6,05 | 0,55 | 0,63 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 2,84 | 0,38 | 0,76 | 15,48 | ||||||||||
132 | Пролетарская | 24 | 274,6 | 7,35 | 0,55 | 0,63 | 0,41 | 4,55 | 1,21 | 15,48 | |||||||||||||
133 (в ред. постановления администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" от 25.03.2010 N 119) | Пролетарская | 25 | 709,4 | 6,50 | 0,74 | 0,91 | 0,12 | 0,60 | 0,152 | 32,5 | 0,62 | 0,57 | 0,37 | 1,68 | 15,48 | ||||||||
134 | Промышленная | 8 | 305,7 | 5,55 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 2,55 | 15,48 | |||||||||||
135 | Промышленная | 10 | 302 | 5,17 | 0,74 | 0,91 | 0,60 | 0,1287 | 8,13 | 0,62 | 2,17 | 15,48 | |||||||||||
