Приложение к Решению от 13.07.2009 г № 193

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение" за 1 полугодие 2009 года


Код дохода Наименование дохода сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1292,3
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60,4
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60,4
182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 60,4
182 1 01 02 021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей 60,4
182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,5
182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,5
182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62,8
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 14,2
182 1 06 01 030 10 0000 110 Налоги на имущество физических лиц, зачисляемые в бюд. посел. 14,2
182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 48,6
182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 8,4
182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений 8,4
182 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 40,2
182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений 40,2
904 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления 21,7
000 0 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 173,5
903 1 11 05 010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 57,1
904 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 65,3
903 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 51,1
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 973,4
000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 973,4
992 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 560,6
992 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 358,8
992 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 54,0