Приложение к Постановлению от 28.01.2005 г № 139

Лимит водопотребления и водоотведения абонентам муп «Водоканал» города Йошкар-олы на 2005 год


N п/п Наименование предприятия Лимит водопотребления, м3 Лимит водоотведения, м3
1 ОАО "ОКТБ Кристалл" 37600 37600
2 ОАО "Мебельно-зеркальный комбинат" 2500 2500
3 ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" 276500 276500
4 ОАО "Контакт" 73000 73000
5 ОАО Ремстройдормаш 3880 3880
6 ОАО "КСМ" 15000 15000
7 ЗАО "Март" 10000 10000
8 ОАО "НП КСМ" 91000 91000
9 ООО "Корвет" 1500 1500
10 Йошкар-Олинский завод нестандартного оборудования 6000 6000
11 ООО "Новатор" 29500 29500
12 ОАО ICN "Марбиофарм" 550000 550000
13 ООО Фирма "Лестехком" 9840 9840
14 ЗАОр "НП завод Искож" 90000 90000
15 ОАО "Стройтранс" 3500 3500
16 ОАО "ДСК-Стройметресурс" 20000 20000
17 ОАО "Марийскмолпром" 70610 70610
18 ООО "Марихолодмаш 200000 200000
19 ОАО "Инреко" 15000 15000
20 ОАО "Медведевское РТП" 18000 18000
21 ОАО "Завод полупроводниковых приборов" 105000 105000
22 ОАО "Винзавод "Марийский" 5000 5000
23 ОАО "Йошкар-Олинская обувная фабрика" 12000 12000
24 ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" 80000 80000
25 ОАО "Йошкар-Олинский ремонтный завод" 25000 25000
26 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 3900000 -
27 МП троллейбусного транспорта 64000 64000
28 ООО "Технотех" 35000 35000
29 Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 ОАО "Мариэнерго" 4500000 -
30 ЗАО ПО "Электроавтоматика" 220000 220000
31 ООО КМФ "Маритал" 70000 70000
32 ГУП Учреждение ОШ-25/6 УИН МЮ РФ по РМЭ 165000 165000
33 ГУП "Сувенир" 3500 3500
34 ООО "Махаон" 50500 50500
35 ГУП РМЭ "Йошкар-Олинское ПАТП-1" 105000 105000
36 ОАО "ПАТП-2" 4680 4680
37 ГУП "Йошкар-Олинское ПО автовокзалов и ПАС" 6000 6000
38 ОАО "Автомобилист" 6000 6000
39 ОАО "ГАТП-1" 6000 6000
40 РГУ Автобаза Минздрава РМЭ 2500 2500
41 ООО "Хлебозавод N 1" 44000 44000
42 ООО НПФ "Геникс" 10000 10000
43 ООО "Йошкар-Олинское УПП ВОС" 3500 3500
ИТОГО 10946110 2546110

Директор
МУП "Водоканал"
В.И.КОЧНЕВ